2012
| Einsatzplanung: |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Postfach 30 12 20, 20305 Hamburg |
| Adresse: |
Außenstelle Warnemünde, Bereich Meeres- und Polarforschung, Postfach 301144, 18112 Rostock |
| Länge des Schiffes: |
52,02 m |
| Breite des Schiffes: |
11,4 m |
| Rufzeichen: |
DBBC |
| Tonnage: |
970 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
10,0 kn |
| Tiefgang: |
3,25 m |
|
|
| 10.01.-19.01.2012 | | | N1 | |
|
| 24.01.-02.03.2012 | | | N1 | |
|
| 06.02.-10.02.2012 | | | N1 | |
|
| 133 | 11.02.-16.02.2012 | Deutsche Bucht | MARNET / Fino3 | M23 | |
|
| 21.02.-01.03.2012 | | | N1 | |
|
| 134 | 06.03.-13.03.2012 | Deutsche Bucht | MARNET / RAVE / Fino1 | M23 | |
|
| 14.03.-15.03.2012 | | | N1 | |
|
| 135 | 21.03.-28.03.2012 | Deutsche Bucht | Geologie / HyproWind | M23 / M25 | |
|
| 03.04.-12.04.2012 | | | N1 | |
|
| 17.04.-26.04.2012 | | | N1 | |
|
| 136 | 02.05.-11.05.2012 | Deutsche Bucht | Geologisches Monitoring | M25 / N1 | |
|
| 137 | 15.05.-22.05.2012 | Deutsche Bucht | MARNET / RAVE | M23 | |
|
| 23.05.-24.05.2012 | | | N1 | |
|
| 29.05.-01.06.2012 | | | N1 | |
|
| 05.06.-14.06.2012 | | | N1 | |
|
| 138 | 18.06.-22.06.2012 | Deutsche Bucht | MARNET | M23 | |
|
| 23.06.-28.06.2012 | | | N1 | |
|
| 03.07.-12.07.2012 | | | N1 | |
|
| 17.07.-26.07.2012 | | | N1 | |
|
| 31.07.-09.08.2012 | | | N1 | |
|
| 139 | 14.08.-19.08.2012 | Deutsche Bucht | MARNET / Fino3 | M23 | |
|
| 20.08.-23.08.2012 | | | N1 | |
|
| 28.08.-06.09.2012 | | | N1 | |
|
| 10.09.-14.09.2012 | | | N1 | |
|
| 25.09.-04.10.2012 | | | N1 | |
|
| 140 | 09.10.-18.10.2012 | Deutsche Bucht | MARNET / Geologie | M23 / M25 | |
|
| 23.10.-01.11.2012 | | | N1 | |
|
| 06.11.-15.11.2012 | | | N1 | |
|
| 20.11.-29.11.2012 | | | N1 | |
|
| 03.12.-07.12.2012 | | | N1 | |
|
| 11.12.-14.12.2012 | | | N1 | |
|
| 141 | 15.12.-20.12.2012 | Deutsche Bucht | MARNET | M23 | |
|
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|