2012
|
Technische Daten
|
|
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung |
Sektion Biologische Anstalt Helgoland, Postfach 180, 27483 Helgoland |
| 30,4 m |
| 8,5 m |
| DBCH |
|
274 BRZ |
|
10 kn |
|
2,5 m |
AWI Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
|
| 09.01.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 10.01.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 11.01.2012 | | Schnittfahrt / Wasser | K. Carstens / B. Illing | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 12.01.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 13.01.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 23.01.2012 | Wurster Arm | Crangon | Saborowski | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 06.02.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 07.02.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 08.02.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 09.02.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 10.02.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 13.02.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 14.02.2012 | | Materialprüfung | Fraunhofer | | Helgoland - Helgoland
|
| 15.02.2012 | | Materialprüfung | Fraunhofer | | Helgoland - Helgoland
|
| 16.02.2012 | | Materialbeschaffung | M. Krüss / B. Quast | | Helgoland - Helgoland
|
| 17.02.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 27.02.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 28.02.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 29.02.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 01.03.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 02.03.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 03.03.-01.04.2012 | | Werft | | |
|
| 02.04.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 03.04.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 04.04.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 05.04.2012 | | Schnittfahrt / Wasser | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 10.04.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 11.04.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 12.04.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 13.04.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 16.04.2012 | | Liegetag | AWI / BAH | | Bremerhaven
|
| 17.04.2012 | | ISATEC Kurs | A. Macrander | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 18.04.2012 | | Crangon - Larven | Saborowski / Siegel | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 19.04.2012 | | Crangon - Larven | Saborowski / Siegel | | Helgoland - Helgoland
|
| 20.04.2012 | | Crangon - Larven | Saborowski / Siegel | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 23.04.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 24.04.2012 | | Dorsch | Katharina Michael | | Helgoland - Helgoland
|
| 25.04.2012 | | Dorsch | Katharina Michael | | Helgoland - Helgoland
|
| 26.04.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 27.04.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 02.05.2012 | | Psammechinus | M. Krüss | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 03.05.2012 | | Psammechinus | M. Krüss | | Helgoland - Sylt
|
| 04.05.2012 | | Psammechinus | M. Krüss | | Sylt - Helgoland - Bremerhaven
|
| 07.05.2012 | | Crangon - Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 08.05.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 09.05.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 10.05.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 11.05.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 21.05.2012 | Roter Sand | Tauchen | Bela Buck | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 22.05.2012 | | Crangon / Kurs | P. Fischer / B. Koch | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 23.05.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 24.05.2012 | | Wasser für HSVA Hamburg | G. Dieckmann | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 25.05.2012 | | Liegetag | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 04.06.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 05.06.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 06.06.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 07.06.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 08.06.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 11.06.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 12.06.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 13.06.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 14.06.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 15.06.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 18.06.2012 | | Transport | Till Oehler | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 19.06.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 20.06.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 21.06.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 22.06.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 25.06.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 26.06.2012 | | Materialversorgung | M. Krüss | | Helgoland - Helgoland
|
| 27.06.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 28.06.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 29.06.2012 | | ESSReS-Studenten | Stefanie Klebe | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 02.07.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 03.07.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 04.07.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 05.07.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 06.07.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 09.07.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 10.07.2012 | | Materialversorgung | M. Krüss | | Helgoland - Helgoland
|
| 11.07.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 12.07.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 13.07.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 16.07.2012 | | Materialbeschaffung | M. Janke | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 17.07.2012 | | Materialbeschaffung | M. Janke | | Nordsee
|
| 18.07.2012 | | Materialbeschaffung | M. Janke | | Nordsee
|
| 19.07.2012 | | Materialbeschaffung | M. Janke | | Nordsee
|
| 20.07.2012 | | Materialbeschaffung | M. Janke | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 23.07.2012 | Roter Sand | Tauchen | Bela Buck | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 24.07.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 25.07.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 26.07.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 27.07.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 30.07.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 31.07.2012 | | Materialversorgung | M. Krüss | | Helgoland - Helgoland
|
| 01.08.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 02.08.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 03.08.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 06.08.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 07.08.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 08.08.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 09.08.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 10.08.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 13.08.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 14.08.2012 | | Materialversorgung | M. Krüss | | Helgoland - Helgoland
|
| 15.08.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 16.08.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 17.08.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 20.08.2012 | | Junior Akademie ( Kinder ) | A. Macrander | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 21.08.2012 | Roter Sand | Tauchen | Bela Buck | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 22.08.2012 | | Crangon | Saborowski | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 23.08.2012 | | Crangon | Saborowski | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 24.08.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 27.08.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 28.08.2012 | | Materialversorgung | M. Krüss | | Helgoland - Helgoland
|
| 29.08.2012 | | Materialversorgung | M. Janke | | Helgoland - Helgoland
|
| 30.08.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 31.08.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 03.09.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 04.09.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 05.09.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 06.09.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 07.09.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 10.09.2012 | | Transport | Till Oehler | | Brermerhaven - Helgoland
|
| 11.09.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 12.09.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 13.09.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 14.09.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 17.09.2012 | | Materialbeschaffung | M. Janke | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 18.09.2012 | Nordsee | Materialbeschaffung | M. Janke | | Nordsee
|
| 19.09.2012 | Nordsee | Materialbeschaffung | M. Janke | | Nordsee
|
| 20.09.2012 | Nordsee | Materialbeschaffung | M. Janke | | Nordsee
|
| 21.09.2012 | Nordsee | Materialbeschaffung | M. Janke | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 24.09.2012 | Roter Sand | Tauchen | Bela Buck | | Bremerhaven - Bremerhaven
|
| 25.09.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 26.09.2012 | | Materialversorgung | M. Krüss | | Helgoland - Helgoland
|
| 27.09.2012 | | Materialversorgung | Aquarium | | Helgoland - Helgoland
|
| 28.09.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 08.10.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 09.10.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 10.10.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 11.10.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 12.10.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 15.10.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 16.10.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 17.10.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 18.10.2012 | | Porenwasser | Till Oehler | | Helgoland - Helgoland
|
| 19.10.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 05.11.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 06.11.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 07.11.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 08.11.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 09.11.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 03.12.2012 | | Crangon / Transport | Ph. Fischer | | Bremerhaven - Helgoland
|
| 04.12.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Helgoland
|
| 05.12.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Helgoland - Cuxhaven
|
| 06.12.2012 | | Schnittfahrt | K. Carstens | | Cuxhaven - Helgoland
|
| 07.12.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
| 17.12.2012 | | Transport | AWI / BAH | | Brermerhaven - Helgoland
|
| 18.12.2012 | | Materialbeschaffung | AWI / BAH | | Helgoland - Helgoland
|
| 19.12.2012 | | Transport / Wasser | AWI / BAH | | Helgoland - Bremerhaven
|
Stand: 15.01.2012
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Stand:
Fahrtplanung
Cruise schedule
|