2012
| Einsatzplanung: |
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie BMBF |
| Adresse: |
Außenstelle Warnemünde, Bereich Meeres- und Polarforschung, Postfach 301144, 18112 Rostock |
| Länge des Schiffes: |
97,61 m |
| Breite des Schiffes: |
14,20 m |
| Rufzeichen: |
DFCG |
| Tonnage: |
3516 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
12,5 kn |
| Tiefgang: |
6,8 m |
|
|
| 220 | 14.04.-16.05.2012 | südchin.Meer | TONKIN | Dr.Wiesner-Prof.Stattegger/UNI Hamburg | | Hongkong-Haiphong-Hongkong
|
| 221 | 17.05.-07.06.2012 | südchin.Meer | INVERS | Dr. Mohtadi / Uni Bremen | | Hongkong-Hongkong
|
| 222 | 08.06.-19.07.2012 | | MEMO | Prof.Kopf / Uni Bremen | | Hongkong-Nagoya-Pusan
|
| 223 | 20.07.-08.09.2012 | ostchin.Meer, Japan.Meer, Gelbes Meer | KURAMBIO-Sonne | Prof. Brandt / Uni Hamburg | | Pusan-Wladiwostok-Pusan
|
| Transit | 09.09.-08.10.2012 | Gelbes Meer, ostchin.Meer, Philipp.Meer, südl. Pazifik | Transit | Dr. Mohtadi / Uni Bremen | | Pusan-Suva (Fidji)
|
| 224 | 09.10.-18.11.2012 | südl. Pazifik | MANIHIKI II (leg 1) | Dr. Uenzelmann-Neben / AWI | | Suva-Suva
|
| 225 | 19.11.2012-06.01.2013 | südl. Pazifik | MANIHIKI II (leg 2) | Prof. Hoernle / Geomar | | Suva-Auckland
|
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Internet-Plattform des Forschungsschiffs Sonne
Fahrtplanung
Cruise schedule
|