2012
| Einsatzplanung: |
GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH |
| Adresse: |
Max-Planck-Straße, 21502 Geesthacht |
| Länge des Schiffes: |
24,5 m |
| Breite des Schiffes: |
6,3 m |
| Rufzeichen: |
DADH |
| Tonnage: |
109 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
10,0 kn |
| Tiefgang: |
1,0 m |
|
|
| 16.02.-20.02.2012 | Ostsee | Vogelbobachtung | Forschungs- u. Technologiezentrum Westküste | |
|
| 27.02.-02.03.2012 | Hörnum | Messpfahl Hörnum | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 05.03.-08.03.2012 | Hörnum-Oortkaten | | KBI + AWI | |
|
| 19.03.-22.03.2012 | Elbe - Nordsee - Weser | | KBC | |
|
| 27.03.-29.03.2012 | Nordsee | Glider | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 02.04.-03.04.2012 | Elbe | | UNI HH | |
|
| 17.04.-19.04.2012 | Nordsee | Glider | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 23.04.-27.04.2012 | Hörnum | Längsprofile | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 30.04.-07.05.2012 | Nordsee | Scanfish | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 08.05.-10.05.2012 | Nordsee | Glider | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 11.05.-13.05.2012 | | Hafengeburtstag Hamburg | | |
|
| 23.05.-24.05.2012 | Elbe | | UNI HH | |
|
| 29.05.-02.06.2012 | Elbe - Nordsee - Weser | | KBC + AWI | |
|
| 04.06.-06.06.2012 | Nordsee | Glider | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 11.06.-12.06.2012 | Elbe | | KBI | |
|
| 20.06.-21.06.2012 | | HZG Jahrestagung | SOE Kiel | |
|
| 26.06.-28.06.2012 | Nordsee | Glider | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 02.07.-06.07.2012 | Ostsee | | FvA | |
|
| 30.07.-03.08.2012 | Elbe - Nordsee - Weser | | KBC + AWI | |
|
| 07.08.-09.08.2012 | Nordsee | Glider | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 14.08.-15.08.2012 | Elbe | | UNI HH | |
|
| 27.08.-03.09.2012 | Büsum | Scanfish | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 04.09.-06.09.2012 | Nordsee | Glider | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 10.09.-05.10.2012 | Ostsee - Langeoog | Radar | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 09.10.-12.10.2012 | Elbe - Nordsee - Weser | | KBC + AWI | |
|
| 29.10.-02.11.2012 | Elbe - Nordsee - Hörnum | | KBI | |
|
| 05.11.-09.11.2012 | Hörnum | Abbau Meßpfahl | Küstenozeanographische Messsysteme | |
|
| 12.11.-14.11.2012 | Hörnum | | UNI HH | |
|
| 16.11.2012 | Elbe | | AWI | |
|
Stand: 12.01.2012
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Fahrtplanung
Cruise schedule
|