2012
| Einsatzplanung: |
Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Christian-Albrechts Universität zu Kiel (IFM-GEOMAR) |
| Adresse: |
Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel |
| Länge des Schiffes: |
60,8 m |
| Breite des Schiffes: |
11,4 m |
| Rufzeichen: |
DBKV |
| Tonnage: |
1059 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
12,5 kn |
| Tiefgang: |
4,6 m |
|
|
| 425 | 16.01.-30.01.2012 | Nordostatlantik | | Fischer / Marum | | Las Palmas - Las Palmas
|
| 426 | 02.02.-18.02.2012 | Mittelmeer | | Hainbucher / UHH | | Las Palmas - Varna
|
| 427 | 21.02.-13.03.2012 | Schwarzes Meer | DFG-Projekt DOKU-Gas | Bialas + I. Klaucke / IFMGeomar | | Varna - Varna
|
| 428 | 16.03.-19.03.2012 | | | | | Varna - Heraklion
|
| 429 | 22.03.-07.04.2012 | Östliches Mittelmeer, Ligurisches Becken | | Kopf / Marum | | Heraklion - La Seyne sur Mer
|
| 430 | 09.04.-15.04.2012 | | Transit und OBS Auslage | | | La Seyne sur Mer - Faro
|
| 431 | 18.04.-27.04.2012 | off Portugal | | Dahm / UHH | | Faro - Lissabon
|
| 432 | 30.04.-14.05.2012 | Atlantik, Azoren | | Krüger + Waniek / IOW | | Lissabon - Punta Delgada
|
| 433 | 17.05.-22.05.2012 | | Transit | | | Punta Delgada - Bergen
|
| 434 | 25.05.-15.06.2012 | Europäisches Nordmeer, off Norwegen | PACES, MOSES | O. Pfannkuche / IFMGeomar | | Bergen - Kiel
|
| 17.06.2012 | | Transit | | | Kiel - Warnemünde
|
| 435 | 19.06.-02.07.2012 | Ostsee | | Arz + Moros / IOW | | Warnemünde - Warnemünde
|
| 03.07.2012 | | Transit | | | Warnemünde - Kiel
|
| 436 | 06.07.-31.07.2012 | nördl. Island | NKR-Melts, NSF | C.W. Devey / IFMGeomar | | Kiel - Akureyri
|
| 437-1 | 03.08.-21.08.2012 | | OZ Praktikum | Quadfasel / UHH | | Akureyri - Torshavn
|
| 437-2 | 21.08.-07.09.2012 | | OZ Praktikum | Quadfasel / UHH | | Torshaven - Tromso
|
| 438 | 10.09.-28.09.2012 | Europäisches Nordmeer, off Norwegen | PACES, MOSES | O. Pfannkuche / IFMGeomar | | Tromso - Kiel
|
| 01.10.-31.10.2012 | | Werft | | | Kiel
|
| 439 | 03.11.-11.11.2012 | | Transit | | | Kiel- Lissabon
|
| 440 | 12.11.-18.11.2012 | Golf von Cadiz | QED | I. Grevemeyer / IFMGeomar | | Lissabon - Faro - Cadiz
|
| 441 | 21.11.-28.11.2012 | | Transit | | | Cadiz - Jeddah
|
Stand: 08.09.2011
Geprüft: 14.09.2011
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|