Einsatzplanung: Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie, Postfach 30 12 20, 20305 Hamburg
Länge des Schiffes: 64,20 m
Breite des Schiffes: 12,50 m
Rufzeichen: DBBF
Tonnage: 1482 BRT
Reisegeschwindigkeit: 13,14 kn
Tiefgang: 3,80 m
| 10.01.-19.01.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 24.01.-02.02.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 07.02.-16.02.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 21.02.-01.03.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 06.03.-15.03.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 20.03.-29.03.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 03.04.-12.04.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 17.04.-26.04.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 01.05.-10.05.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 15.05.-25.05.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 30.05.-08.06.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 12.06.-15.06.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 19.06.-28.06.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 03.07.-12.07.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 17.07.-26.07.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 31.07.-09.08.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 14.08.-23.08.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 28.08.-06.09.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 11.09.-20.09.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 25.09.-05.10.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 08.10.-19.10.2012 | | Werftliegezeit | | | Hamburg
|
| 22.10.-01.11.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 05.11.-09.11.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 12.11.-22.11.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 27.11.-06.12.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
| 11.12.-21.12.2012 | | Vermessungs-und Wartungsarbeiten | BSH / N1 | | Hamburg-Hamburg
|
Stand: 08.11.2011
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|