2012
| Einsatzplanung: |
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung |
| Adresse: |
Sektion Biologische Anstalt Helgoland, Postfach 180, 27483 Helgoland |
| Länge des Schiffes: |
55,2 m |
| Breite des Schiffes: |
12,5 m |
| Rufzeichen: |
DBCK |
| Tonnage: |
1000 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
12 kn |
| Tiefgang: |
3,95 m |
|
|
| 371 | 13.02.-24.02.2012 | Nordsee | Biol. Ozeanographie | Röttgers / HZG | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 372 | 29.02.-08.03.2012 | Nordsee | Geologie | Hass / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 373 | 13.03.-22.03.2012 | Deutsche Bucht | Biologie | Gutow / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 374 | 24.03.-28.03.2012 | Deutsche Bucht | Stud. Ausbildung BioChemie | Simon / UNI Oldenburg | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 375 | 30.03.-05.04.2012 | Deutsche Bucht | Stud. Ausbildung Biologie | Emeis / UNI Oldenburg | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 376 | 10.04.-14.04.2012 | | | Bijma / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 377 | 17.04.-24.04.2012 | Nordsee | Biologie | Wenzhöfer / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 378 | 26.04.-04.05.2012 | Nordsee | Biologie | Möllmann / UNI HH | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 379A | 07.05.2012 | | Probefahrt | | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 379 | 08.05.-21.05.2012 | Norwegen | Stud. Ausbildung Ökologie | Auel + Knust / UNIHB+AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 380 | 23.05.-05.06.2012 | Nordsee | Stud. Ausbildung Biologie | Möllmann / UNI HH | | Bremerhaven-Cuxhaven
|
| 381 | 06.06.-13.06.2012 | Nordsee | Biologie | Möllmann / UNI HH | | Cuxhaven-Bremerhaven
|
| 382 | 15.06.-20.06.2012 | Deutsche Bucht | Stud. Ausbildung Biotechnologie | Buck / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 383 | 22.06.-03.07.2012 | Nordsee | Biol. Ozeanographie | Röttgers / HZG | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 384 | 05.07.-20.07.2012 | Ostsee + Nordsee | Biologie | Gerdts / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 385 | 24.07.-31.07.2012 | Deutsche Bucht | Biologie | Gutow / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 386 | 03.08.-18.08.2012 | Spitzbergen | Geologie | Schlüter / AWI | | Bremerhaven-Longyearbyen
|
| 387 | 21.08.-16.09.2012 | Spitzbergen | Geologie | Salig + Bohrmann / UniHB | | Longyearbyen-Bremerhaven
|
| 388 | 19.09.-05.10.2012 | Nordsee | Geologie | Hass / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 389 | 08.10.-14.10.2012 | Deutsche Bucht | Stud. Ausbildung BioChemie | Badewien / Uni Oldenburg | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 390 | 16.10.-28.10.2012 | Deutsche Bucht | Biologie | Gutow / AWI | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
| 391 | 30.10.-10.11.2012 | Nordsee | Biol. Ozeanographie | Röttgers / HZG | | Bremerhaven-Bremerhaven
|
Stand: 09.01.2012
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|