2012
| Einsatzplanung: |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Adresse: |
Postfach 30 12 20, 20305 Hamburg |
| Länge des Schiffes: |
52,05 m |
| Breite des Schiffes: |
11,4m |
| Rufzeichen: |
DBBA |
| Tonnage: |
969 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
10,3 kn |
| Tiefgang: |
3,45 m |
| 10.01.-19.01.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 24.01.-30.01.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 117 | 31.01.-02.02.2012 | Ostsee | MARNET | M23 | | Rostock - Rostock
|
| 07.02.-16.02.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 21.02.-01.03.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 06.03.-15.03.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 20.03.-29.03.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 03.04.-09.04.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 118 | 10.04.-12.04.2012 | Ostsee | MARNET | M23 | | Rostock - Rostock
|
| 17.04.-26.04.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 02.05.-10.05.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 15.05.-24.05.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 119 | 30.05.-04.06.2012 | westliche Ostsee | Prüfung nautischer Anlagen | S32 | | Rostock - Rostock
|
| 120 | 07.06.-16.06.2012 | westliche Ostsee / AWZ | Monitoring künstliche Radioaktivität | M32 / M2 | | Rostock - Rostock
|
| 20.06.-25.06.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 121 | 26.06.-28.06.2012 | Ostsee | MARNET | M23 | | Rostock - Rostock
|
| 03.07.-12.07.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 17.07.-26.07.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 30.07.-03.08.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 122 | 07.08.-20.08.2012 | westliche Ostsee / Norw./Schw.? Nordsee | Prüfung nautischer Anlagen, Geräte und Instumente | S32 | | Rostock - Rostock
|
| 27.08.-31.08.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 123 | 03.09.-05.09.2012 | Ostsee | MARNET | M23 | | Rostock - Rostock
|
| 06.09.-13.09.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 18.09.-27.09.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 02.10.-11.10.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 16.10.-25.10.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 30.10.-04.11.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 14.11.-22.11.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 124 | 27.10.-29.10.2012 | Ostsee | MARNET | M23 | | Rostock - Rostock
|
| 30.11.-06.12.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
| 11.12.-20.12.2012 | | | N1 | | Rostock - Rostock
|
Stand: 25.10.2011
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|