2012
| Einsatzplanung: |
Johann Heinrich von Thünen - Institut (vTI) |
| Adresse: |
Palmaille 9, 22767 Hamburg |
| Länge des Schiffes: |
14,60 m |
| Breite des Schiffes: |
5,12 m |
| Rufzeichen: |
DBFN |
| Tonnage: |
39 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
8,5 kn |
| Tiefgang: |
2,03 m |
| 258 | 09.01.-17.02.2012 | westliche Ostsee | Technische Untersuchungen zu bestandserhaltender Fischerei | Mieske / OSF | 1 | Rostock-Rostock
|
| 259 | 20.02.-09.03.2012 | Ostsee, Fehmarnbelt | RAWS | Polte o.Limmer / OSF | 2 | Rostock-Stralsund
|
| 260 | 13.03.-02.07.2012 | Greifswalder Bodden | RHLS Rügen - Heringslarvensurvey | Polte o.Limmer / OSF | 0 | Stralsund-Stralsund
|
| 261 | 05.07.-12.07.2012 | Arkonasee | Reproduktion Dorsch | Bleil / OSF | 2 | Stralsund-Sassnitz
|
| 262 | 17.07.-27.07.2012 | Bornholmsee | Dorschlarven | NN / IFM Geomar | 0 | Nexö-Nexö
|
| 263 | 01.08.2012 - ??? | Nordsee | | Siegel / SF | 0 | Cuxhaven-Cuxhaven
|
| 264 | 11.08.-24.08.2012 | Nordsee | Technische Untersuchungen zu bestandserhaltender Fischerei | Steputtis / OSF | 1 | Cuxhaven-Cuxhaven
|
| 265 | 29.08.-12.09.2012 | Nordsee | DYSF | Neudecker / SF | 0 | Cuxhaven-Cuxhaven
|
| 266 | 17.09.-01.10.2012 | südliche Ostsee | Biodiversität Fisch | Böttcher / OSF und Winkler / Uni Rostock | 0 | Freest-Freest
|
| 267 | 05.10.-26.10.2012 | Ostsee | Technische Untersuchungen zu bestandserhaltender Fischerei | Mieske / OSF | 1 | Sassnitz-Rostock
|
| 268 | 30.10.-22.11.2012 | Ostsee, Fehmarnbelt | RAWS | Polte o.Limmer / OSF | 2 | Rostock-Stralsund
|
| 269 | 26.11.-07.12.2012 | Ostsee | Unterwasserbeobachtung | Steputtis / OSF | 1 | Rostock-Rostock
|
| 270 | 11.12.-21.12.2012 | Ostsee | Bestandserhaltende Fischerei | Mieske / OSF | 1 | Rostock-Rostock
|
Stand: 30.08.2011
| SF |
Institut für Seefischerei |
| FOE |
Institut für Fischereiökologie |
| OSF |
Institut für Ostseefischerei |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|