2012
| Einsatzplanung: |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Adresse: |
Postfach 30 1220, 20305 Hamburg |
| Länge des Schiffes: |
43,2 m |
| Breite des Schiffes: |
10,8 m |
| Rufzeichen: |
DBBI |
| Tonnage: |
552 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: |
11,0 kn |
| Tiefgang: |
1,60 m |
| 09.01.-13.01.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 17.01.-26.01.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 31.01.-09.02.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 14.02.-23.02.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 28.02.-08.03.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 13.03.-22.03.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 27.03.-05.04.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 10.04.-19.04.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 24.04.-03.05.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 08.05.-16.05.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 21.05.-31.05.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 05.06.-14.06.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 19.06.-28.06.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 03.07.-12.07.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 17.07.-26.07.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 31.07.-09.08.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 14.08.-23.08.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 28.08.-06.09.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 11.09.-20.09.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 25.09.-02.10.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 08.10.-18.10.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 23.10.-01.11.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 06.11.-15.11.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 20.11.-29.11.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
| 04.12.-13.12.2012 | | | BSH/ N1 | | Rostock-Rostock
|
Stand: 18.10.2011
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|