Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 2006 durchgeführten Reisen
Compilation of the 2006 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077578 08.03.2006 - 08.03.2006
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077583 09.03.2006 - 09.03.2006
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077584 10.03.2006 - 10.03.2006
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077585 30.03.2006 - 30.03.2006
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077586 06.04.2006 - 06.04.2006
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077587 10.04.2006 - 10.04.2006
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077588 15.05.2006 - 15.05.2006
AKRAM 373MO Campagne cotiere Lam 20077589 22.05.2006 - 22.05.2006
ANDREA (SB4) SB04 20070134 03.05.2006 - 04.05.2006
ANNE MARIE MAA10 20070133 06.04.2006 - 20.04.2007
Akademik AK03/042006PE 20071175 27.03.2006 - 14.04.2006
Akademik AK072006PE 20071165 11.07.2006 - 17.07.2006
Akademik BSERP-2006 20071163 25.07.2006 - 04.08.2006
Alkor 271 20060054 05.01.2006 - 19.01.2006
Alkor 272 20060043 23.01.2006 - 08.02.2006
Alkor 273 20060044 11.02.2006 - 13.02.2006
Alkor 275 20080028 24.03.2006 - 30.03.2006
Alkor 277 20070130 19.04.2006 - 04.05.2006
Alkor 278 20110445 11.05.2006 - 19.05.2006
Alkor 279 20070079 31.05.2006 - 17.06.2006
Alkor 280 20060195 26.06.2006 - 29.06.2006
Alkor 282 20080160 17.07.2006 - 31.07.2006
Alkor 284 20080164 08.08.2006 - 17.08.2006
Alkor 286 20080149 31.08.2006 - 04.09.2006
Alkor 287 20060212 06.09.2006 - 22.09.2006
Alkor 289 20060196 05.10.2006 - 07.10.2006
Alkor 290 20060211 10.10.2006 - 01.11.2006
Alkor 291 20060216 06.11.2006 - 14.11.2006
Aquanavt 97 20071251 19.05.2006 - 28.05.2006
Aquanavt 109 20071118 19.09.2006 - 19.09.2006
Aranda 01/2006 COMBINE1 20071092 10.01.2006 - 03.02.2006
Aranda 2/2006 Sediment 20061066 18.04.2006 - 24.04.2006
Aranda 04/2006 CO2_ALKA_WAV 20061028 02.05.2006 - 12.05.2006
Aranda Combine 2 20100105 30.05.2006 - 16.06.2006
Aranda 07/2007 COMBINE3 and 20061202 31.07.2006 - 11.08.2006
Aranda Combine 3,leg 2 and 20071057 14.08.2006 - 28.08.2006
Argos 2006-77AR-0001 20071045 16.01.2006 - 22.01.2006
Argos 2006-77AR-0002 20071047 30.01.2006 - 16.02.2006
Argos 2006-77AR-0003 20071048 27.02.2006 - 05.03.2006
Argos 2006-77AR-0004 20061015 05.03.2006 - 22.03.2006
Argos 2006-77AR-0005 20071049 27.03.2006 - 31.03.2006
Argos 2006-77AR-0006 20071050 24.04.2006 - 29.04.2006
Argos 2006-77AR-0007 20071051 19.05.2006 - 24.05.2006
Argos 2006-77AR-0008 20071052 12.06.2006 - 17.06.2006
Argos 2006-77AR-0009 20061289 10.07.2006 - 15.07.2006
Argos 2006-77AR-0010 20061290 07.08.2006 - 12.08.2006
Argos 2006-77AR-0011 20061294 14.08.2006 - 18.08.2006
Argos 2006-77AR-0012 20061291 25.08.2006 - 01.09.2006
Argos 2006-77AR-0013 20061293 04.09.2006 - 22.09.2006
Argos 2006-77AR-0014 20061292 25.09.2006 - 29.09.2006
Argos 2006-77AR-0015 20061295 02.10.2006 - 24.10.2006
Argos 2006-77AR-0015 20061248 02.10.2006 - 24.10.2006
Argos 2006-77AR-0016 20061296 13.11.2006 - 17.11.2006
Argos 2006-77AR-0017 20061282 19.11.2006 - 30.11.2006
Argos 2006-77AR-0017 20061297 20.11.2006 - 30.11.2006
Argos 2006-77AR-0018 20061298 03.12.2006 - 14.12.2006
Arkona Becken 2006 20070146 01.01.2006 - 31.12.2006
Atair (3) 142 20061207 08.05.2006 - 12.05.2006
Atair (3) 143 20070008 15.05.2006 - 24.05.2006
Aurelia 2006-77UR-0002 20071387 17.01.2006 - 18.12.2006
BMP J1 2006 20080090 01.01.2006 - 31.12.2006
Baltica 2006-77LT-0001 20071386 15.03.2006 - 05.04.2006
Baltica C01/2006 20061286 07.08.2006 - 11.08.2006
Baltica C02/2006 20061287 07.09.2006 - 13.09.2006
Baltica C03/2006 20061288 08.11.2006 - 11.11.2006
Bilim2 Cruise2006-01 20077147 21.03.2006 - 31.03.2006
Bilim2 Cruise2006-03 20077148 07.06.2006 - 27.06.2006
Bilim2 Cruise2006-04 20077149 06.07.2006 - 12.07.2006
Bilim2 Cruise2006-07 20077150 07.10.2006 - 25.10.2006
Bios Bios16052006 20077055 16.05.2006 - 28.05.2006
Bios Bios07072006 20077054 07.07.2006 - 18.07.2006
Bjarni Saemundsson B02-2005 20081131 01.02.2006 - 22.02.2006
CMS Cap Finisterre 2006 20100337 01.01.2006 - 31.12.2006
Cefas Endeavour 15/06 20117224 12.08.2006 - 14.09.2006
Celtic Explorer CE/06/01 20061029 04.01.2006 - 24.01.2006
Celtic Explorer CE/06/02 20061030 26.01.2006 - 02.02.2006
Celtic Explorer CE/06/03 20061031 03.02.2006 - 03.02.2006
Celtic Explorer CE/06/04 20061032 04.02.2006 - 04.02.2006
Celtic Explorer CE/06/13 20061033 08.02.2006 - 13.03.2006
Celtic Explorer CE/06/17 20061034 14.03.2006 - 14.03.2006
Celtic Explorer CE/06/18 20061035 15.03.2006 - 15.03.2006
Celtic Explorer CE/06/05 20061036 18.03.2006 - 18.03.2006
Celtic Explorer CE/06/14 20061068 19.03.2006 - 19.03.2006
Celtic Explorer CE/06/06 20061039 21.03.2006 - 10.04.2006
Celtic Explorer CE/06/07 20061042 12.04.2006 - 06.06.2006
Celtic Explorer CE/06/08 20061043 07.06.2006 - 07.07.2006
Celtic Explorer CE/06/19 20061262 13.07.2006 - 27.07.2006
Celtic Explorer CE/06/20 20061263 28.07.2006 - 30.08.2006
Celtic Explorer CE/06/12 20061264 04.09.2006 - 16.09.2006
Celtic Explorer CE/06/21 20061265 18.09.2006 - 22.09.2006
Celtic Explorer CE/06/09 20061266 23.09.2006 - 28.09.2006
Celtic Explorer CE/06/10 20061267 29.09.2006 - 19.10.2006
Celtic Explorer CE/06/11 20061268 22.10.2006 - 02.12.2006
Celtic Voyager CV/06/01 20061040 15.01.2006 - 30.01.2006
Celtic Voyager CV/06/29 20061044 03.02.2006 - 03.02.2006
Celtic Voyager CV/06/03 20061045 13.02.2006 - 15.02.2006
Celtic Voyager CV/06/04 20061046 16.02.2006 - 17.02.2006
Celtic Voyager CV/06/05 20061047 24.02.2006 - 05.03.2006
Celtic Voyager CV/06/06 20061048 07.03.2006 - 18.03.2006
Celtic Voyager CV/06/07 20061049 21.03.2006 - 21.03.2006
Celtic Voyager CV/06/08 20061050 24.03.2006 - 04.04.2006
Celtic Voyager CV/06/09 20061051 06.04.2006 - 07.04.2006
Celtic Voyager CV/06/16 20061052 25.04.2006 - 08.05.2006
Celtic Voyager CV/06/11 20061069 10.05.2006 - 17.05.2006
Celtic Voyager CV/06/12 20061054 18.05.2006 - 20.05.2006
Celtic Voyager CV/06/21 20061055 23.05.2006 - 29.05.2006
Celtic Voyager CV/06/14 20061056 01.06.2006 - 07.06.2006
Celtic Voyager CV/06/15 20061057 12.06.2006 - 13.06.2006
Celtic Voyager CV/06/17 20061058 15.06.2006 - 15.06.2006
Celtic Voyager CV/06/18 20061059 19.06.2006 - 19.06.2006
Celtic Voyager CV/06/19 20061060 20.06.2006 - 26.06.2006
Celtic Voyager CV/06/20 20061270 28.06.2006 - 07.07.2006
Celtic Voyager CV/06/13 20061272 09.07.2006 - 15.07.2006
Celtic Voyager CV/06/30 20061273 16.07.2006 - 05.08.2006
Celtic Voyager CV/06/26 20061274 06.08.2006 - 08.08.2006
Celtic Voyager CV/06/23 20061275 11.08.2006 - 11.08.2006
Celtic Voyager CV/06/24 20061276 14.08.2006 - 27.08.2006
Celtic Voyager CV/06/25 20061277 29.08.2006 - 07.09.2006
Celtic Voyager CV/06/31 20061278 09.09.2006 - 13.09.2006
Celtic Voyager CV/06/27 20061279 19.09.2006 - 20.09.2006
Clupea 1 177 20060075 16.01.2006 - 27.01.2006
Clupea 1 178 20060067 30.01.2006 - 17.02.2006
Clupea 1 179 20080019 20.02.2006 - 03.03.2006
Clupea 1 180 20060086 06.03.2006 - 06.04.2006
Clupea 1 181 20060143 20.04.2006 - 30.06.2006
Clupea 1 182 20060226 03.07.2006 - 21.07.2006
Clupea 1 183 20070138 07.08.2006 - 18.08.2006
Clupea 1 184-185 20060225 28.08.2006 - 15.09.2006
Clupea 1 186 20070136 20.09.2006 - 06.10.2006
Clupea 1 187 20060206 09.10.2006 - 10.11.2006
Clupea 1 188 20070132 20.11.2006 - 01.12.2006
Clupea 1 189 20070137 04.12.2006 - 20.12.2006
Cornide de Saavedra Arsa 0306 20083066 08.03.2006 - 21.03.2006
Cornide de Saavedra Ecocadiz 0606 20061075 18.06.2006 - 01.07.2006
Cornide de Saavedra RadProf 0706 20061160 07.07.2006 - 29.07.2006
Cornide de Saavedra RADPROCAN 0906 20083078 06.09.2006 - 16.09.2006
Cornide de Saavedra demersales 2006 20071180 24.09.2006 - 28.10.2006
Cornide de Saavedra ecomed 06 20071186 19.11.2006 - 19.12.2006
Dana 01-2006 20100361 01.02.2006 - 18.02.2006
Dana Dana 06 20061067 06.06.2006 - 21.06.2006
Dana 26DA200606 20163089 11.07.2006 - 20.07.2006
Dana 07-2006 20110106 25.07.2006 - 12.08.2006
Dar?er Schwelle 2006 20070147 01.01.2006 - 31.12.2006
Deneb 76 20070028 11.09.2006 - 15.09.2006
Discovery 311 20070010 09.09.2006 - 05.10.2006
ECO-DOLPHIN N-3 20071026 13.06.2006 - 18.06.2006
EKSPERIMENT 122006 20071261 14.12.2006 - 15.12.2006
Endre Dyroey 2006833A 20061204 15.07.2006 - 06.08.2006
FINO I 2006 20070144 01.01.2006 - 31.12.2006
Farjallah Campagne cotiere Sam 20077569 15.02.2006 - 15.02.2006
Farjallah Campagne cotiere Lob 20077581 28.03.2006 - 28.03.2006
Farjallah Campagne cotiere Lob 20077590 04.04.2006 - 04.04.2006
Farjallah Campagne cotiere Lob 20077579 09.05.2006 - 09.05.2006
Farjallah Campagne cotiere Sam 20077582 20.05.2006 - 20.05.2006
Farjallah Campagne cotiere Lob 20077580 23.05.2006 - 23.05.2006
Farjallah Campagne cotiere Sam 20077566 06.12.2006 - 06.12.2006
Fishery boat-RK 15PV2006022 20071302 06.12.2006 - 15.12.2006
Francisco de Paula Navarro Ingres 0206 20071177 07.05.2006 - 08.05.2006
Fyrbyggaren 2006-77FY-0003 20071388 11.04.2006 - 11.10.2006
G.O. Sars 3 2006101 20061007 16.01.2006 - 29.01.2006
G.O. Sars 3 2006102 20061013 31.01.2006 - 11.02.2006
G.O. Sars 3 2006103 20061018 11.02.2006 - 10.03.2006
G.O. Sars 3 2006104 20061022 15.03.2006 - 16.04.2006
G.O. Sars 3 2006106 20061063 26.04.2006 - 26.04.2006
G.O. Sars 3 2006107 20061061 27.04.2006 - 30.05.2006
G.O. Sars 3 2006109 20061109 19.06.2006 - 08.07.2006
G.O. Sars 3 2006110 20061114 11.07.2006 - 19.07.2006
G.O. Sars 3 2006111 20061126 21.07.2006 - 05.08.2006
G.O. Sars 3 2006112 20071215 06.08.2006 - 16.08.2006
G.O. Sars 3 2006113 20071216 18.08.2006 - 29.09.2006
G.O. Sars 3 2006114 20061253 01.10.2006 - 11.11.2006
G.O. Sars 3 2006115 20061258 12.11.2006 - 14.11.2006
G.O. Sars 3 2006116 20071217 16.11.2006 - 25.11.2006
G.O. Sars 3 2006117 20071218 26.11.2006 - 02.12.2006
G.O. Sars 3 2006118 20071173 05.12.2006 - 08.12.2006
Gauss 452 20060018 09.01.2006 - 19.01.2006
Gauss 453 20060019 26.01.2006 - 04.02.2006
Gauss 454 20060099 04.02.2006 - 09.02.2006
Gauss 456 20060078 06.03.2006 - 16.03.2006
Gauss 459 20070018 12.04.2006 - 01.05.2006
Gauss 460 20060161 04.05.2006 - 12.05.2006
Gauss 461 20060165 13.06.2006 - 21.06.2006
Gauss 462 20060210 18.07.2006 - 28.07.2006
Gauss 463-1 20060208 02.08.2006 - 20.08.2006
Gauss 463-2 20060209 20.08.2006 - 30.08.2006
Gauss 464 20061218 20.09.2006 - 30.09.2006
Gauss 465 20060194 04.10.2006 - 15.10.2006
Gauss 466 20090015 19.10.2006 - 27.10.2006
Gauss 467 20070025 07.11.2006 - 17.11.2006
Gauss 468 20070086 19.11.2006 - 24.11.2006
Gauss 469 20090016 25.11.2006 - 27.11.2006
Gunnar Thorson GT 239/Monitoring 20113005 16.10.2006 - 20.10.2006
Haakon Mosby 2006601 20061005 10.01.2006 - 31.01.2006
Haakon Mosby 2006602 20061014 02.02.2006 - 14.02.2006
Haakon Mosby 2006603 20061011 16.02.2006 - 28.02.2006
Haakon Mosby 2006604 20061019 03.03.2006 - 12.03.2006
Haakon Mosby 2006605 20061020 13.03.2006 - 15.03.2006
Haakon Mosby 2006607 20061026 25.03.2006 - 10.04.2006
Haakon Mosby 2006608 20061025 10.04.2006 - 15.04.2006
Haakon Mosby 2006609 20061250 18.04.2006 - 24.04.2006
Haakon Mosby 2006610 20061027 25.04.2006 - 26.04.2006
Haakon Mosby 2006611 20061062 04.05.2006 - 22.05.2006
Haakon Mosby 2006612 20061091 24.05.2006 - 21.06.2006
Haakon Mosby 2006613 20061108 26.06.2006 - 01.07.2006
Haakon Mosby 2006614 20061213 20.07.2006 - 28.07.2006
Haakon Mosby 2006615 20061203 01.08.2006 - 18.08.2006
Haakon Mosby 2006616 20061212 19.08.2006 - 12.09.2006
Haakon Mosby 2006618 20071191 01.10.2006 - 06.10.2006
Haakon Mosby 2006620 20061252 09.10.2006 - 13.10.2006
Haakon Mosby 2006621 20061249 14.10.2006 - 20.10.2006
Haakon Mosby 2006622 20061256 29.10.2006 - 04.11.2006
Haakon Mosby 2006623 20071200 07.11.2006 - 09.12.2006
Haithabu 1 2006 20070098 01.01.2006 - 31.12.2006
Havfisken Kasu 1. 2006 20103383 06.03.2006 - 22.03.2006
Heincke HE244 20060229 05.02.2006 - 15.02.2006
Heincke HE245 20060230 26.03.2006 - 30.03.2006
Heincke HE246 20060224 03.04.2006 - 07.04.2006
Heincke HE247 20060186 18.04.2006 - 30.04.2006
Heincke HE248 20060231 01.05.2006 - 03.05.2006
Heincke HE249 20060218 08.05.2006 - 16.05.2006
Heincke HE250 20060232 19.05.2006 - 25.05.2006
Heincke HE251 20060233 28.05.2006 - 29.05.2006
Heincke HE252 20060234 31.05.2006 - 25.06.2006
Heincke HE253 20060235 27.06.2006 - 29.06.2006
Heincke HE254 20060236 03.07.2006 - 12.07.2006
Heincke HE255 20080181 17.07.2006 - 21.07.2006
Heincke HE256 20060187 24.07.2006 - 10.08.2006
Heincke HE257 20060237 14.08.2006 - 19.08.2006
Heincke HE258 20080182 23.08.2006 - 26.08.2006
Heincke HE259 20060238 26.08.2006 - 02.09.2006
Heincke HE260 20060239 06.09.2006 - 12.09.2006
Heincke HE261 20060240 17.09.2006 - 21.09.2006
Heincke HE262 20080183 25.09.2006 - 28.09.2006
Heincke HE263-1 20060241 05.10.2006 - 10.10.2006
Heincke HE263-2 20060242 11.10.2006 - 18.10.2006
Heincke HE264 20060243 20.10.2006 - 03.11.2006
Helgoland-Reede 2006 20070153 01.01.2006 - 31.12.2006
Helicopter 2006-77HP/0001-0002 20081055 17.03.2006 - 17.03.2006
Helicopter 2006-77HP/0003-0003 20081054 27.04.2006 - 27.04.2006
Hesperides ZEEE-2006 20061255 19.09.2006 - 09.10.2006
Isis 2006wk. 32-42/1 20070046 07.08.2006 - 08.09.2006
Isis DFS-ISIS 2006 20133254 25.09.2006 - 20.10.2006
Jan Mayen 2006701 20061125 20.05.2006 - 08.06.2006
Jan Mayen 2006702 20061124 07.08.2006 - 16.08.2006
Jan Mayen 2006703 20061214 17.08.2006 - 25.08.2006
Jan Mayen 2006704 20061211 11.09.2006 - 29.09.2006
Jan Mayen 2006705 20071174 23.10.2006 - 21.11.2006
Johan Hjort 2006201 20061006 18.01.2006 - 04.02.2006
Johan Hjort 2006202 20061012 06.02.2006 - 10.02.2006
Johan Hjort 2006203 20061021 11.02.2006 - 15.03.2006
Johan Hjort 2006205 20061023 07.04.2006 - 17.04.2006
Johan Hjort 2006206 20061024 18.04.2006 - 21.04.2006
Johan Hjort 2006207 20061064 24.04.2006 - 19.05.2006
Johan Hjort 2006208 20061090 23.05.2006 - 11.06.2006
Johan Hjort 2006209 20061076 16.06.2006 - 24.06.2006
Johan Hjort 2006210 20061099 29.06.2006 - 04.08.2006
Johan Hjort 2006211 20061251 14.08.2006 - 19.09.2006
Johan Hjort 2006212 20071201 02.10.2006 - 20.10.2006
Johan Hjort 2006213 20071202 24.10.2006 - 21.11.2006
Johan Hjort 2006214 20071204 22.11.2006 - 25.11.2006
Johan Hjort 2006215 20071205 26.11.2006 - 02.12.2006
Johan Hjort 2006216 20071214 05.12.2006 - 12.12.2006
KBV005 2006-77K5/0001-0004 20081028 23.01.2006 - 24.01.2006
KBV005 2006-77K5/0005-0009 20081029 31.01.2006 - 01.02.2006
KBV005 2006-77K5/0010-0012 20081030 20.02.2006 - 21.02.2006
KBV005 2006-77K5/0013-0017 20081031 24.04.2006 - 25.04.2006
KBV005 2006-77K5/0018-0025 20081032 22.05.2006 - 25.05.2006
KBV005 2006-77K5/0026-0037 20081033 05.06.2006 - 08.06.2006
KBV005 2006-77K5/0038-0043 20081034 26.06.2006 - 28.06.2006
KBV005 2006-77K5/0044-0044 20081035 19.07.2006 - 19.07.2006
KBV005 2006-77K5/0045-0046 20081036 31.07.2006 - 31.07.2006
KBV005 2006-77K5/0047-0055 20081037 01.08.2006 - 03.08.2006
KBV005 2006-77K5/0056-0058 20081038 15.08.2006 - 15.08.2006
KBV005 2006-77K5/0059-0062 20081040 02.09.2006 - 03.09.2006
KBV005 2006-77K5/0063-0084 20081041 05.09.2006 - 09.09.2006
KBV005 2006-77K5/0085-0092 20081042 06.11.2006 - 09.11.2006
KBV005 2006-77K5/0093-0098 20081043 04.12.2006 - 06.12.2006
Kronsort 06-11 20060191 16.01.2006 - 27.01.2006
Kronsort 06-01 20060139 06.02.2006 - 16.02.2006
Kronsort 06-02 20060140 13.03.2006 - 23.03.2006
Kronsort 03 20060189 03.07.2006 - 14.07.2006
LH Kiel 2006 20070143 01.01.2006 - 31.12.2006
Libas 2006833B 20061205 15.07.2006 - 06.08.2006
Limanda 2006-77LA-0004 20071389 25.04.2006 - 12.09.2006
Magnus Heinason 0604 20071001 18.01.2006 - 25.01.2006
Magnus Heinason 0608 20061281 15.02.2006 - 22.02.2006
Magnus Heinason 0612 20071002 23.02.2006 - 07.03.2006
Magnus Heinason 0616 20071004 09.03.2006 - 20.03.2006
Magnus Heinason 0620 20071005 23.03.2006 - 29.03.2006
Magnus Heinason 0624 20071006 30.03.2006 - 12.04.2006
Magnus Heinason 0628 20071007 20.04.2006 - 25.04.2006
Magnus Heinason 0632 20071008 04.05.2006 - 16.05.2006
Magnus Heinason 0636 20071009 18.05.2006 - 24.05.2006
Magnus Heinason 0640 20071010 25.05.2006 - 07.06.2006
Magnus Heinason 0644 20071011 08.06.2006 - 14.06.2006
Magnus Heinason 0648 20071012 22.06.2006 - 05.07.2006
Magnus Heinason 0652 20071013 03.08.2006 - 16.08.2006
Magnus Heinason 0656 20071014 17.08.2006 - 28.08.2006
Magnus Heinason 0664 20071015 31.08.2006 - 05.09.2006
Magnus Heinason 0668 20071016 06.09.2006 - 12.09.2006
Magnus Heinason 0672 20071017 14.09.2006 - 26.09.2006
Magnus Heinason 0676 20071018 28.09.2006 - 04.10.2006
Magnus Heinason 0680 20071019 19.10.2006 - 08.11.2006
Magnus Heinason 0684 20071021 09.11.2006 - 15.11.2006
Maria S. Merian MSM01-01A 20060068 16.02.2006 - 26.02.2006
Maria S. Merian MSM01-01B 20060069 28.02.2006 - 16.03.2006
Maria S. Merian MSM01-01C 20060079 17.03.2006 - 20.03.2006
Maria S. Merian MSM01-02 20060087 27.03.2006 - 06.04.2006
Maria S. Merian MSM01-03 20060132 12.04.2006 - 19.05.2006
Maria S. Merian MSM02-01 20060142 21.05.2006 - 28.06.2006
Maria S. Merian MSM02-02 20060177 01.07.2006 - 28.07.2006
Maria S. Merian MSM02-03 20060193 31.07.2006 - 18.08.2006
Maria S. Merian MSM02-04 20070005 20.08.2006 - 17.09.2006
Maria S. Merian MSM03-01 20070002 21.09.2006 - 04.10.2006
Maria S. Merian MSM03-02 20070007 09.11.2006 - 30.11.2006
Maria S. Merian MSM04-01 20070001 03.12.2006 - 21.12.2006
Mellum 2006 20090011 01.01.2006 - 31.12.2006
Meteor M67-1 20060066 21.02.2006 - 13.03.2006
Meteor M67-2A+B 20060077 15.03.2006 - 23.04.2006
Meteor M68-1 20060127 27.04.2006 - 02.06.2006
Meteor M68-2 20060166 06.06.2006 - 09.07.2006
Meteor M68-3 20060176 12.07.2006 - 06.08.2006
Meteor M69-1 20060203 09.08.2006 - 28.08.2006
Meteor M69-2 20060188 31.08.2006 - 20.09.2006
Meteor M70-1 20060197 24.09.2006 - 18.10.2006
Meteor M70-2 20060220 21.10.2006 - 23.11.2006
Meteor M70-3 20060222 24.11.2006 - 08.12.2006
Meteor M71-1 20070004 11.12.2006 - 24.12.2006
Meteor M71-2 20070009 28.12.2006 - 14.01.2007
Monte Olivia 2006 20100338 01.01.2006 - 31.12.2006
Mytilus Barbate 2006 20071087 01.06.2006 - 15.06.2006
N/O HANNIBAL GH052006, TU882006GH 20077110 16.05.2006 - 18.05.2006
N/O HANNIBAL GG062006, TU882006GG 20077108 26.05.2006 - 08.06.2006
N/O HANNIBAL TU072006, TU882006TU 20077111 28.07.2006 - 03.08.2006
N/O HANNIBAL GG092006, TU882006GG 20077109 07.09.2006 - 10.09.2006
N/O HANNIBAL TU102006, TU882006TU 20077112 26.10.2006 - 31.10.2006
NORRBYLABB 1 2006-77UT/0001-0001 20081052 09.05.2006 - 09.05.2006
NORRBYLABB 1 2006-77UT/0002-0002 20081053 16.06.2006 - 16.06.2006
Navicula Settling plaice 20110025 01.05.2006 - 10.05.2006
Neuwerk 2006 20090013 01.01.2006 - 31.12.2006
Nordseeboje III 2006 20070145 01.01.2006 - 31.12.2006
ORP Heweliusz C03/2006_2 20061299 20.11.2006 - 24.11.2006
Oceania 2006-1 20113157 23.01.2006 - 03.02.2006
Oceania 2006-3 20113180 03.03.2006 - 18.03.2006
Oceania 2006-5 20113186 20.04.2006 - 30.04.2006
Oceania 2006-12 20113188 11.09.2006 - 16.09.2006
Oceania 2006-18 20113189 18.11.2006 - 02.12.2006
Oder Bank 2006 20070148 01.01.2006 - 31.12.2006
Odon de Buen ECOCIRBAL 0406 20071364 14.04.2006 - 07.05.2006
Odon de Buen CIRBAL 1006 20061257 10.10.2006 - 25.10.2006
Odon de Buen CIRBAL 1006 20071365 10.10.2006 - 25.10.2006
Planet NEST-06 20060192 27.02.2006 - 17.03.2006
Planet NESTlite 06 20060190 06.05.2006 - 07.05.2006
Planet 06-12 20070059 04.12.2006 - 12.12.2006
Polarstern ANT XXIII/3 20060168 14.01.2006 - 08.02.2006
Polarstern ANT XXIII/4 20060082 10.02.2006 - 11.04.2006
Polarstern ANT XXIII/5 20060141 13.04.2006 - 12.06.2006
Polarstern ANT XXIII/6 20060204 17.06.2006 - 21.08.2006
Polarstern ANT XXIII/7 20080021 25.08.2006 - 29.10.2006
Polarstern ANT XXIII/8 20080024 23.11.2006 - 30.01.2007
Poseidon 334 20060126 15.03.2006 - 03.04.2006
Poseidon 336 20130246 28.04.2006 - 17.05.2006
Poseidon POS338 20110375 02.06.2006 - 13.06.2006
Poseidon 339 20130247 16.06.2006 - 02.07.2006
Poseidon 340 20080147 06.07.2006 - 17.07.2006
Poseidon 343 20080124 04.10.2006 - 17.10.2006
Poseidon 344 20120424 20.10.2006 - 31.10.2006
Poseidon 345 20080123 28.11.2006 - 07.12.2006
Poseidon 346 20070084 28.12.2006 - 15.01.2007
Prof. A. Penck 06-02 20060103 03.02.2006 - 03.02.2006
Prof. A. Penck 06-04 20060104 07.02.2006 - 10.02.2006
Prof. A. Penck 06-06 20060102 27.02.2006 - 09.03.2006
Prof. A. Penck 06-07 20060159 03.04.2006 - 13.04.2006
Prof. A. Penck 06-09 20060162 24.04.2006 - 29.04.2006
Prof. A. Penck 06-10 20060163 03.05.2006 - 07.05.2006
Prof. A. Penck 06-11 20060160 09.05.2006 - 13.05.2006
Prof. A. Penck 06-12 20070108 16.05.2006 - 20.05.2006
Prof. A. Penck 06-13 20060164 06.06.2006 - 09.06.2006
Prof. A. Penck 06-14 20080139 20.06.2006 - 23.06.2006
Prof. A. Penck 06-15 20060198 26.06.2006 - 30.06.2006
Prof. A. Penck 06-16 20060199 07.07.2006 - 16.07.2006
Prof. A. Penck 06-17 20060200 24.07.2006 - 27.07.2006
Prof. A. Penck 06-18 20060201 03.08.2006 - 08.08.2006
Prof. A. Penck 06-20 20060202 22.08.2006 - 24.08.2006
Prof. A. Penck 06-22 20070088 14.09.2006 - 18.09.2006
Prof. A. Penck 06-23 20070027 21.09.2006 - 30.09.2006
Prof. A. Penck 06-19 20070050 10.10.2006 - 22.10.2006
Prof. A. Penck 06-27 20070026 03.11.2006 - 05.11.2006
R/V Arastirma-1 SFF-01, 06-1 20077131 31.01.2006 - 31.01.2006
R/V Arastirma-1 SFF-02, 06-2 20077133 28.02.2006 - 28.02.2006
R/V Arastirma-1 SFF-03, 06-3 20077134 21.03.2006 - 21.03.2006
R/V Arastirma-1 SFF-04, 06-4 20077135 28.04.2006 - 28.04.2006
R/V Arastirma-1 SFF-05, 06-5 20077136 22.05.2006 - 22.05.2006
R/V Arastirma-1 SFF-06, 06-6 20077137 28.06.2006 - 28.06.2006
R/V Arastirma-1 SFF-07, 06-7 20077138 31.07.2006 - 31.07.2006
R/V Arastirma-1 SFF-08, 06-8 20077139 31.08.2006 - 31.08.2006
R/V Arastirma-1 SFF-09, 06-9 20077140 29.09.2006 - 29.09.2006
R/V Arastirma-1 SFF-10, 06-10 20077132 30.11.2006 - 30.11.2006
R/V DENAR-1 SR0406, 20060222 20077115 22.02.2006 - 24.02.2006
R/V DENAR-1 SR0406, 20060406 20077114 06.04.2006 - 06.04.2006
R/V DENAR-1 SR0506, 20060523 20077116 23.05.2006 - 23.05.2006
R/V DENAR-1 SR0506, 20060627 20077117 27.06.2006 - 28.06.2006
R/V DENAR-1 SR0906, 20060919 20077118 19.09.2006 - 20.09.2006
R/V Lotty 2006-77LY/0001-0001 20081044 02.10.2006 - 02.10.2006
R/V Lotty 2006-77LY/0002-0002 20081045 18.10.2006 - 18.10.2006
Rickmers Dalian 2006 20100336 01.01.2006 - 31.12.2006
Sagita NMP0013 20071172 18.01.2006 - 18.01.2006
Sagita NMP0012 20071171 14.02.2006 - 14.02.2006
Sagita NMP0011 20071170 15.03.2006 - 15.03.2006
Sagita NMP0010 20071169 21.04.2006 - 21.04.2006
