Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 2004 durchgeführten Reisen
Compilation of the 2004 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 04-01 20040135 07.01.2004 - 23.01.2004
A. v. Humboldt 04-03 Leg 3 20040078 16.02.2004 - 29.02.2004
A. v. Humboldt 04-05 20050004 18.03.2004 - 03.04.2004
A. v. Humboldt 04-11 20040167 24.07.2004 - 04.08.2004
A. v. Humboldt 04-12 20050003 07.08.2004 - 05.09.2004
Aegaeo GN36200404555 20081109 07.01.2004 - 09.01.2004
Aegaeo GN36200404556 20081110 04.02.2004 - 04.02.2004
Aegaeo GN36200404557 20081111 11.03.2004 - 13.03.2004
Aegaeo GN36200404558 20081112 15.04.2004 - 15.04.2004
Aegaeo GN36200404559 20081113 25.05.2004 - 26.05.2004
Aegaeo GN36200404560 20081114 23.06.2004 - 23.06.2004
Akademik AK062004 20041428 31.05.2004 - 04.06.2004
Akademik AK092004 20041429 17.09.2004 - 21.09.2004
Akademik AK122004 20051245 21.12.2004 - 22.12.2004
Alkor 233 20040056 07.01.2004 - 22.01.2004
Alkor 04-04 20050167 23.01.2004 - 23.01.2004
Alkor 235 20040114 15.03.2004 - 02.04.2004
Alkor 236-1 20050048 06.04.2004 - 14.04.2004
Alkor 236-2 20050156 14.04.2004 - 27.04.2004
Alkor 237-1 20050158 07.05.2004 - 14.05.2004
Alkor 238 20050052 28.05.2004 - 15.06.2004
Alkor 240 20050169 29.06.2004 - 02.07.2004
Alkor 240a 20050182 05.07.2004 - 08.07.2004
Alkor 241 20050046 15.07.2004 - 01.08.2004
Alkor 242-1 20040186 04.08.2004 - 12.08.2004
Alkor 244 20040196 06.09.2004 - 12.09.2004
Alkor 245 20050043 14.09.2004 - 30.09.2004
Alkor 247 20050168 11.10.2004 - 14.10.2004
Andromeda PTEUSTRAT07 20071130 25.05.2004 - 28.05.2004
Andromeda PTEUSTRAT07 20071133 25.05.2004 - 28.05.2004
Antonia Monitoring04-01 20041246 23.01.2004 - 23.01.2004
Antonia Monitoring04-02a 20041247 10.02.2004 - 10.02.2004
Antonia Monitoring04-02b 20041248 27.02.2004 - 28.02.2004
Antonia Monitoring04-03 20041250 11.03.2004 - 11.03.2004
Antonia Monitoring04-04 20041251 23.03.2004 - 24.03.2004
Antonia Monitoring04-05 20041275 05.04.2004 - 05.04.2004
Antonia Monitoring04-06 20061110 24.04.2004 - 25.04.2004
Antonia Monitoring04-07a 20061115 21.05.2004 - 24.05.2005
Antonia Monitoring04-07b 20061116 26.05.2004 - 29.05.2004
Antonia Monitoring04-08 20061130 29.06.2004 - 30.06.2004
Antonia Monitoring04-09 20061132 27.07.2004 - 28.07.2004
Antonia Monitoring04-10a 20061135 03.08.2004 - 06.08.2004
Antonia Monitoring04-10b 20061136 09.08.2004 - 11.08.2004
Antonia Monitoring04-11 20061141 17.09.2004 - 19.09.2004
Antonia Monitoring04-12 20061142 12.10.2004 - 14.10.2004
Antonia Monitoring04-13a 20061144 26.10.2004 - 29.10.2004
Antonia Monitoring04-13b 20061145 02.11.2004 - 04.11.2004
Antonia Monitoring04-14 20061146 27.11.2004 - 28.11.2004
Antonia Monitoring04-15 20061148 13.12.2004 - 14.12.2004
Aquanavt 57 20071145 26.01.2004 - 26.01.2004
Aquanavt 58 20071144 14.05.2004 - 14.05.2004
Aquanavt 60 20071146 01.06.2004 - 05.06.2004
Aquanavt 62 20071143 21.06.2004 - 25.06.2004
Aquanavt 67 20071115 16.07.2004 - 16.07.2004
Aquanavt - 20041501 11.08.2004 - 17.08.2004
Aquanavt 72 20071138 08.09.2004 - 12.09.2004
Aquanavt 76 20071137 08.12.2004 - 11.12.2004
Aranda 01/2004 COMBINE 1 20041024 12.01.2004 - 06.02.2004
Aranda 04/2004 The drift ex 20041478 03.05.2004 - 05.05.2004
Aranda 05/2004 CTD intercal 20041479 05.05.2004 - 07.05.2004
Aranda 07/2004, Combine 2 20051178 31.05.2004 - 23.06.2004
Aranda 9/2004 Trofia 20051372 20.07.2004 - 29.07.2004
Aranda 10a/2004 COMBINE 3 20051030 03.08.2004 - 05.08.2004
Aranda 10b/2004 COMBINE 3 20051366 09.08.2004 - 21.08.2004
Aranda 13/2004 20051171 05.10.2004 - 07.10.2004
Aranda 13/2004 CTD intercal 20041484 05.10.2004 - 07.10.2004
Aranda 1472004 Archipelago 20051357 11.10.2004 - 15.10.2004
Aranda 3/2005 CO2/ALKA1/CTD 20051376 18.10.2004 - 29.10.2004
Argos 2004-77AR-0015 20050022 27.09.2004 - 14.10.2004
Argos 2004-77AR-0017 20045313 25.10.2004 - 30.10.2004
Arkona Becken 2004 20050195 01.01.2004 - 31.12.2004
Atair (3) 129 20040105 29.03.2004 - 03.04.2004
Aurelia BGR04-AUR 20116335 30.05.2004 - 19.06.2004
BMP J1 2004 20060048 01.01.2004 - 31.12.2004
Baltica C01/2004 20041066 06.02.2004 - 12.02.2004
Baltica C02/2004 20041219 29.03.2004 - 03.04.2004
Baltica C03/2004 20041249 02.06.2004 - 08.06.2004
Baltica C04/2004 20041274 02.08.2004 - 06.08.2004
Baltica C05/2004 20041276 20.09.2004 - 26.09.2004
Bios Bios16012004 20041413 16.01.2004 - 24.01.2004
Bios Bios10032004 20041414 10.03.2004 - 10.03.2004
Bios Bios14042004 20041415 14.04.2004 - 26.04.2004
Bios Bios10052004 20041416 10.05.2004 - 10.05.2004
Bios Bios18052004 20041417 18.05.2004 - 28.05.2004
Bios Bios15062004 20041418 15.06.2004 - 25.06.2004
Bios Bios09072004 20041421 09.07.2004 - 20.07.2004
Bios Bios17082004 20041423 17.08.2004 - 17.08.2004
Bios Bios18082004 20041424 18.08.2004 - 29.08.2004
Bios Bios01092004 20041425 01.09.2004 - 17.09.2004
Bios Bios28092004 20041427 28.09.2004 - 09.10.2004
Bios Bios28102004 20051038 28.10.2004 - 03.11.2004
Bios Bios06122004 20051037 06.12.2004 - 17.12.2004
Bjarni Saemundsson B01-2004 20051063 26.01.2004 - 16.02.2004
Bjarni Saemundsson B05-2004 20051068 11.05.2004 - 31.05.2004
Bjarni Saemundsson B11-2004 20051066 21.08.2004 - 25.08.2004
Breitgrund 04-09 20060129 20.09.2004 - 04.10.2004
CMS Cap Finisterre DACF096N 20050130 13.01.2004 - 31.01.2004
CMS Cap Finisterre DACF097N 20050131 23.02.2004 - 02.03.2004
CMS Cap Finisterre DACF098N 20050132 07.04.2004 - 16.04.2004
CMS Cap Finisterre DACF099N 20050133 19.05.2004 - 27.05.2004
CMS Cap Finisterre DACF100N 20050134 30.06.2004 - 08.07.2004
CMS Cap Finisterre DACF101N 20050135 09.08.2004 - 17.08.2004
CMS Cap Finisterre DACF102N 20050136 20.09.2004 - 29.09.2004
CMS Cap Finisterre DACF103N 20050137 02.11.2004 - 10.11.2004
CMS Cap Finisterre DACF104N 20050138 12.12.2004 - 21.12.2004
Cefas Endeavour 10/2004 20070129 05.08.2004 - 04.09.2004
Cefas Endeavour 14/04 20070111 22.10.2004 - 01.11.2004
Celtic Ambasador CYVOS-MFS-03 20051069 06.12.2004 - 07.12.2004
Celtic Ambasador CYVOS-MFS-03 20051294 06.12.2004 - 08.12.2004
Celtic Explorer CE/04/01 20041266 07.01.2004 - 25.01.2004
Celtic Explorer CE/04/02 20041268 04.02.2004 - 10.03.2004
Celtic Explorer CE/04/03 20041269 22.03.2004 - 06.04.2004
Celtic Explorer CE/04/04 20041271 19.04.2004 - 09.05.2004
Celtic Explorer CE/04/05 20051132 10.05.2004 - 29.09.2004
Celtic Explorer CE/04/06 20051105 01.10.2004 - 10.10.2004
Celtic Explorer CE/04/07 20051130 12.10.2004 - 23.11.2004
Celtic Explorer CE/04/08 20051131 25.11.2004 - 15.12.2004
Celtic Voyager CV/04/01 20041257 18.01.2004 - 25.01.2004
Celtic Voyager CV/04/03 20051137 02.02.2004 - 03.02.2004
Celtic Voyager CV/04/04 20051138 04.02.2004 - 04.02.2004
Celtic Voyager CV/04/05 20051139 05.02.2004 - 05.02.2004
Celtic Voyager CV/04/06 20051140 09.02.2004 - 09.02.2004
Celtic Voyager CV/04/07 20051141 12.02.2004 - 17.02.2004
Celtic Voyager CV/04/02 20051142 21.02.2004 - 22.02.2004
Celtic Voyager CV/04/08 20041258 09.03.2004 - 03.04.2004
Celtic Voyager CV/04/09 20051143 07.04.2004 - 10.04.2004
Celtic Voyager CV/04/11 20051144 19.04.2004 - 22.04.2004
Celtic Voyager CV/04/31 20051145 24.04.2004 - 25.04.2004
Celtic Voyager CV/04/13 20051146 30.04.2004 - 30.04.2004
Celtic Voyager CV/04/14 20041260 01.05.2004 - 01.05.2004
Celtic Voyager CV/04/10 20051147 30.05.2004 - 31.05.2004
Celtic Voyager CV/04/12 20051352 17.06.2004 - 20.06.2004
Celtic Voyager CV/04/18 20041262 23.06.2004 - 30.06.2004
Celtic Voyager CV/04/19 20041261 03.07.2004 - 16.07.2004
Celtic Voyager CV/04/16 20041259 27.07.2004 - 28.07.2004
Celtic Voyager CV/04/15 20051353 30.07.2004 - 31.07.2004
Celtic Voyager CV/04/17 20061071 04.08.2004 - 06.08.2004
Celtic Voyager CV/04/20 20051094 08.08.2004 - 10.08.2004
Celtic Voyager CV/04/21 20051148 11.08.2004 - 13.08.2004
Celtic Voyager CV/04/22 20051103 11.08.2004 - 24.08.2004
Celtic Voyager CV/04/23 20051149 28.08.2004 - 31.08.2004
Celtic Voyager CV/04/24 20051154 02.09.2004 - 13.09.2004
Celtic Voyager CV/04/27 20051155 27.09.2004 - 29.09.2004
Celtic Voyager CV/04/28 20051150 01.10.2004 - 25.11.2004
Celtic Voyager CV/04/29 20051151 26.11.2004 - 26.11.2004
Celtic Voyager CV/04/30 20051152 02.12.2004 - 03.12.2004
Celtic Voyager CV/04/33 20051153 07.12.2004 - 11.12.2004
Cirolana 1/2004 20080177 02.02.2004 - 20.02.2004
Clupea 1 151 20040053 19.01.2004 - 30.01.2004
Clupea 1 152 20050079 02.02.2004 - 20.02.2004
Clupea 1 153 20040072 23.02.2004 - 05.03.2004
Clupea 1 154 20040159 15.03.2004 - 08.04.2004
Clupea 1 155 20040156 22.04.2004 - 02.07.2004
Clupea 1 156 20050006 05.07.2004 - 23.07.2004
Clupea 1 157 20040177 06.08.2004 - 25.08.2004
Clupea 1 158+159 20050007 30.08.2004 - 17.09.2004
Clupea 1 160 20050029 21.09.2004 - 08.10.2004
Clupea 1 162 20050082 02.11.2004 - 19.11.2004
Clupea 1 163 20050034 22.11.2004 - 03.12.2004
Cornide de Saavedra Arsa 0304 20083061 04.03.2004 - 15.03.2004
Cornide de Saavedra Arsa 1104 20083062 29.11.2004 - 04.12.2004
Corystes Corystes 01/2004 20052319 17.02.2004 - 09.03.2004
D. Carlos I PTEUSTRAT08 20071139 17.05.2004 - 24.05.2004
Dana 01/2004 20065217 24.01.2004 - 01.02.2004
Dana 02-2004 20065218 03.02.2004 - 20.02.2004
Dana 03-2004 20065219 25.02.2004 - 07.03.2004
Dana 04-2004 20065220 10.03.2004 - 25.04.2004
Dana 6-2004 20052315 16.06.2004 - 26.06.2004
Dana 08-2004 20040178 05.08.2004 - 19.08.2004
Dana 09-2004 20065225 21.08.2004 - 05.09.2004
Dar?er Schwelle 2004 20050196 01.01.2004 - 31.12.2004
Deneb 04-01 20050021 27.07.2004 - 30.07.2004
FINO I 2004 20050193 01.01.2004 - 31.12.2004
Farjallah Fevrier-2004 Cotiere 20077567 25.02.2004 - 26.02.2004
Gauss 412 20040050 27.01.2004 - 04.02.2004
Gauss 413 20040161 11.02.2004 - 22.02.2004
Gauss 414 20040068 29.02.2004 - 10.03.2004
Gauss 415 20040106 16.03.2004 - 27.03.2004
Gauss 416 20040142 28.03.2004 - 30.03.2004
Gauss 417 20040111 04.04.2004 - 19.04.2004
Gauss 419 20040151 18.05.2004 - 27.05.2004
Gauss 420 20040132 01.06.2004 - 12.06.2004
Gauss 421 20040145 16.06.2004 - 24.06.2004
Gauss 422 20050023 29.06.2004 - 02.07.2004
Gauss 423 20040155 05.07.2004 - 12.07.2004
Gauss 424 20040165 14.07.2004 - 23.07.2004
Gauss 425A 20050011 29.07.2004 - 05.08.2004
Gauss 425B 20040193 05.08.2004 - 20.08.2004
Gauss 427 20050016 05.10.2004 - 24.10.2004
Gauss 428 20040204 29.10.2004 - 09.11.2004
Gauss 429 20050104 12.11.2004 - 15.11.2004
Gauss 430 20040205 19.11.2004 - 29.11.2004
Gauss 431 20050112 06.12.2004 - 10.12.2004
Gorgo CYCO-01 20041253 28.07.2004 - 02.08.2004
Grigori Leshava 27167 20041109 13.04.2004 - 30.06.2004
Gunnar Thorson GT 222. Monitoring 20051362 09.02.2004 - 18.02.2004
Gunnar Thorson GT 223. Benthosmonit 20051379 19.04.2004 - 21.04.2004
Gunnar Thorson GT 225. Monitoring 20051364 13.09.2004 - 17.09.2004
Gunnar Thorson GT 226. Monitoring 20051365 18.10.2004 - 22.10.2004
Gunnar Thorson GT 227. Monitoring 20051367 15.11.2004 - 20.11.2004
Haithabu 1 2004 20050142 01.01.2004 - 31.12.2004
Havfisken 1/2004 20060214 01.03.2004 - 16.03.2004
Heincke HE202 20040207 11.02.2004 - 14.02.2004
Heincke HE203/1 20040071 16.02.2004 - 24.02.2004
Heincke HE203/2 20050060 24.02.2004 - 05.03.2004
Heincke HE204 20050065 29.03.2004 - 02.04.2004
Heincke HE205 20040119 05.04.2004 - 20.04.2004
Heincke HE206 20040208 24.04.2004 - 27.04.2004
Heincke HE207 20040209 03.05.2004 - 07.05.2004
Heincke HE208 20040121 09.05.2004 - 21.05.2004
Heincke HE209 20040210 23.05.2004 - 13.06.2004
Heincke HE210 20040211 15.06.2004 - 16.06.2004
Heincke HE211/1 20040146 17.06.2004 - 24.06.2004
Heincke HE211/2 20040154 26.06.2004 - 06.07.2004
Heincke HE212 20040026 08.07.2004 - 10.07.2004
Heincke HE213 20040212 12.07.2004 - 15.07.2004
Heincke HE214 20040169 17.07.2004 - 03.08.2004
Heincke HE215 20040199 05.08.2004 - 16.08.2004
Heincke HE216 20040190 23.08.2004 - 29.08.2004
Heincke HE217 20040213 01.09.2004 - 10.09.2004
Heincke HE218 20040218 12.09.2004 - 17.09.2004
Heincke HE219 20040198 18.09.2004 - 01.10.2004
Heincke HE220 20040220 04.10.2004 - 09.10.2004
Heincke HE221a 20040195 11.10.2004 - 16.10.2004
Helgoland-Reede 2004 20040097 01.01.2004 - 31.12.2004
Helmsand QUANTAS04 20040064 26.01.2004 - 13.02.2004
Helmsand 04-09 20050018 30.08.2004 - 10.09.2004
Helmsand 04-12 20050019 06.12.2004 - 14.12.2004
Hidrography 01-2004 20041441 06.07.2004 - 14.07.2004
Hidrography 02-2004 20041450 15.07.2004 - 22.07.2004
Isis 2004 IBTS 20070120 09.08.2004 - 09.09.2004
J. M. Navaz RadVig 04 20061178 21.01.2004 - 13.12.2004
Jakov Smirnitskiy Transdrift X 20041524 30.08.2004 - 23.09.2004
Johan Hjort 2004202 20041098 17.01.2004 - 29.01.2004
Johan Hjort 2004203 20041215 31.01.2004 - 15.03.2004
Johan Hjort 2004204 20041216 19.03.2004 - 18.04.2004
Johan Hjort 2004205 20041217 20.04.2004 - 01.05.2004
Johan Hjort 2004207 20041218 19.05.2004 - 11.06.2004
Johan Hjort 2004208 20041273 13.06.2004 - 06.07.2004
Johan Hjort 2004209 20041272 08.07.2004 - 30.07.2004
Johan Hjort 2004214 20051003 01.12.2004 - 20.12.2004
Jose Rioja RADSAN 04 20061200 21.01.2004 - 01.12.2004
Jose Rioja Radiales 2004 20061138 28.01.2004 - 14.12.2004
Jose Rioja RadCud 04 20061158 03.02.2004 - 16.12.2004
LH Kiel 2004 20050191 01.01.2004 - 31.12.2004
Lance 04-15 20050014 20.09.2004 - 10.10.2004
Lub Senior UK 153 Pulskor/UK153/07-12. 20070040 01.07.2004 - 31.12.2004
Lura RadCor 04 20061195 20.01.2004 - 15.12.2004
Mellum 2004 20060089 01.01.2004 - 31.12.2004
Meteor M60-3 20040054 14.01.2004 - 14.02.2004
Meteor M60-4 20040057 16.02.2004 - 06.03.2004
Meteor M60-5 20040100 09.03.2004 - 15.04.2004
Meteor M61-1 20040115 18.04.2004 - 05.05.2004
Meteor M61-2 20040120 08.05.2004 - 31.05.2004
Meteor M61-3 20040130 04.06.2004 - 21.06.2004
Meteor M62-1A 20040152 24.06.2004 - 08.07.2004
Meteor M62-1B 20040166 10.07.2004 - 06.08.2004
Meteor M62-2 20040187 08.08.2004 - 31.08.2004
Meteor M62-3 20040189 03.09.2004 - 27.09.2004
Meteor M62-4 20040202 30.09.2004 - 04.11.2004
Meteor M62-5A 20040203 07.11.2004 - 01.12.2004
Meteor M62-5B 20040206 01.12.2004 - 29.12.2004
N/O HANNIBAL GT082004, TU882004GT 20077103 02.08.2004 - 04.08.2004
N/O HANNIBAL DEMNORD6 20077606 30.08.2004 - 31.08.2004
N/O HANNIBAL DEMNORD6a 20077563 04.09.2004 - 10.09.2004
N/O HANNIBAL DEMSUD6a 20077565 24.12.2004 - 25.12.2004
Navicula Settling plaice 20040183 05.05.2004 - 28.05.2004
Navicula Navicula01072004 20041419 01.07.2004 - 01.07.2004
Navicula Navicula07072004 20041420 07.07.2004 - 07.07.2004
Navicula Navicula22072004 20041422 22.07.2004 - 22.07.2004
Navicula Navicula21092004 20041426 21.09.2004 - 21.09.2004
Navy Ship 2004 20060115 01.01.2004 - 31.12.2004
Neuwerk 2004 20060091 01.01.2004 - 31.12.2004
Nordseeboje II 2004 20050192 01.01.2004 - 31.12.2004
Nordseeboje III 2004 20050194 01.01.2004 - 31.12.2004
Oceania 2004-1 20040192 27.01.2004 - 04.02.2004
Oceania 2004-11 20040191 15.08.2004 - 18.08.2004
Oder Bank 2004 20050197 01.01.2004 - 31.12.2004
Polarstern ANT XXI/3 20050057 21.01.2004 - 25.03.2004
Polarstern ANT XXI/4 20040022 27.03.2004 - 06.05.2004
Polarstern ANT XXI/5 20040122 08.05.2004 - 02.06.2004
Polarstern ARK XX/1 20050015 16.06.2004 - 16.07.2004
Polarstern ARK XX/2 20040185 16.07.2004 - 29.08.2004
Polarstern ARK XX/3 20040194 31.08.2004 - 03.10.2004
Polarstern ANT XXII/1 20080027 12.10.2004 - 04.11.2004
Polarstern ANT XXII/2 20050008 06.11.2004 - 19.01.2005
Poseidon 308 20040123 06.03.2004 - 22.03.2004
Poseidon 309 20040099 26.03.2004 - 08.04.2004
Poseidon 310 20130242 12.04.2004 - 26.04.2004
Poseidon 312 20050053 02.06.2004 - 06.06.2004
Poseidon 313-2 20050153 27.06.2004 - 08.07.2004
Poseidon 314 20050159 11.07.2004 - 23.07.2004
Poseidon 315 20110002 26.07.2004 - 31.07.2004
Poseidon 316 20040197 05.08.2004 - 17.08.2004
Poseidon 317-2B 20110079 10.09.2004 - 26.09.2004
Poseidon 317-3 20110083 29.09.2004 - 13.10.2004
Poseidon 317-4 20050013 16.10.2004 - 04.11.2004
Poseidon 318-1 20050173 17.11.2004 - 22.11.2004
Poseidon 319 20130244 06.12.2004 - 17.12.2004
Princesa Marissa CYVOS-MFS-00 20041254 26.05.2004 - 28.05.2004
Prof. A. Penck 04-01 20040164 06.01.2004 - 09.01.2004
Prof. A. Penck 04-02 20040163 26.01.2004 - 30.01.2004
Prof. A. Penck 04-03 20040075 02.02.2004 - 04.02.2004
Prof. A. Penck 04-04 20040162 05.02.2004 - 08.02.2004
Prof. A. Penck 04-05 20050039 10.02.2004 - 13.02.2004
Prof. A. Penck 04-06 20040107 17.02.2004 - 28.02.2004
Prof. A. Penck 04-07 20040074 01.03.2004 - 04.03.2004
Prof. A. Penck 04-29 20040140 10.03.2004 - 11.03.2004
Prof. A. Penck 04-08 20040109 16.03.2004 - 26.03.2004
Prof. A. Penck 04-09 20040108 30.03.2004 - 01.04.2004
Prof. A. Penck 04-30 20040141 19.04.2004 - 21.04.2004
Prof. A. Penck 04-10 20040136 21.04.2004 - 27.04.2004
Prof. A. Penck 04-11 20040137 30.04.2004 - 10.05.2004
Prof. A. Penck 04-12 20040138 11.05.2004 - 14.05.2004
Prof. A. Penck 04-28 20040139 17.05.2004 - 21.05.2004
Prof. A. Penck 04-13 20040134 25.05.2004 - 07.06.2004
Prof. A. Penck 04-14 20040168 10.06.2004 - 23.06.2004
Prof. A. Penck 04-31 20050024 23.06.2004 - 23.06.2004
Prof. A. Penck 04-16 20040160 28.06.2004 - 07.07.2004
Prof. A. Penck 04-18 20040005 23.07.2004 - 01.08.2004
Prof. A. Penck 04-17 20050027 03.08.2004 - 12.08.2004
Prof. A. Penck 04-19 20040174 16.08.2004 - 21.08.2004
Prof. A. Penck 04-22 20050025 10.09.2004 - 14.09.2004
Prof. A. Penck 04-23 20050026 16.09.2004 - 25.09.2004
Prof. A. Penck 04-26 20050106 13.10.2004 - 23.10.2004
Prof. A. Penck 04-25 20050028 25.10.2004 - 05.11.2004
Prof. A. Penck 04-27 20050105 13.12.2004 - 17.12.2004
Prof. Shtokman 66 20071022 14.10.2004 - 20.10.2004
Rickmers Genoa V7FS3146e 20050139 24.08.2004 - 27.08.2004
Senckenberg DOGL 20100182 02.08.2004 - 12.08.2004
Serenade CYVOS-MFS-01 20041485 22.09.2004 - 24.09.2004
Serenade CYVOS-MFS-02 20041486 20.10.2004 - 22.10.2004
Shikmona HaiSec06 20041046 29.02.2004 - 29.02.2004
Shikmona HaiSec07 20051212 22.06.2004 - 22.06.2004
Shikmona HaiSec08 20051214 06.09.2004 - 06.09.2004
Solea 527 20040171 16.06.2004 - 24.06.2004
Solea 528 20040188 01.07.2004 - 12.07.2004
Solea 529 20050001 19.07.2004 - 05.08.2004
Solea 530 20050062 12.08.2004 - 26.08.2004
Solea 531 20040201 03.09.2004 - 23.09.2004
Solea 532 20050009 29.09.2004 - 17.10.2004
Solea 533 20050005 22.10.2004 - 04.11.2004
Solea 534 20050088 22.11.2004 - 07.12.2004
Solea 535 20050030 10.12.2004 - 20.12.2004
Solea I 518 20040070 06.01.2004 - 23.01.2004
Solea I 519 20050041 29.01.2004 - 13.02.2004
Solea I 520 20040173 19.02.2004 - 04.03.2004
Solea I 521 20040113 15.03.2004 - 29.03.2004
Solea I 522 20040131 02.04.2004 - 19.04.2004
Solea I 523 20040117 26.04.2004 - 04.05.2004
Solea I 524 20040143 12.05.2004 - 25.06.2004
Solea I 525 20040133 02.06.2004 - 11.06.2004
Solea I 526 20040170 16.06.2004 - 24.06.2004
Sonne1 176 20050050 18.05.2004 - 01.06.2004
Sonne1 177 20050174 02.06.2004 - 19.07.2004
Sonne1 178 20040184 21.07.2004 - 15.09.2004
Sonne1 179 20050049 16.09.2004 - 07.10.2004
Sonne1 180 20050058 04.11.2004 - 04.12.2004
Sonne1 181-1 20100179 06.12.2004 - 17.01.2005
Steaua de Mare I POL-2404 20051291 21.04.2004 - 22.04.2004
Steaua de Mare I POL-2405 20051293 12.05.2004 - 13.05.2004
Steaua de Mare I POL-2406 20051314 21.06.2004 - 22.06.2004
Steaua de Mare I EC-2407 20051287 21.07.2004 - 21.07.2004
Steaua de Mare I GD-2409 20051286 21.09.2004 - 21.09.2004
Steaua de Mare I POL-2409 20051284 23.09.2004 - 25.09.2004
Stollergrund 04-09 20050017 27.09.2004 - 01.10.2004
Thalassa IBTS 2004 20040182 21.01.2004 - 20.02.2004
Travemunde 2004 20040042 01.01.2004 - 31.12.2004
Tridens II IBTS 2004-1 20070016 26.01.2004 - 27.02.2004
Tridens II 2004-2 20060217 11.02.2004 - 17.02.2004
Tridens II 2004-3 20060221 01.03.2004 - 05.03.2004
Tridens II Pulskor/Tr/15-17.04 20070022 05.04.2004 - 23.04.2004
Tridens II IBTS 2004 20070119 23.08.2004 - 16.09.2004
Tridens II Pulskor/Tr/41-50.04 20070023 04.10.2004 - 10.12.2004
Tridens II Sole net survey 20060207 04.10.2004 - 07.10.2004
UFS Deutsche Bucht 2004 20050188 01.01.2004 - 31.12.2004
UFS Fehmarnbelt 2004 20050190 01.01.2004 - 31.12.2004
UFS TW Ems 2004 20050189 01.01.2004 - 31.12.2004
Unknown BUMA BUMA 2004 20230202 01.01.2004 - 31.12.2004
Urania juvenile04 20061127 07.10.2004 - 19.10.2004
Uthorn 2 04-02 20050201 02.02.2004 - 04.02.2004
Uthorn 2 04-03 20050202 01.03.2004 - 03.03.2004
Uthorn 2 04-04 20050203 06.04.2004 - 08.04.2004
Uthorn 2 04-05 20050204 03.05.2004 - 05.05.2004
Uthorn 2 04-06 20050205 07.06.2004 - 09.06.2004
Uthorn 2 04-07 20050206 04.07.2004 - 07.07.2004
Uthorn 2 04-08 20050207 02.08.2004 - 04.08.2004
Uthorn 2 04-09 20050208 30.08.2004 - 31.08.2004
Uthorn 2 04-10 20050209 04.10.2004 - 06.10.2004
Uthorn 2 04-11 20050210 01.11.2004 - 04.11.2004
Uthorn 2 04-12 20050211 23.11.2004 - 24.11.2004
Vejas 62 (104) 20041480 27.02.2004 - 29.02.2004
Vejas 63(105) 20041481 27.05.2004 - 29.05.2004
Vejas 64(106) 20041482 04.08.2004 - 06.08.2004
Vejas 65(107) 20041483 20.10.2004 - 22.10.2004
Vizconde de Eza FETAN NEGRO 3L - 06 20081210 07.08.2004 - 15.08.2004
Vizconde de Eza alboran 2004 20071442 12.10.2004 - 11.11.2004
Walther Herwig III 259 20040059 05.01.2004 - 13.01.2004
Walther Herwig III 260 20040058 21.01.2004 - 17.02.2004
Walther Herwig III 261 20040104 24.02.2004 - 09.03.2004
Walther Herwig III 262 20040118 17.03.2004 - 22.04.2004
Walther Herwig III 263B 20040158 06.05.2004 - 25.05.2004
Walther Herwig III 264 20040200 01.06.2004 - 21.06.2004
Walther Herwig III 265 20040157 28.06.2004 - 19.07.2004
Walther Herwig III 266 20040180 26.07.2004 - 26.08.2004
Walther Herwig III 267 20050066 03.09.2004 - 24.09.2004
Walther Herwig III 268 20050010 05.10.2004 - 18.11.2004
Walther Herwig III 269 20050103 26.11.2004 - 17.12.2004
unknown 2004 20050002 01.01.2004 - 31.12.2004
unknown 2004 20050177 01.01.2004 - 31.12.2004
unknown 2004 20050085 01.01.2004 - 30.12.2004
unknown 2004 20080058 01.01.2004 - 31.12.2004
unknown 2004 20050102 01.01.2004 - 31.12.2004
unknown 2004 20070062 01.01.2004 - 31.12.2004
unknown 2004 20050072 01.01.2004 - 28.02.2005
unknown 2004 20050147 08.01.2004 - 31.12.2004
23.3.2024