Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 2002 durchgeführten Reisen
Compilation of the 2002 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 02-01 20020150 21.01.2002 - 28.01.2002
A. v. Humboldt 02-08.1 20020095 12.03.2002 - 16.03.2002
A. v. Humboldt 02-08.2 20020096 16.03.2002 - 21.03.2002
A. v. Humboldt 02-09 20020213 05.04.2002 - 18.04.2002
A. v. Humboldt 02-02 20020131 02.05.2002 - 11.05.2002
A. v. Humboldt 02-03.1 20020148 16.05.2002 - 18.05.2002
A. v. Humboldt 02-03b 20020214 19.05.2002 - 30.05.2002
A. v. Humboldt 02-04 20020149 03.06.2002 - 18.06.2002
A. v. Humboldt 02-05 20020215 25.06.2002 - 23.08.2002
A. v. Humboldt 02-06 20020216 24.08.2002 - 22.09.2002
A. v. Humboldt 02-10 20020217 01.10.2002 - 11.10.2002
A. v. Humboldt 02-11 20030023 28.10.2002 - 04.11.2002
A. v. Humboldt 02-12 20030019 04.11.2002 - 06.11.2002
AMIR MOULAY ABDELLAH 01 20051256 18.01.2002 - 02.02.2002
AMIR MOULAY ABDELLAH 01 20051260 09.07.2002 - 28.07.2002
Aegaeo GN36200204532 20071114 16.01.2002 - 16.01.2002
Aegaeo GN36200204533 20081085 18.02.2002 - 19.02.2002
Aegaeo GN36200204534 20081086 20.03.2002 - 20.03.2002
Aegaeo GN36200204535 20081087 17.04.2002 - 17.04.2002
Aegaeo GN36200204536 20081088 30.04.2002 - 30.04.2002
Aegaeo GN36200204537 20081089 04.06.2002 - 05.06.2002
Aegaeo GN36200204537 20081090 04.06.2002 - 05.06.2002
Aegaeo GN36200204538 20081091 11.07.2002 - 12.07.2002
Aegaeo GN36200204539 20081092 21.08.2002 - 22.08.2002
Aegaeo GN36200204540 20081093 17.09.2002 - 17.09.2002
Aegaeo GN36200204541 20081094 22.10.2002 - 22.10.2002
Aegaeo GN36200204542 20081095 14.11.2002 - 14.11.2002
Aegaeo GN36200204543 20081096 11.12.2002 - 12.12.2002
Akademik AK042002 20041071 02.04.2002 - 02.04.2002
Akademik AK052002 20041440 27.05.2002 - 31.05.2002
Akademik AK082002 20041070 19.08.2002 - 23.08.2002
Akademik AK112002 20041069 25.11.2002 - 28.11.2002
Alkor 196 20030287 11.02.2002 - 15.02.2002
Alkor 199 b 20100313 11.03.2002 - 13.03.2002
Alkor 200 20100159 02.04.2002 - 30.04.2002
Alkor 201 20030288 10.05.2002 - 15.05.2002
Alkor 203 20050184 27.05.2002 - 31.05.2002
Alkor 204 20100315 03.06.2002 - 05.06.2002
Alkor 205 20050047 11.06.2002 - 23.06.2002
Alkor 206 20020139 01.07.2002 - 16.07.2002
Alkor 207-208 20050054 22.07.2002 - 07.08.2002
Alkor 209 20100158 16.08.2002 - 30.08.2002
Alkor 210 20030168 03.09.2002 - 13.09.2002
Alkor 213 20100316 14.10.2002 - 16.10.2002
Alkor 214 20030289 21.10.2002 - 25.10.2002
Alpha Helix HX 260 20110053 20.06.2002 - 21.06.2002
Antonia Monitoring02-01 20031059 21.01.2002 - 21.01.2002
Antonia Monitoring02-02 20031057 21.02.2002 - 21.02.2002
Antonia Monitoring02-03 20031056 12.03.2002 - 13.03.2002
Antonia Monitoring02-04 20031055 26.03.2002 - 26.03.2002
Antonia Monitoring02-05 20031054 09.04.2002 - 10.04.2002
Antonia Monitoring02-06 20031053 23.04.2002 - 25.04.2002
Antonia Monitoring02-07 20031209 07.05.2002 - 11.05.2002
Antonia Monitoring02-08 20061092 21.05.2002 - 23.05.2002
Antonia Monitoring02-09 20061096 04.06.2002 - 06.06.2002
Antonia Monitoring02-10 20061097 18.06.2002 - 18.06.2002
Antonia Monitoring02-11 20061098 08.07.2002 - 10.07.2002
Antonia Monitoring02-12 20061100 26.07.2002 - 28.07.2002
Antonia Monitoring02-13 20061101 06.08.2002 - 10.08.2002
Antonia Monitoring02-14 20061102 20.08.2002 - 21.08.2002
Antonia Monitoring02-15 20061103 03.09.2002 - 06.09.2002
Antonia Monitoring02-16 20061104 17.09.2002 - 18.09.2002
Antonia Monitoring02-17 20061105 11.10.2002 - 11.10.2002
Antonia Monitoring02-18 20061106 16.10.2002 - 17.10.2002
Antonia Monitoring02-19 20061107 08.11.2002 - 11.11.2002
Antonia Monitoring02-20 20031014 21.11.2002 - 22.11.2002
Antonia Monitoring02-21 20031015 12.12.2002 - 12.12.2002
Aquanavt 47 20071152 24.05.2002 - 01.06.2002
Aquanavt 51 20071147 06.07.2002 - 11.07.2002
Aquanavt 53 20071254 23.08.2002 - 27.08.2002
Aquanavt - 20041496 04.09.2002 - 05.09.2002
Aranda Combine 1 20031012 14.01.2002 - 06.02.2002
Aranda 13/2002 20051377 16.10.2002 - 16.10.2002
Aranda Combine 4 -15/2002 20025069 09.12.2002 - 17.12.2002
Argos Argos exp v2-3 20031003 11.01.2002 - 17.01.2002
Argos 2002-77AR-0004 20025331 24.02.2002 - 11.03.2002
Arkona Becken 2002 20040003 26.09.2002 - 31.12.2002
Atair (3) 117 20020160 22.01.2002 - 28.01.2002
Atair (3) 121a 20020189 14.09.2002 - 20.09.2002
Baltica C01/2002 20041515 05.02.2002 - 08.02.2002
Baltica C02/2002 20041523 08.04.2002 - 13.04.2002
Baltica OR01/2002 20041520 04.06.2002 - 04.06.2002
Baltica C03/2002 20031013 05.06.2002 - 11.06.2002
Baltica OR02/2002 20041519 12.06.2002 - 12.06.2002
Baltica OR03/2002 20041518 29.07.2002 - 29.07.2002
Baltica C04/2002 20041521 30.07.2002 - 04.08.2002
Baltica OR04/2002 20041517 16.09.2002 - 16.09.2002
Baltica C05/2002 20041516 17.09.2002 - 20.09.2002
Baltica C06/2002 20041514 19.11.2002 - 23.11.2002
Bios Bios14012002 20041358 14.01.2002 - 15.01.2002
Bios Bios13022002 20041359 13.02.2002 - 20.02.2002
Bios Bios15042002 20041361 15.04.2002 - 16.04.2002
Bios Bios18042002 20041362 18.04.2002 - 01.05.2002
Bios Bios14052002 20041364 14.05.2002 - 15.05.2002
Bios Bios17052002 20041365 17.05.2002 - 28.05.2002
Bios Bios14062002 20041366 14.06.2002 - 14.06.2002
Bios Bios18062002 20041367 18.06.2002 - 19.06.2002
Bios Bios20062002 20041368 20.06.2002 - 21.06.2002
Bios Bios22072002 20041369 22.07.2002 - 29.07.2002
Bios Bios19082002 20041370 19.08.2002 - 27.08.2002
Bios Bios11092002 20041371 11.09.2002 - 21.09.2002
Bios Bios27112002 20041377 27.11.2002 - 03.12.2002
Bios Bios27112002 20041376 27.11.2002 - 27.11.2002
Bios Bios06122002 20041378 06.12.2002 - 18.12.2002
Cape Hatteras CH-04-02 20100348 13.03.2002 - 04.04.2002
Cape Hatteras CH 05-02 20100349 10.04.2002 - 12.04.2002
Cape Hatteras CH 06-02 20100350 17.04.2002 - 02.05.2002
Cape Hatteras CH 07-02 20100351 19.05.2002 - 12.06.2002
Cape Hatteras CH 08-02 leg1 20100352 18.06.2002 - 06.07.2002
Cape Hatteras CH-08-02 leg 2 20110030 09.07.2002 - 18.07.2002
Cape Hatteras 02-09 20090266 23.07.2002 - 28.07.2002
Cape Hatteras 02-10 20090267 19.09.2002 - 01.10.2002
Celtic Voyager CV/02/01 20031081 08.01.2002 - 09.01.2002
Celtic Voyager CV/02/02 20031083 10.01.2002 - 27.01.2002
Celtic Voyager CV/02/03 20031084 28.01.2002 - 29.01.2002
Celtic Voyager CV/02/04 20031085 14.03.2002 - 15.03.2002
Celtic Voyager CV/02/05 20031086 19.03.2002 - 20.03.2002
Celtic Voyager CV/02/06 20031087 21.03.2002 - 22.03.2002
Celtic Voyager CV/02/07 20031088 24.03.2002 - 24.03.2002
Celtic Voyager CV/02/08 20031089 26.03.2002 - 16.04.2002
Celtic Voyager CV/02/09 20031090 19.04.2002 - 19.04.2002
Celtic Voyager CV/02/10 20031091 08.05.2002 - 10.05.2002
Celtic Voyager CV/02/11 20031092 11.05.2002 - 14.05.2002
Celtic Voyager CV/02/12 20031093 15.05.2002 - 17.05.2002
Celtic Voyager CV/02/13 20031094 20.05.2002 - 26.05.2002
Celtic Voyager CV/02/14 20031095 30.05.2002 - 14.06.2002
Celtic Voyager CV/02/15 20031096 15.06.2002 - 16.06.2002
Celtic Voyager CV/02/16 20031097 23.06.2002 - 02.07.2002
Celtic Voyager CV/02/17 20031098 04.07.2002 - 13.07.2002
Celtic Voyager CV/02/18 20031099 19.07.2002 - 26.07.2002
Celtic Voyager CV/02/19 20031100 27.07.2002 - 05.08.2002
Celtic Voyager CV/02/20 20031101 07.08.2002 - 13.08.2002
Celtic Voyager CV/02/21 20031102 20.08.2002 - 20.10.2002
Celtic Voyager CV/02/22 20031103 29.10.2002 - 30.10.2002
Celtic Voyager CV/02/23 20031104 03.11.2002 - 03.11.2002
Celtic Voyager CV/02/24 20031105 04.11.2002 - 03.12.2002
Clupea 1 123 20030047 14.01.2002 - 25.01.2002
Clupea 1 124 20030073 28.01.2002 - 08.02.2002
Clupea 1 125 20040031 25.02.2002 - 08.03.2002
Clupea 1 126 20040032 11.03.2002 - 22.03.2002
Clupea 1 127 20120051 25.03.2002 - 06.04.2002
Clupea 1 128 20020134 23.04.2002 - 28.06.2002
Clupea 1 129 20020166 01.07.2002 - 19.07.2002
Clupea 1 130 20040033 12.08.2002 - 30.08.2002
Clupea 1 133 20030074 30.09.2002 - 17.10.2002
Clupea 1 134 20040034 21.10.2002 - 01.11.2002
Clupea 1 174 20100092 04.11.2002 - 15.11.2002
Clupea 1 136 20030049 25.11.2002 - 06.12.2002
Cornide de Saavedra Arsa 0302 20083057 26.02.2002 - 09.03.2002
Cornide de Saavedra Arsa 1102 20083058 16.11.2002 - 04.12.2002
Corystes 11/02 20020175 13.08.2002 - 24.08.2002
Cuxhaven 2002 20060031 01.01.2002 - 02.01.2003
Dana 1/2002 20020029 25.01.2002 - 01.03.2002
Dana 02-2002 20020030 01.03.2002 - 22.03.2002
Dana 8/2002 20041137 06.08.2002 - 14.08.2002
Dana 07-2002 20025032 27.08.2002 - 10.09.2002
Dar?er Schwelle 2002 20040004 01.01.2002 - 31.12.2002
Farjallah Cotiere Skhira -Gabe 20077576 29.05.2002 - 31.05.2002
Farjallah Epiphyte herbier de 20077570 31.12.2002 - 31.12.2002
Gauss 376 20040083 07.01.2002 - 10.01.2002
Gauss 377 20020022 14.01.2002 - 23.01.2002
Gauss 378 20020072 29.01.2002 - 12.02.2002
Gauss 379 20020085 20.02.2002 - 27.02.2002
Gauss 380 20030197 06.03.2002 - 22.03.2002
Gauss 381 20020094 27.03.2002 - 07.04.2002
Gauss 382 20040084 13.04.2002 - 26.04.2002
Gauss 383 20020115 04.05.2002 - 11.05.2002
Gauss 384A 20020124 17.05.2002 - 11.06.2002
Gauss 384B 20020132 17.06.2002 - 11.07.2002
Gauss 385 20020164 16.07.2002 - 31.07.2002
Gauss 386 20020165 05.08.2002 - 14.08.2002
Gauss 387 20020176 21.08.2002 - 07.09.2002
Gauss 388A 20020194 10.09.2002 - 14.09.2002
Gauss 388B 20020180 16.09.2002 - 22.09.2002
Gauss 389 20020191 27.09.2002 - 13.10.2002
Gauss 390 20020190 16.10.2002 - 29.10.2002
Gauss 391 20020733 05.11.2002 - 18.11.2002
Gauss 392 20020649 26.11.2002 - 09.12.2002
Gauss 393 20040103 12.12.2002 - 16.12.2002
Grauerort 2002 20060023 01.01.2002 - 31.12.2002
Gunnar Thorson 207 20020033 04.02.2002 - 14.02.2002
Gunnar Thorson 208 20041002 27.05.2002 - 31.05.2002
Gunnar Thorson GT 210 20025034 16.09.2002 - 19.09.2002
Gunnar Thorson GT 211 20025035 14.10.2002 - 18.10.2002
Gunnar Thorson GT212 20031010 11.11.2002 - 15.11.2002
Gunnar Thorson GT 213. Research 20051371 25.11.2002 - 29.11.2002
Haithabu 1 2002 20030246 01.01.2002 - 31.12.2002
Havfisken 05/02 20070034 16.10.2002 - 11.11.2002
Heincke HE164 20030128 18.03.2002 - 28.03.2002
Heincke HE165 20030129 02.04.2002 - 06.04.2002
Heincke HE166 20030130 08.04.2002 - 22.04.2002
Heincke HE167 20030131 23.04.2002 - 03.05.2002
Heincke HE168 20030132 05.05.2002 - 26.05.2002
Heincke HE169 20020179 28.05.2002 - 05.06.2002
Heincke HE170 20030133 10.06.2002 - 14.06.2002
Heincke HE171 20030134 19.06.2002 - 03.07.2002
Heincke HE172 20030135 05.07.2002 - 18.07.2002
Heincke HE173 20030136 20.07.2002 - 09.08.2002
Heincke HE174 20030122 12.08.2002 - 21.08.2002
Heincke HE175 20020218 01.09.2002 - 06.09.2002
Heincke HE176 20030123 09.09.2002 - 11.09.2002
Heincke HE177 20030124 15.09.2002 - 29.09.2002
Heincke HE178 20030125 01.10.2002 - 02.10.2002
Heincke HE179 20030126 07.10.2002 - 11.10.2002
Heincke HE180 20030008 17.10.2002 - 27.10.2002
Heincke HE181 20030127 11.11.2002 - 29.11.2002
Helgoland-Reede 2002 20020168 01.01.2002 - 31.12.2002
Hesperides ZEE 2000 20071406 03.08.2002 - 31.08.2002
Hidra Hidra02042002 20041360 02.04.2002 - 02.04.2002
Hidra Hidra06052002 20041363 06.05.2002 - 06.05.2002
Hidra Hidra16102002 20041373 16.10.2002 - 16.10.2002
Hidrography 01.01.2002(7.14.07 20031041 07.07.2002 - 14.07.2002
Isis 2002wk 33-37 20070035 12.08.2002 - 13.09.2002
J. M. Navaz RadVig 02 20061176 17.01.2002 - 18.12.2002
Jose Rioja RADSAN 02 20061198 09.01.2002 - 16.12.2002
Jose Rioja RadCud 02 20061156 14.01.2002 - 04.12.2002
Jose Rioja Radiales 2002 20061137 18.01.2002 - 13.12.2002
Juku HABES 2002 20031034 16.07.2002 - 24.07.2002
LH Kiel 2002 20040008 01.01.2002 - 31.12.2002
Littorina - 20030291 18.03.2002 - 19.03.2002
Lura RadCor 02 20061193 13.02.2002 - 18.12.2002
Mellum 2002 20030195 01.01.2002 - 31.12.2002
Meteor M52-1 20020021 02.01.2002 - 01.02.2002
Meteor M52-2 20020088 04.02.2002 - 07.03.2002
Meteor M52-3 20020098 10.03.2002 - 27.03.2002
Meteor M53-1 20020110 30.03.2002 - 03.05.2002
Meteor M53-2 20020136 06.05.2002 - 02.06.2002
Meteor M53-3 20020135 07.06.2002 - 04.07.2002
Meteor M54-1 20020167 14.07.2002 - 10.08.2002
Meteor M54-2 20020177 13.08.2002 - 07.09.2002
Meteor M54-3A 20020185 10.09.2002 - 29.09.2002
Meteor M54-3B 20020186 30.09.2002 - 11.10.2002
Meteor M55 20020220 13.10.2002 - 17.11.2002
Meteor M56 A+B 20030001 20.11.2002 - 29.12.2002
N/O HANNIBAL HIVER 2002, PH_HIVER 20077568 30.01.2002 - 30.01.2002
N/O HANNIBAL DEMNORD4 20077604 03.06.2002 - 05.07.2002
N/O HANNIBAL DEMEST4 20077600 01.10.2002 - 17.10.2002
Navicula Navicula01102002 20041372 01.10.2002 - 01.10.2002
Navicula Navicula30102002 20041374 30.10.2002 - 30.10.2002
Navicula Navicula11112002 20041375 11.11.2002 - 11.11.2002
Navicula Navicula10122002 20041379 10.12.2002 - 10.12.2002
Navicula Navicula21122002 20041380 21.12.2002 - 21.12.2002
Neustadt 2002 20030198 01.01.2002 - 31.12.2002
Neuwerk 2002 20030196 01.01.2002 - 31.12.2002
Nordseeboje II 2002 20040009 01.01.2002 - 31.12.2002
Oder Bank 2002 20040010 01.01.2002 - 31.12.2002
Ozean - 20030021 23.09.2002 - 29.09.2002
Pelagia - 20020112 12.04.2002 - 19.04.2002
Pelagia 195 20020113 06.05.2002 - 31.05.2002
Planet 2 02-01 20020117 11.02.2002 - 22.02.2002
Planet 2 02-03 20020725 04.03.2002 - 22.03.2002
Planet 2 02-04 20020726 08.04.2002 - 18.04.2002
Planet 2 02-05 20020144 02.05.2002 - 17.05.2002
Planet 2 02-08 20030052 01.09.2002 - 13.09.2002
Planet 2 02-09 20020652 23.09.2002 - 11.10.2002
Planet 2 02-11 20030276 06.11.2002 - 19.11.2002
Planet 2 02-12 20020650 25.11.2002 - 04.12.2002
Planet 2 02-13 20030053 09.12.2002 - 18.12.2002
Polar Star AWS 02-Phase II 20110059 19.08.2002 - 23.09.2002
Polarstern ANT XIX/3 20020154 23.01.2002 - 26.02.2002
Polarstern ANT XIX/4 20020153 28.02.2002 - 01.04.2002
Polarstern ANT XIX/5 20020188 03.04.2002 - 05.05.2002
Polarstern ANT XIX/6 20030120 06.05.2002 - 30.05.2002
Polarstern ARK XVIII/1 20030046 25.06.2002 - 24.08.2002
Polarstern ARK XVIII/2 20030121 26.08.2002 - 15.10.2002
Polarstern ANT XX/1 20030100 26.10.2002 - 22.11.2002
Polarstern ANT XX/2 20030039 24.11.2002 - 23.01.2003
Poseidon 282 20050089 04.01.2002 - 22.01.2002
Poseidon POS283 20090244 25.01.2002 - 05.03.2002
Poseidon 288 20110006 05.05.2002 - 17.05.2002
Poseidon POS290 20120019 06.06.2002 - 24.06.2002
Poseidon 292 20120020 17.07.2002 - 04.08.2002
Poseidon 293-1 20050116 07.08.2002 - 15.08.2002
Poseidon 293-2 20110007 17.08.2002 - 01.09.2002
Poseidon 294 20020192 06.09.2002 - 01.10.2002
Prof. A. Penck 02-01 20020100 08.01.2002 - 10.01.2002
Prof. A. Penck 02-06 20030030 01.02.2002 - 03.02.2002
Prof. A. Penck 02-02 20020107 05.02.2002 - 08.02.2002
Prof. A. Penck 02-03 20020092 25.02.2002 - 08.03.2002
Prof. A. Penck 02-04 20020108 13.03.2002 - 15.03.2002
Prof. A. Penck 02-05 20020109 18.03.2002 - 20.03.2002
Prof. A. Penck 02-25 20020146 04.04.2002 - 05.04.2002
Prof. A. Penck 02-07 20020161 08.04.2002 - 11.04.2002
Prof. A. Penck 02-27 20030027 15.04.2002 - 20.04.2002
Prof. A. Penck 02-30 20030028 01.05.2002 - 03.05.2002
Prof. A. Penck 02-10 20020145 06.05.2002 - 12.05.2002
Prof. A. Penck 02-11 20030025 14.05.2002 - 17.05.2002
Prof. A. Penck 02-31 20030029 22.05.2002 - 24.05.2002
Prof. A. Penck 02-12 20020147 26.05.2002 - 31.05.2002
Prof. A. Penck 02-13 20030026 11.06.2002 - 14.06.2002
Prof. A. Penck 02-15 20020152 17.06.2002 - 19.06.2002
Prof. A. Penck 02-16 20020151 25.06.2002 - 07.07.2002
Prof. A. Penck 02-17 20030034 10.07.2002 - 17.07.2002
Prof. A. Penck 02-18 20020162 25.07.2002 - 04.08.2002
Prof. A. Penck 02-20 20030017 08.08.2002 - 11.08.2002
Prof. A. Penck 02-09 20030024 13.08.2002 - 16.08.2002
Prof. A. Penck 02-19 20030035 19.08.2002 - 23.08.2002
Prof. A. Penck 02-21 20020651 02.09.2002 - 15.09.2002
Prof. A. Penck 02-22 20030031 24.09.2002 - 28.09.2002
Prof. A. Penck 02-23 20030018 30.09.2002 - 11.10.2002
Prof. A. Penck 02-24 20030037 14.10.2002 - 25.10.2002
Prof. A. Penck 02-08 20030033 29.10.2002 - 11.11.2002
Prof. A. Penck 02-14 20030038 13.11.2002 - 15.11.2002
Prof. A. Penck 02-32 20030032 18.11.2002 - 22.11.2002
Prof. A. Penck 02-26 20030036 09.12.2002 - 13.12.2002
SR-344 200208 20031136 27.08.2002 - 04.09.2002
Scotia 1202S 20025365 07.08.2002 - 28.08.2002
Seemannshoft 2002 20060027 01.01.2002 - 03.01.2003
Senckenberg DOG-1 20030097 25.07.2002 - 02.08.2002
Shikmona HaiSec01 20031035 19.08.2002 - 19.08.2002
Solea I 486 20040082 02.01.2002 - 15.01.2002
Solea I 487 20020076 22.01.2002 - 08.02.2002
Solea I 488 20020081 15.02.2002 - 06.03.2002
Solea I 489 20030050 11.03.2002 - 24.03.2002
Solea I 490 20040030 27.03.2002 - 17.04.2002
Solea I 491 20020116 24.04.2002 - 02.05.2002
Solea I 492 20020187 08.05.2002 - 23.05.2002
Solea I 493 20020133 31.05.2002 - 10.06.2002
Solea I 494 20030059 13.06.2002 - 28.06.2002
Solea I 495 20020178 17.07.2002 - 02.08.2002
Solea I 496 20030171 08.08.2002 - 22.08.2002
Solea I 497 20110009 02.09.2002 - 23.09.2002
Solea I 498 20030020 14.10.2002 - 25.10.2002
Solea I 499 20020729 31.10.2002 - 13.11.2002
Solea I 500 20030041 18.11.2002 - 05.12.2002
Solea I 501 20030062 11.12.2002 - 20.12.2002
Sonne1 162 20030011 21.02.2002 - 12.03.2002
Sonne1 163-1 20020157 13.03.2002 - 20.04.2002
Sonne1 163-2 20020130 22.04.2002 - 20.05.2002
Sonne1 164 20030016 22.05.2002 - 28.06.2002
Sonne1 165-1 20030042 28.06.2002 - 03.08.2002
Sonne1 165-2 20030043 03.08.2002 - 21.08.2002
Sonne1 166 20050056 22.08.2002 - 11.10.2002
Sonne1 167 20040024 13.10.2002 - 29.11.2002
Sonne1 168 20050055 03.12.2002 - 16.01.2003
Steaua de Mare I PC-0204 20041036 25.04.2002 - 30.04.2002
Steaua de Mare I PC-0207 20041011 07.07.2002 - 16.07.2002
Steaua de Mare I 3/2002 20041037 05.09.2002 - 08.09.2002
Steaua de Mare I 4/2002 20041038 17.10.2002 - 17.10.2002
Steaua de Mare I EC-0210 20041015 18.10.2002 - 18.10.2002
Thalassa IBTS 2002 20020032 01.02.2002 - 02.03.2002
Travemunde 2002 20030259 01.01.2002 - 31.12.2002
Tridens II wk. 5-9 20020025 29.01.2002 - 28.02.2002
Tridens II wk 11-12-13 20020028 11.03.2002 - 29.03.2002
Tridens II wk 18 to 22 20020114 29.04.2002 - 30.05.2002
Tridens II wk 23-25 20070037 03.06.2002 - 20.06.2002
Tridens II 2002-3 20070038 19.08.2002 - 19.09.2002
Tridens II 42-49 20040179 25.11.2002 - 06.12.2002
UFS Deutsche Bucht 2002 20020654 01.01.2002 - 31.12.2002
UFS Fehmarnbelt 2002 20040007 01.01.2002 - 31.12.2002
UFS TW Ems 2002 20040006 01.01.2002 - 31.12.2002
Unknown BUMA BUMA 2002 20230200 01.01.2002 - 31.12.2002
Urania SINAPSI-4 20041126 27.03.2002 - 10.04.2002
Urania MedGOOS-4 20041123 04.05.2002 - 23.05.2002
Urania MedGOOS-5 20041124 31.10.2002 - 18.11.2002
Uthorn 2 02-01 20020169 07.01.2002 - 09.01.2002
Uthorn 2 02-02 20020170 05.02.2002 - 06.02.2002
Uthorn 2 02-03 20020171 04.03.2002 - 05.03.2002
Uthorn 2 02-04 20020172 02.04.2002 - 04.04.2002
Uthorn 2 02-05 20020173 29.04.2002 - 02.05.2002
Uthorn 2 02-06 20020174 03.06.2002 - 05.06.2002
Uthorn 2 02-08 20020181 05.08.2002 - 06.08.2002
Uthorn 2 02-09 20020182 02.09.2002 - 04.09.2002
Uthorn 2 02-10 20030058 30.09.2002 - 02.10.2002
Uthorn 2 02-12 20030060 02.12.2002 - 04.12.2002
Valkanov 15PV200246 20071462 15.02.2002 - 15.02.2002
Vejas 57 (99) 20031025 18.02.2002 - 20.02.2002
Vejas 46 (87) 20031174 14.03.2002 - 16.03.2002
Vejas 47 (88) 20031173 07.05.2002 - 09.05.2002
Vejas 48 (89) 20031172 09.08.2002 - 11.08.2002
Vejas 49 (90) 20031026 29.10.2002 - 31.10.2002
Vizconde de Eza 500 Viviendas 20071409 15.01.2002 - 09.02.2002
Vizconde de Eza GYROSCOPE 2002 20071450 02.03.2002 - 23.03.2002
Vizconde de Eza BALCOM 2002 20071408 02.07.2002 - 19.07.2002
Vizconde de Eza PORCUPINE 2002 20071391 22.08.2002 - 22.09.2002
Walther Herwig III 235 20020065 03.01.2002 - 11.01.2002
Walther Herwig III 236 20020034 18.01.2002 - 16.02.2002
Walther Herwig III 237 20020119 22.02.2002 - 08.03.2002
Walther Herwig III 238 20020121 15.03.2002 - 04.04.2002
Walther Herwig III 239 20030014 03.05.2002 - 21.05.2002
Walther Herwig III 240 20020163 21.06.2002 - 12.07.2002
Walther Herwig III 241 20020219 19.07.2002 - 16.08.2002
Walther Herwig III 242 20030012 22.08.2002 - 06.09.2002
Walther Herwig III 243 20030015 13.09.2002 - 05.10.2002
Walther Herwig III 244 20030009 11.10.2002 - 21.11.2002
Walther Herwig III 245 20030013 29.11.2002 - 19.12.2002
Wecoma W0202A 20110072 19.02.2002 - 20.02.2002
Wecoma W0204A 20110090 04.04.2002 - 10.04.2002
Wecoma W0204C 20110073 26.04.2002 - 21.05.2002
Wecoma W0205A 20110074 29.05.2002 - 18.06.2002
Wecoma W0207A 20110087 09.07.2002 - 15.07.2002
Wecoma W0208B 20110088 11.08.2002 - 17.08.2002
Wecoma HOT-139 20110092 26.08.2002 - 30.08.2002
Wecoma W0209B 20110089 28.09.2002 - 29.10.2002
Wecoma W0212A 20110091 03.12.2002 - 05.12.2002
Wega 63a 20020648 05.08.2002 - 09.08.2002
Wega II - 20030022 22.09.2002 - 06.10.2002
unknown 2002 20030194 01.01.2002 - 31.12.2002
unknown 2002 20050033 01.01.2002 - 31.12.2002
unknown 2002 20030172 01.01.2002 - 31.12.2002
unknown 2002 20070064 01.01.2002 - 31.12.2002
unknown 2002 20080056 01.01.2002 - 31.12.2002
unknown 2002 20040175 01.01.2002 - 31.12.2002
unknown 2002 20040066 01.01.2002 - 03.01.2003
unknown - 20041499 04.05.2002 - 10.05.2002
13.4.2024