Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1999 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1999 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 99-01 19990077 05.01.1999 - 11.01.1999
A. v. Humboldt 99-03 19990045 04.02.1999 - 22.02.1999
A. v. Humboldt 99-02 19990138 01.03.1999 - 15.03.1999
A. v. Humboldt 99-04 20020207 15.04.1999 - 22.04.1999
A. v. Humboldt 99-06 20000037 24.04.1999 - 29.04.1999
A. v. Humboldt 99-07 19990086 05.05.1999 - 18.05.1999
A. v. Humboldt 99-08 19990087 31.05.1999 - 17.06.1999
A. v. Humboldt 99-10 19990139 09.07.1999 - 26.07.1999
A. v. Humboldt 99-11 19990134 30.07.1999 - 10.08.1999
A. v. Humboldt 99-12 19990140 17.08.1999 - 03.09.1999
A. v. Humboldt 99-13 20000038 08.09.1999 - 17.09.1999
A. v. Humboldt 99-14 20020206 22.09.1999 - 27.09.1999
A. v. Humboldt 99-17 20000016 29.11.1999 - 09.12.1999
Ad. Branimir Ormanov BO091999 20041085 20.09.1999 - 24.09.1999
Ad. Branimir Ormanov BO111999 20041087 01.11.1999 - 05.11.1999
Aegaeo GN36199904508 20052316 05.01.1999 - 05.01.1999
Aegaeo GN36199904509 20052317 05.02.1999 - 09.02.1999
Aegaeo GN36199904510 20052318 03.03.1999 - 04.03.1999
Aegaeo MED.POL-49 20041510 03.03.1999 - 04.03.1999
Aegaeo GN36199904511 20052321 02.04.1999 - 02.04.1999
Aegaeo GN36199904512 20052322 10.05.1999 - 10.05.1999
Aegaeo MED.POL-50 20041511 07.06.1999 - 08.06.1999
Aegaeo MED.POL-51 20041512 08.09.1999 - 09.09.1999
Aegaeo MED.POL-52 20041513 09.12.1999 - 10.12.1999
Alkor - 19990064 18.03.1999 - 31.03.1999
Alkor 146a 19990121 12.07.1999 - 16.07.1999
Aquanavt - 20041492 06.09.1999 - 13.09.1999
Argonaut CYBO-7 20031020 12.01.1999 - 19.01.1999
Argonaut CYBO-8 20031019 14.04.1999 - 22.04.1999
Atair (3) 104 19990085 15.06.1999 - 24.06.1999
Baltica 5 (61) 19995494 10.08.1999 - 14.08.1999
Baltica 6(62). 19995495 22.09.1999 - 25.09.1999
Bios Bios14021999 20041322 14.02.1999 - 03.03.1999
Bios Bios21041999 20041323 21.04.1999 - 07.05.1999
Bios Bios25051999 20041324 25.05.1999 - 04.06.1999
Bios Bios25061999 20041325 25.06.1999 - 05.07.1999
Bios Bios24081999 20041326 24.08.1999 - 03.09.1999
Bios Bios29091999 20041327 29.09.1999 - 11.10.1999
Bios Bios24111999 20041328 24.11.1999 - 27.11.1999
CMS Cap Finisterre 1999 20100141 01.01.1999 - 31.12.1999
CMS Koln Express 1999 20100131 01.01.1999 - 31.12.1999
Cirolana 06/1999 20030099 18.08.1999 - 20.09.1999
Clupea 1 88 19990094 21.04.1999 - 02.07.1999
Clupea 1 89 20000019 05.07.1999 - 23.07.1999
Cornide de Saavedra Arsa 1199 20083054 03.11.1999 - 13.11.1999
Dana 5/1999 20041012 19.03.1999 - 27.03.1999
Dar?er Schwelle 1999 20010096 01.01.1999 - 31.12.1999
Deneb 30 20000009 15.03.1999 - 19.03.1999
Deneb 32 20000010 31.05.1999 - 11.06.1999
Deneb 35 20000011 20.09.1999 - 24.09.1999
Gauss 325 19990105 21.01.1999 - 29.01.1999
Gauss 327 19990053 17.02.1999 - 01.03.1999
Gauss 328 19990106 12.03.1999 - 19.03.1999
Gauss 329 20010038 25.03.1999 - 13.04.1999
Gauss 332 19990070 26.05.1999 - 04.06.1999
Gauss 333 19990074 09.06.1999 - 14.06.1999
Gauss 334 19990082 18.06.1999 - 27.06.1999
Gauss 335 19990108 02.07.1999 - 22.07.1999
Gauss 337 19990122 18.08.1999 - 06.09.1999
Gauss 338 20010039 14.09.1999 - 01.10.1999
Gauss 339 20010054 04.10.1999 - 25.10.1999
Gauss 340 20000149 28.10.1999 - 22.11.1999
Gauss 341 20000008 25.11.1999 - 08.12.1999
Gunnar Thorson 190 20041004 21.06.1999 - 24.06.1999
Haithabu 1 1999 20010037 01.01.1999 - 31.12.1999
Heincke HE116 20030188 25.01.1999 - 18.02.1999
Heincke HE117 20140190 22.03.1999 - 26.03.1999
Heincke HE118 20030187 06.04.1999 - 30.04.1999
Heincke HE119 20140191 04.05.1999 - 25.05.1999
Heincke HE120 19990110 25.05.1999 - 18.06.1999
Heincke HE121 20030092 21.06.1999 - 21.07.1999
Heincke HE122 20140192 27.07.1999 - 06.08.1999
Heincke HE123 20140193 16.08.1999 - 19.08.1999
Heincke HE124 20140194 24.08.1999 - 03.09.1999
Heincke HE125 20140195 09.09.1999 - 10.09.1999
Heincke HE126 20000162 16.09.1999 - 09.10.1999
Heincke HE127 20140196 12.10.1999 - 18.10.1999
Helgoland-Reede - 20000078 01.01.1999 - 31.12.1999
Helicopter Transdrift VI 19990164 06.04.1999 - 13.05.1999
Hesperides ZEE 1999 20071401 15.05.1999 - 15.06.1999
Isis 1999-SNS 4 19990156 13.09.1999 - 24.09.1999
J. M. Navaz RadVig 99 20061173 14.01.1999 - 18.11.1999
Jakov Smirnitskiy Transdrift VII 19990165 19.08.1999 - 16.09.1999
Jose Rioja RadCud 99 20061153 22.01.1999 - 09.11.1999
LH Kiel 1999 20010149 01.01.1999 - 31.12.1999
Littorina 99-4 20020208 10.02.1999 - 11.02.1999
Littorina 99-14 20020210 26.05.1999 - 26.05.1999
Littorina 99-20 20020211 13.07.1999 - 14.07.1999
Lura RadCor 99 20061190 26.01.1999 - 21.12.1999
Mellum 1999 20010029 01.01.1999 - 31.12.1999
Meteor M44-1 20000097 23.01.1999 - 13.02.1999
Meteor M44-2 20000098 16.02.1999 - 09.03.1999
Meteor M44-3 20000099 12.03.1999 - 07.04.1999
Meteor M44-4 19990093 10.04.1999 - 16.05.1999
Meteor M45-1 19990118 19.05.1999 - 08.06.1999
Meteor M45-2 19990135 11.06.1999 - 08.07.1999
Meteor M45-3 20000100 11.07.1999 - 10.08.1999
Meteor M45-4 19990123 13.08.1999 - 31.08.1999
Meteor M45-5 19990162 01.10.1999 - 03.11.1999
Meteor M46-1 20000101 06.11.1999 - 29.11.1999
Meteor M46-2 20000102 02.12.1999 - 29.12.1999
Mohamed Seddik Banyahia RAF-Algeria-1999 20071135 28.09.1999 - 07.11.1999
N/O HANNIBAL DEMNORD1 20077602 01.06.1999 - 30.06.1999
N/O HANNIBAL DEMEST1 20077597 23.07.1999 - 20.08.1999
N/O HANNIBAL DEMSUD1 20077607 29.10.1999 - 05.11.1999
Neuwerk 1999 20010032 01.01.1999 - 31.12.1999
Nordseeboje II 1999 20010157 01.01.1999 - 31.12.1999
Oder Bank 1999 20010160 01.01.1999 - 31.12.1999
Planet 2 99-09 20000163 22.09.1999 - 10.10.1999
Planet 2 99-10 19990137 25.10.1999 - 05.11.1999
Planet 2 99-11 20000164 15.11.1999 - 02.12.1999
Polarstern ANT XVI/2 20000144 09.01.1999 - 16.03.1999
Polarstern ANT XVI/3 20020196 18.03.1999 - 10.05.1999
Polarstern ANT XVI/4 20020195 11.05.1999 - 04.06.1999
Polarstern ARK XV/1 PS 55 20020205 23.06.1999 - 19.07.1999
Polarstern ARK XV/2 20020204 21.07.1999 - 08.09.1999
Polarstern ARK XV/3 20000007 10.09.1999 - 13.10.1999
Polarstern ANT XVII/1 20030107 14.12.1999 - 06.01.2000
Poseidon 247 19990043 06.01.1999 - 11.02.1999
Poseidon 248 19990096 15.02.1999 - 25.02.1999
Poseidon 249 20110010 19.03.1999 - 20.03.1999
Poseidon 251 20020212 02.06.1999 - 22.06.1999
Poseidon 255-1-3 20000018 16.08.1999 - 05.10.1999
Princesa Victoria CY-MFSVOS-1 20041220 27.09.1999 - 29.09.1999
Princesa Victoria CY-MFSVOS-2 20041221 25.10.1999 - 27.10.1999
Princesa Victoria CY-MFSVOS-3 20041222 22.11.1999 - 24.11.1999
Princesa Victoria CY-MFSVOS-4 20041223 13.12.1999 - 15.12.1999
Princesa Victoria CY-MFSVOS-5 20041224 27.12.1999 - 29.12.1999
Prof. A. Penck 99-01 19990055 12.01.1999 - 13.01.1999
Prof. A. Penck 99-02 19990080 09.02.1999 - 12.02.1999
Prof. A. Penck 99-04 19990079 15.02.1999 - 19.02.1999
Prof. A. Penck 99-03 19990078 22.02.1999 - 24.02.1999
Prof. A. Penck 99-05 20000012 22.03.1999 - 26.03.1999
Prof. A. Penck 99-06 19990141 06.04.1999 - 23.04.1999
Prof. A. Penck 99-07 19990142 26.04.1999 - 03.05.1999
Prof. A. Penck 99-08 19990092 06.05.1999 - 11.05.1999
Prof. A. Penck 99-09 20000027 18.05.1999 - 20.05.1999
Prof. A. Penck 99-10 19990091 28.05.1999 - 29.05.1999
Prof. A. Penck 99-11 19990143 01.06.1999 - 12.06.1999
Prof. A. Penck 99-12 20000028 15.06.1999 - 17.06.1999
Prof. A. Penck 99-24 19990144 27.06.1999 - 08.07.1999
Prof. A. Penck 99-13 20000029 12.07.1999 - 15.07.1999
Prof. A. Penck 99-14 20000040 16.07.1999 - 30.07.1999
Prof. A. Penck 99-18 20000041 20.09.1999 - 25.09.1999
Prof. A. Penck 99-19 20000030 28.09.1999 - 30.09.1999
Prof. A. Penck 99-20 20000013 05.10.1999 - 21.10.1999
Prof. A. Penck 99-25 20000024 25.10.1999 - 29.10.1999
Prof. A. Penck 99-21 20000014 01.11.1999 - 13.11.1999
Prof. A. Penck 99-22 20000031 16.11.1999 - 19.11.1999
Prof. A. Penck 99-23 20000032 14.12.1999 - 17.12.1999
R /V Bilim Cruise 1999-3 20051557 09.09.1999 - 29.09.1999
R /V Bilim Cruise 1999-4 20051558 06.10.1999 - 13.10.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0014 20051587 13.05.1999 - 13.05.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0013 20051586 03.06.1999 - 03.06.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0012 20051585 16.06.1999 - 16.06.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0011 20051584 30.06.1999 - 30.06.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0010 20051583 06.07.1999 - 06.07.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0009 20051582 27.07.1999 - 27.07.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0007 20051580 26.10.1999 - 09.11.1999
R/V DENAR-1 SDBF-0008 20051581 26.10.1999 - 26.10.1999
Solea I 436 20040079 04.01.1999 - 19.01.1999
Solea I 437 20020074 23.01.1999 - 12.02.1999
Solea I 438 19990081 19.02.1999 - 09.03.1999
Solea I 439 20020128 15.03.1999 - 31.03.1999
Solea I 440 19990068 07.04.1999 - 30.04.1999
Solea I 441 20050163 06.05.1999 - 17.05.1999
Solea I 443 19990084 05.06.1999 - 22.06.1999
Solea I 444 20000048 28.06.1999 - 15.07.1999
Solea I 445 19990120 17.07.1999 - 02.08.1999
Solea I 446 20010203 12.08.1999 - 22.08.1999
Solea I 450 20000020 01.11.1999 - 21.11.1999
Solea I 451 20020075 25.11.1999 - 09.12.1999
Solea I 452 20020127 12.12.1999 - 20.12.1999
Sonne1 139 20010085 30.01.1999 - 27.02.1999
Sonne1 140-1 20000124 05.04.1999 - 22.04.1999
Sonne1 140-2 20000125 23.04.1999 - 04.05.1999
Sonne1 141 20000083 05.05.1999 - 29.05.1999
Sonne1 142 20010009 30.05.1999 - 28.06.1999
Sonne1 143-1a 20020200 29.06.1999 - 13.07.1999
Sonne1 143-1b 20020201 14.07.1999 - 30.07.1999
Sonne1 143-2 20020202 31.07.1999 - 25.08.1999
Sonne1 143-3a 20020203 26.08.1999 - 06.09.1999
Sonne1 144-1a 20010010 08.09.1999 - 27.09.1999
Sonne1 144-1b 20010011 28.09.1999 - 18.10.1999
Sonne1 144-2 20010012 19.10.1999 - 07.11.1999
Sonne1 144-3a 20010013 09.11.1999 - 02.12.1999
Sonne1 144-3b 20010014 03.12.1999 - 18.12.1999
Sonne1 145-1 20020155 21.12.1999 - 28.01.2000
Steaua de Mare I EC-9901 20041043 26.01.1999 - 27.01.1999
Steaua de Mare I P1/1999 20041075 22.03.1999 - 23.03.1999
Steaua de Mare I PC-9904 20041044 31.03.1999 - 04.04.1999
Steaua de Mare I PC-9905 20041045 12.05.1999 - 14.05.1999
Steaua de Mare I PC-9909 20041047 14.09.1999 - 16.09.1999
TCG MESAHA I 352 20051680 01.06.1999 - 02.06.1999
TCG MESAHA II 356 20051684 15.11.1999 - 19.11.1999
TCG CUBUKLU 351 20051679 09.02.1999 - 13.02.1999
TCG CUBUKLU 354 20051682 25.08.1999 - 26.08.1999
TCG CUBUKLU 355 20051683 18.10.1999 - 24.10.1999
TCG CUBUKLU 357 20051685 14.12.1999 - 18.12.1999
TCSG-29 353 20051681 24.06.1999 - 24.06.1999
Travemunde 1999 20030465 01.01.1999 - 31.12.1999
Tridens II 1999 wk 4-8 20110127 26.01.1999 - 24.02.1999
Tridens II - 20000076 02.03.1999 - 06.03.1999
UFS Deutsche Bucht 1999 20010118 01.01.1999 - 31.12.1999
UFS Elbe 1999 20010127 01.01.1999 - 03.12.1999
UFS TW Ems 1999 20010185 01.01.1999 - 31.12.1999
Unknown BUMA BUMA 1999 20230197 01.01.1999 - 31.12.1999
Urania MTPII-MATER/MAI7 20031132 09.02.1999 - 22.02.1999
Urania MTPII-MATER/MAI8 20031133 23.02.1999 - 08.03.1999
Urania MTPII-MATER/MAI9 20031134 08.03.1999 - 15.03.1999
Urania EMTEC-AM99, IO481999 20077065 20.04.1999 - 07.05.1999
Uthorn 2 99-01 19990019 11.01.1999 - 12.01.1999
Uthorn 2 99-02 19990036 08.02.1999 - 09.02.1999
Uthorn 2 99-03 19990060 02.03.1999 - 03.03.1999
Uthorn 2 99-05 19990061 05.05.1999 - 06.05.1999
Uthorn 2 99-06 19990071 07.06.1999 - 09.06.1999
Uthorn 2 99-07 19990097 05.07.1999 - 07.07.1999
Uthorn 2 99-08 19990107 02.08.1999 - 04.08.1999
Uthorn 2 99-09 19990157 06.09.1999 - 08.09.1999
Uthorn 2 99-10 19990158 04.10.1999 - 06.10.1999
Uthorn 2 99-11 19990159 01.11.1999 - 03.11.1999
Uthorn 2 99-12 19990160 29.11.1999 - 30.11.1999
Valdivia 176 19990104 26.02.1999 - 20.03.1999
Valdivia 177 19990095 24.03.1999 - 07.04.1999
Valdivia 175 20020209 21.05.1999 - 31.05.1999
Valdivia 180 19990132 01.06.1999 - 11.06.1999
Valkanov 15PV1999017 20071298 25.02.1999 - 26.02.1999
Valkanov 15PV1999018 20071299 11.05.1999 - 12.05.1999
Valkanov 15PV1999019 20071300 16.08.1999 - 18.08.1999
Valkanov 15PV1999020 20071301 15.11.1999 - 16.11.1999
Vejas 34 (75) 20031291 09.02.1999 - 11.02.1999
Vejas 35 (76) 20031292 14.05.1999 - 18.05.1999
Vejas 36 (77) 20031293 27.07.1999 - 30.07.1999
Vejas 37 (78) 20031294 04.11.1999 - 06.11.1999
Walther Herwig III 202 19990052 29.01.1999 - 28.02.1999
Walther Herwig III 203 19990067 05.03.1999 - 28.03.1999
Walther Herwig III 205 19990076 24.04.1999 - 19.05.1999
Walther Herwig III 206 19990083 27.05.1999 - 12.06.1999
Walther Herwig III 207 20100224 18.06.1999 - 10.07.1999
Walther Herwig III 208 19990130 16.07.1999 - 14.08.1999
Walther Herwig III 209 19990131 20.08.1999 - 05.09.1999
Walther Herwig III 211 20000006 04.10.1999 - 19.11.1999
Walther Herwig III 212 20000050 29.11.1999 - 19.12.1999
YEREL TEKNE 370 20051698 01.07.1999 - 12.08.1999
YEREL TEKNE 358 20051686 19.07.1999 - 26.09.1999
unknown - 20000146 01.01.1999 - 31.12.1999
unknown 1999 20000046 01.01.1999 - 07.01.2000
unknown - 20000045 01.01.1999 - 31.12.1999
unknown 1999 20000022 01.01.1999 - 12.01.2000
unknown 1999 20010036 01.01.1999 - 31.12.1999
unknown 1999 20080053 01.01.1999 - 31.12.1999
unknown 1999 20000051 01.01.1999 - 31.12.1999
unknown - 20000060 01.01.1999 - 31.12.1999
unknown - 20000086 01.01.1999 - 31.12.1999
unknown Cruise 1999-2 20051556 06.03.1999 - 06.09.1999
unknown Cruise 1999-1 20051555 11.03.1999 - 22.03.1999
unknown Cruise 1999-5 20051559 15.10.1999 - 18.10.1999
unknown Cruise 1999-5-? 20051560 17.10.1999 - 18.10.1999
unknown Cruise 1999-6 20051561 20.10.1999 - 03.12.1999
13.4.2024