Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1997 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1997 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 97-01 19970056 07.01.1997 - 14.01.1997
A. v. Humboldt 97-02A 19970057 06.02.1997 - 23.02.1997
A. v. Humboldt 97-02B 19970058 24.02.1997 - 26.02.1997
A. v. Humboldt 97-04 19970116 05.03.1997 - 27.03.1997
A. v. Humboldt 97-06 19970080 02.05.1997 - 14.05.1997
A. v. Humboldt 97-07 19970127 26.05.1997 - 10.06.1997
A. v. Humboldt 97-08 19970128 10.06.1997 - 15.06.1997
A. v. Humboldt 97-09 19970129 17.06.1997 - 30.06.1997
A. v. Humboldt 97-10 19970130 02.07.1997 - 15.07.1997
A. v. Humboldt 97-13 19970202 04.08.1997 - 22.08.1997
A. v. Humboldt 97-14 19970203 26.08.1997 - 09.09.1997
A. v. Humboldt 97-11 19980082 15.09.1997 - 21.09.1997
A. v. Humboldt 97-18 19980175 22.09.1997 - 23.09.1997
A. v. Humboldt 97-15 19970204 06.10.1997 - 13.10.1997
A. v. Humboldt 97-16 19970189 23.10.1997 - 09.11.1997
Ad. Branimir Ormanov BO061997 20051176 03.06.1997 - 06.06.1997
Aegaeo MED.POL-42 20041134 17.03.1997 - 18.03.1997
Aegaeo METRO-MED I 20031217 19.03.1997 - 28.03.1997
Aegaeo METRO-MED II 20031218 02.05.1997 - 12.05.1997
Aegaeo MED.POL-43 20041135 12.06.1997 - 13.06.1997
Aegaeo METRO-MED III 20031219 12.07.1997 - 22.07.1997
Aegaeo METRO-MED 4 20031220 25.09.1997 - 12.10.1997
Aegaeo MED.POL-44 20041136 08.12.1997 - 09.12.1997
Alkor 1997-06-18 20100363 18.06.1997 - 19.06.1997
Alkor - 19980052 02.09.1997 - 05.09.1997
Aranda 4-1997 19975173 07.04.1997 - 22.04.1997
Aranda 11 19975180 29.07.1997 - 01.08.1997
Argonaut CYBO-4 20031023 06.05.1997 - 13.05.1997
Argos 1997-77AR-0001-0047 19975574 19.01.1997 - 25.01.1997
Argos Argos-Exp v33 19970124 11.08.1997 - 15.08.1997
Argos Argos-Exp v35 19970142 24.08.1997 - 31.08.1997
Argos Argos-Exp v42 19975586 12.10.1997 - 17.10.1997
Baltica 97-05 19970180 14.05.1997 - 27.05.1997
Baltica 97-09 19970181 31.07.1997 - 07.08.1997
Baltica 97-11 19970182 23.08.1997 - 29.08.1997
Baltica 97-16 19970220 17.10.1997 - 31.10.1997
Borkumriff - 19980185 01.01.1997 - 31.12.1997
Bosei Maru 10-97 19980188 29.10.1997 - 14.11.1997
CMS Cap Finisterre 1997 20100139 01.01.1997 - 31.12.1997
CMS Koln Express 1997 20100129 01.01.1997 - 31.12.1997
Clupea 1 59 19970050 20.01.1997 - 31.01.1997
Clupea 1 62 19970105 11.03.1997 - 17.03.1997
Clupea 1 63 19970051 24.03.1997 - 27.03.1997
Clupea 1 64 19970099 01.04.1997 - 20.06.1997
Clupea 1 65 19970106 24.06.1997 - 11.07.1997
Clupea 1 67 19970201 22.09.1997 - 04.10.1997
Clupea 1 72 19980077 01.12.1997 - 13.12.1997
Coopernaut Franca PRISMA 2/2, IO481997 20077062 04.02.1997 - 26.03.1997
Coopernaut Franca PRISMA 2/3, IO481997 20077061 24.09.1997 - 06.11.1997
Dar?er Schwelle 1997 19980076 01.01.1997 - 31.12.1997
Deneb 18 19970081 02.04.1997 - 06.05.1997
Deneb 19 19980054 26.05.1997 - 06.06.1997
Deneb 22 19980055 08.09.1997 - 19.09.1997
Flying Enterprise CYBO-5 20031022 28.10.1997 - 04.11.1997
G.O. Sars 2 - 19990034 21.11.1997 - 17.12.1997
Gauss 285 19970086 07.01.1997 - 14.01.1997
Gauss 286 19970087 16.01.1997 - 29.01.1997
Gauss 287 19970088 31.01.1997 - 07.02.1997
Gauss 288 19970060 11.02.1997 - 15.02.1997
Gauss 289 19990133 17.02.1997 - 19.02.1997
Gauss 290 19970173 23.02.1997 - 27.02.1997
Gauss 291 19970089 05.03.1997 - 17.03.1997
Gauss 292 19970174 19.03.1997 - 23.03.1997
Gauss 293 19980186 27.03.1997 - 13.04.1997
Gauss 294 19970175 17.04.1997 - 21.04.1997
Gauss 296 19980061 20.05.1997 - 27.05.1997
Gauss 297 19980062 30.05.1997 - 05.06.1997
Gauss 298 19970102 10.06.1997 - 19.06.1997
Gauss 299 19980056 24.06.1997 - 01.07.1997
Gauss 301 19980071 30.07.1997 - 03.08.1997
Gauss 302 19980050 06.08.1997 - 19.08.1997
Gauss 303 19970176 22.08.1997 - 08.09.1997
Gauss 305 19980187 10.10.1997 - 24.10.1997
Gauss 306 19980063 31.10.1997 - 11.11.1997
Gauss 308 19980072 27.11.1997 - 05.12.1997
Gunnar Thorson 177 19975127 09.06.1997 - 13.06.1997
Gunnar Thorson GT 178 19975128 07.07.1997 - 10.07.1997
Haithabu 1 1997 19980111 01.01.1997 - 31.12.1997
Heincke HE86A 19980058 10.02.1997 - 28.02.1997
Heincke HE86B 19980059 04.03.1997 - 20.03.1997
Heincke HE88 19970198 21.04.1997 - 07.05.1997
Heincke HE89 19970118 12.05.1997 - 06.06.1997
Heincke HE90 19970199 09.06.1997 - 13.06.1997
Heincke HE93 19970107 07.07.1997 - 15.07.1997
Heincke HE94 19970200 21.07.1997 - 22.08.1997
Heincke HE95 19980060 05.09.1997 - 24.09.1997
Heincke HE096 20140175 04.11.1997 - 12.11.1997
Helgoland-Reede - 19970192 01.01.1997 - 31.12.1997
Isis MILZON 19990152 24.03.1997 - 18.04.1997
Isis Beam Trawl Survey 19990153 18.08.1997 - 12.09.1997
Isis 38/39 19970218 15.09.1997 - 26.09.1997
Isis 44-46 19970219 27.10.1997 - 14.11.1997
J. M. Navaz RadVig 97 20061171 22.01.1997 - 17.12.1997
Jose Rioja RadCud 97 20061151 16.01.1997 - 11.12.1997
LH Kiel 1997 20010147 01.01.1997 - 31.12.1997
Lance - 19970221 23.08.1997 - 18.09.1997
Lura RadCor 97 20061188 15.01.1997 - 09.12.1997
Meteor M38-1 20060169 25.01.1997 - 01.03.1997
Meteor M38-2 20060170 04.03.1997 - 14.04.1997
Meteor M39-1 20000096 18.04.1997 - 12.05.1997
Meteor M39-2 19970097 15.05.1997 - 08.06.1997
Meteor M39-3 19970095 11.06.1997 - 03.07.1997
Meteor M39-4 20030093 06.07.1997 - 11.08.1997
Meteor M39-5 19970193 14.08.1997 - 14.09.1997
Meteor M40-1 20010016 28.10.1997 - 30.11.1997
Meteor M40-2 19980057 02.12.1997 - 23.12.1997
Meteor M40-3 19980091 29.12.1997 - 18.01.1998
Michael Sars 1997106 19990038 10.05.1997 - 30.05.1997
Nordseeboje II 1997 20010155 01.01.1997 - 31.12.1997
Oder Bank 1997 20010158 01.01.1997 - 31.12.1997
Petr Kottsov - 19970217 08.04.1997 - 11.04.1997
Petr Kottsov - 19980114 02.08.1997 - 12.08.1997
Planet 2 97-01 19970064 13.01.1997 - 21.01.1997
Planet 2 97-02 19970065 10.02.1997 - 18.02.1997
Polarstern ANT-XIV/3 20130219 04.01.1997 - 19.03.1997
Polarstern ANT XIV/4 19970098 22.03.1997 - 08.04.1997
Polarstern ARK-XIII/1a 20130220 14.05.1997 - 24.05.1997
Polarstern ARK-XIII/1b 20130221 25.05.1997 - 27.06.1997
Polarstern ARK XIII/2 20000145 26.06.1997 - 11.08.1997
Polarstern ARK-XIII/3 20130222 12.08.1997 - 29.09.1997
Polarstern ANT-XV/1 20130223 15.10.1997 - 07.11.1997
Polarstern ANT-XV/2 20130224 09.11.1997 - 11.01.1998
Poseidon 233a 19980001 05.09.1997 - 21.09.1997
Poseidon 233b-d 19980002 23.09.1997 - 10.10.1997
Poseidon 235 19980003 13.11.1997 - 01.12.1997
Poseidon 236 20120018 03.12.1997 - 18.12.1997
Prof. A. Penck 97-27 19970052 06.01.1997 - 08.01.1997
Prof. A. Penck 97-28 19970053 10.01.1997 - 11.01.1997
Prof. A. Penck 97-01 19970054 13.01.1997 - 25.01.1997
Prof. A. Penck 97-02 19970205 27.01.1997 - 28.01.1997
Prof. A. Penck 97-26 19970055 04.02.1997 - 07.02.1997
Prof. A. Penck 97-03 19970206 18.02.1997 - 21.02.1997
Prof. A. Penck 97-04 19970071 25.02.1997 - 08.03.1997
Prof. A. Penck 97-05 19970113 10.03.1997 - 17.03.1997
Prof. A. Penck 97-06 19970072 21.03.1997 - 01.04.1997
Prof. A. Penck 97-07 19970207 21.04.1997 - 24.04.1997
Prof. A. Penck 97-08 19970114 28.04.1997 - 02.05.1997
Prof. A. Penck 97-10 19970208 26.05.1997 - 30.05.1997
Prof. A. Penck 97-12 19970125 09.06.1997 - 20.06.1997
Prof. A. Penck 97-13 19970209 24.06.1997 - 26.06.1997
Prof. A. Penck 97-14 19970126 02.07.1997 - 15.07.1997
Prof. A. Penck 97-15 19970210 18.07.1997 - 25.07.1997
Prof. A. Penck 97-16 19970184 26.07.1997 - 13.08.1997
Prof. A. Penck 97-17 19970211 17.08.1997 - 29.08.1997
Prof. A. Penck 97-18 19970212 01.09.1997 - 04.09.1997
Prof. A. Penck 97-19 19970213 08.09.1997 - 15.09.1997
Prof. A. Penck 97-30 19980180 17.09.1997 - 18.09.1997
Prof. A. Penck 97-31 19980079 22.09.1997 - 29.09.1997
Prof. A. Penck 97-20 19970214 12.10.1997 - 17.10.1997
Prof. A. Penck 97-09 19980065 18.10.1997 - 19.10.1997
Prof. A. Penck 97-21 19970215 21.10.1997 - 24.10.1997
Prof. A. Penck 97-23 19970216 24.11.1997 - 28.11.1997
Prof. A. Penck 97-24 19980004 01.12.1997 - 12.12.1997
Prof. Vodyanitsk not registered 20041490 10.05.1997 - 21.05.1997
R/V Erdemli Erdemli Time Series 20051591 04.04.1997 - 08.02.2001
Shikmona LEV5 20041030 18.02.1997 - 18.02.1997
Shikmona LEV6 20041031 06.05.1997 - 06.05.1997
Shikmona LEV7 20041032 24.06.1997 - 25.06.1997
Shikmona LEV8 20041033 02.09.1997 - 04.09.1997
Shikmona LEV9 20041034 02.11.1997 - 02.11.1997
Solea I 403 19970120 24.01.1997 - 10.02.1997
Solea I 405 19970061 10.03.1997 - 19.03.1997
Solea I 406 19970100 25.03.1997 - 14.04.1997
Solea I 408 19970091 23.05.1997 - 06.06.1997
Solea I 409 19970134 10.06.1997 - 20.06.1997
Solea I 410 19970104 27.06.1997 - 13.07.1997
Solea I 413 19970197 01.09.1997 - 10.09.1997
Solea I 416 19980049 21.10.1997 - 02.11.1997
Solea I 417 19980086 05.11.1997 - 22.11.1997
Solea I 418 20020084 28.11.1997 - 15.12.1997
Sonne1 116 20010007 10.02.1997 - 25.02.1997
Sonne1 SO117 20140142 26.02.1997 - 30.03.1997
Sonne1 SO118 20140143 31.03.1997 - 11.05.1997
Sonne1 SO119 20140144 12.05.1997 - 10.06.1997
Sonne1 SO120 20140145 11.06.1997 - 12.07.1997
Sonne1 121 20000115 14.07.1997 - 05.08.1997
Sonne1 122 20010135 07.08.1997 - 05.10.1997
Sonne1 123 20000116 07.09.1997 - 03.10.1997
Sonne1 124 20000117 04.10.1997 - 16.10.1997
Sonne1 125 20020064 17.10.1997 - 17.11.1997
Sonne1 126 20000118 18.11.1997 - 16.12.1997
Sonne1 127 19980048 17.12.1997 - 06.01.1998
TCG MESAHA I 335 20051664 23.01.1997 - 29.01.1997
TCG MESAHA I 337 20051666 31.03.1997 - 04.04.1997
TCG MESAHA I 341 20051669 03.08.1997 - 07.08.1997
TCG MESAHA I 345 20051673 22.12.1997 - 24.12.1997
TCG MESAHA II 338 20051667 09.04.1997 - 24.04.1997
TCG MESAHA II 339 20051668 05.06.1997 - 18.06.1997
TCG MESAHA II 343 20051671 24.10.1997 - 04.11.1997
TCG CUBUKLU 336 20051665 09.02.1997 - 20.02.1997
TCG CUBUKLU 340B 20052057 27.06.1997 - 29.06.1997
TCG CUBUKLU 340A 20052056 27.06.1997 - 29.06.1997
TCG CUBUKLU 340C 20052058 11.07.1997 - 12.07.1997
TCG CUBUKLU 340D 20052059 12.07.1997 - 13.07.1997
TCG CUBUKLU 342 20051670 05.09.1997 - 22.09.1997
TCG CUBUKLU 344 20051672 05.11.1997 - 11.11.1997
Travemunde 1997 20030463 01.01.1997 - 31.12.1997
Trepang 017 20031137 12.09.1997 - 20.09.1997
Trepang 018 20031138 30.09.1997 - 14.10.1997
Tridens II 1997-1 19990145 03.02.1997 - 28.02.1997
Tridens II - 19970078 03.03.1997 - 06.03.1997
Tridens II IBTS 1995-2 19970136 18.04.1997 - 26.04.1997
Tridens II Impact 1997 19990146 02.06.1997 - 13.06.1997
Tridens II 1997-3 19990147 18.08.1997 - 11.09.1997
Tridens II 1997-4 19990148 03.11.1997 - 14.11.1997
UFS Deutsche Bucht 1997 20010116 01.01.1997 - 31.12.1997
UFS Elbe 1997 19980184 01.01.1997 - 31.12.1997
UFS TW Ems 1997 20010183 01.01.1997 - 31.12.1997
Unknown BUMA BUMA 1997 20230195 01.01.1997 - 31.12.1997
Urania MTPII-MATER/MA2 20031122 10.01.1997 - 30.01.1997
Urania MATER/MAI1 MAR97 20031039 04.03.1997 - 17.03.1997
Urania MATER/MAI1 20031126 04.03.1997 - 17.03.1997
Urania MAI 2-97 20031043 27.08.1997 - 11.09.1997
Urania MAI 2-97 20031127 27.08.1997 - 11.09.1997
Urania MTP II-MATER/MA3 20031123 30.09.1997 - 23.10.1997
Urania URANIA 15/97 20031118 18.11.1997 - 11.12.1997
Urania MTPII-MATER/MAI3 20031128 28.12.1997 - 06.01.1998
Uthorn 2 97-01 19970002 06.01.1997 - 08.01.1997
Uthorn 2 97-02 19970032 03.02.1997 - 05.02.1997
Uthorn 2 97-03 19970042 03.03.1997 - 05.03.1997
Uthorn 2 97-04 19970049 01.04.1997 - 03.04.1997
Uthorn 2 - 20050216 10.04.1997 - 10.04.1997
Uthorn 2 97-05 19970079 05.05.1997 - 07.05.1997
Uthorn 2 97-06 19970082 09.06.1997 - 10.06.1997
Uthorn 2 97-07 19970096 30.06.1997 - 01.07.1997
Uthorn 2 97-08 19970121 04.08.1997 - 06.08.1997
Uthorn 2 97-09 19970172 01.09.1997 - 03.09.1997
Uthorn 2 - 20050213 10.09.1997 - 10.09.1997
Uthorn 2 97-10 19970178 06.10.1997 - 07.10.1997
Uthorn 2 - 20050200 27.10.1997 - 28.10.1997
Uthorn 2 97-11 19970190 03.11.1997 - 04.11.1997
Uthorn 2 97-12 19970191 01.12.1997 - 04.12.1997
Valdivia 164 19970090 12.05.1997 - 21.05.1997
Valdivia 167 19970119 02.07.1997 - 27.07.1997
Valkanov 15PV1997010 20071294 18.05.1997 - 18.05.1997
Valkanov 15PV1997012 20071296 20.11.1997 - 20.11.1997
Vejas 26 (67) 20041054 14.02.1997 - 18.02.1997
Vejas 27 (68) 20041056 13.05.1997 - 18.05.1997
Vejas 28 (69) 20041051 05.08.1997 - 10.08.1997
Vejas 29 (70) 20041052 27.10.1997 - 31.10.1997
Victor Hensen 97-3/3 19980118 05.05.1997 - 14.05.1997
Walther Herwig III 179 19970030 03.01.1997 - 10.01.1997
Walther Herwig III 180 19970043 17.01.1997 - 09.02.1997
Walther Herwig III 182 19970066 28.02.1997 - 16.03.1997
Walther Herwig III 183-1 19970103 21.03.1997 - 07.04.1997
Walther Herwig III 183-2 19970070 10.04.1997 - 18.04.1997
Walther Herwig III 185 19970101 16.05.1997 - 06.06.1997
Walther Herwig III 186b 19970117 13.06.1997 - 16.07.1997
Walther Herwig III 187 19970183 23.07.1997 - 28.08.1997
Walther Herwig III 188 19970194 06.09.1997 - 29.09.1997
Walther Herwig III 189 19970195 06.10.1997 - 14.11.1997
Walther Herwig III 190 19970196 21.11.1997 - 30.11.1997
Walther Herwig III 191 19980007 05.12.1997 - 21.12.1997
Wega 34 19970059 17.03.1997 - 23.03.1997
unknown - 19980130 01.01.1997 - 31.12.1997
unknown 1997 19990124 01.01.1997 - 31.12.1997
unknown - 19990116 01.01.1997 - 31.12.1997
unknown 1997 20010034 01.01.1997 - 31.12.1997
unknown 1997 19980070 01.01.1997 - 31.12.1997
unknown - 19990128 01.01.1997 - 31.12.1997
unknown 1997 19980110 01.01.1997 - 31.12.1997
unknown Cruise 1997-1 20051547 20.06.1997 - 23.06.1997
unknown Cruise 1997-2 20051548 01.07.1997 - 19.07.1997
unknown Cruise 1997-3 20051549 11.09.1997 - 22.09.1997
unknown Cruise 1997-4 20051550 24.09.1997 - 26.09.1997
unknown Cruise 1997-5 20051551 21.10.1997 - 24.10.1997
20.4.2024