Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1994 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1994 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 94-06 19940011 08.01.1994 - 21.01.1994
A. v. Humboldt 94-10 19950072 01.02.1994 - 07.02.1994
A. v. Humboldt 94-02 19940042 10.02.1994 - 23.02.1994
A. v. Humboldt 94-07 19940116 01.03.1994 - 10.03.1994
A. v. Humboldt 94-09 19950073 06.04.1994 - 28.04.1994
A. v. Humboldt 94-03 19940119 03.05.1994 - 27.05.1994
A. v. Humboldt 94-11A 19940158 23.06.1994 - 30.06.1994
A. v. Humboldt 94-11B 19940159 30.06.1994 - 08.07.1994
A. v. Humboldt 94-13 19940160 09.08.1994 - 21.08.1994
A. v. Humboldt 94-13B 19950074 22.08.1994 - 02.09.1994
A. v. Humboldt 94-14 19940196 14.09.1994 - 29.09.1994
A. v. Humboldt 94-15 19950075 04.10.1994 - 14.10.1994
A. v. Humboldt 94-05 19940237 26.10.1994 - 14.11.1994
Aegaeo PELAGOS-1 LEG-1 20031225 01.03.1994 - 09.03.1994
Aegaeo PELAGOS-1 LEG-2 20031226 14.03.1994 - 25.03.1994
Aegaeo MED.POL-31 20041502 31.03.1994 - 22.06.1994
Aegaeo MED.POL-32 20041503 01.04.1994 - 22.06.1994
Aegaeo PELAGOS-1 LEG-3 20031227 09.04.1994 - 15.04.1994
Aegaeo P1-1 20031249 09.04.1994 - 02.09.1994
Aegaeo P2-1 20031251 09.04.1994 - 02.09.1994
Aegaeo P3-1 20031253 09.04.1994 - 03.09.1994
Aegaeo P4-1 20031255 10.04.1994 - 03.09.1994
Aegaeo P5-1 20031257 10.04.1994 - 04.09.1994
Aegaeo P6-1 20031259 11.04.1994 - 05.09.1994
Aegaeo PELAGOS-1 LEG-4 20031228 17.04.1994 - 21.04.1994
Aegaeo C9405 20031216 08.05.1994 - 10.05.1994
Aegaeo OTRANTO-2 20031109 16.05.1994 - 23.05.1994
Aegaeo PELAGOS-2 LEG-1a 20031230 29.05.1994 - 31.05.1994
Aegaeo STP1-1 20031261 30.05.1994 - 10.12.1994
Aegaeo STP2-1 20031263 30.05.1994 - 10.12.1994
Aegaeo PELAGOS-2 LEG-1 20031229 31.05.1994 - 10.06.1994
Aegaeo PELAGOS-2 LEG-2 20031231 15.06.1994 - 19.06.1994
Aegaeo PELAGOS-3 LEG-1 20031232 01.09.1994 - 06.09.1994
Aegaeo P1-2 20031250 02.09.1994 - 12.03.1995
Aegaeo P2-2 20031252 03.09.1994 - 12.03.1995
Aegaeo P3-2 20031254 03.09.1994 - 12.03.1995
Aegaeo P4-2 20031256 04.09.1994 - 13.03.1995
Aegaeo P5-2 20031258 04.09.1994 - 13.03.1995
Aegaeo P6-2 20031260 05.09.1994 - 15.03.1995
Aegaeo PELAGOS-3 LEG-2 20031233 07.09.1994 - 12.09.1994
Aegaeo PELAGOS-3 LEG-3 20031239 13.09.1994 - 23.09.1994
Aegaeo MED.POL-33 20041504 28.09.1994 - 29.09.1994
Aegaeo OTRANTO-4 20031111 30.10.1994 - 06.11.1994
Aegaeo PELAGOS-4 LEG-1 20031234 03.12.1994 - 11.12.1994
Aegaeo STP2-2 20031264 11.12.1994 - 07.07.1995
Aegaeo STP1-2 20031262 11.12.1994 - 07.07.1995
Aegaeo PELAGOS-4 LEG-2a 20031236 13.12.1994 - 15.12.1994
Aegaeo MED.POL-34 20041505 21.12.1994 - 22.12.1994
Alkor Monthly cruises 19950037 01.01.1994 - 31.12.1994
Alkor 60 19940136 01.03.1994 - 06.03.1994
Alkor 61 19950039 08.03.1994 - 12.03.1994
Alkor 63 19950251 05.04.1994 - 05.04.1994
Alkor 64 19960114 20.04.1994 - 25.04.1994
Alkor 65 19950173 27.04.1994 - 06.05.1994
Alkor 66-1 20110157 09.05.1994 - 13.05.1994
Alkor 66-2 20110158 14.05.1994 - 20.05.1994
Alkor 67 19950174 29.05.1994 - 06.06.1994
Alkor 68 19950040 12.06.1994 - 20.06.1994
Alkor 69 19940189 06.07.1994 - 15.07.1994
Alkor 70 19950041 18.07.1994 - 22.07.1994
Alkor 72 19950042 22.08.1994 - 01.09.1994
Alkor 74 19950043 28.09.1994 - 14.10.1994
Alkor 75 19940232 25.10.1994 - 04.11.1994
Alkor 76 19960115 07.11.1994 - 11.11.1994
Aquanavt 12 20031187 06.09.1994 - 20.09.1994
Atair (3) 69 19950033 15.03.1994 - 25.03.1994
Atair (3) 70 19950071 28.03.1994 - 31.03.1994
Atair (3) 73 19950070 25.07.1994 - 12.08.1994
Atlantniro 11 20031017 17.01.1994 - 08.02.1994
Atlantniro 12 20031016 05.07.1994 - 26.07.1994
CMS Koln Express 1994 20100126 01.01.1994 - 31.12.1994
Clupea 1 24 19950045 20.01.1994 - 27.01.1994
Clupea 1 25 19950178 31.01.1994 - 26.02.1994
Clupea 1 26 19950046 08.03.1994 - 14.03.1994
Clupea 1 27 19950047 21.03.1994 - 25.03.1994
Clupea 1 28 19950179 05.04.1994 - 17.06.1994
Clupea 1 29 19940172 27.06.1994 - 15.07.1994
Clupea 1 30 19950048 29.08.1994 - 23.09.1994
Clupea 1 31 19950049 26.09.1994 - 14.10.1994
Clupea 1 32 19950180 17.10.1994 - 28.10.1994
Clupea 1 33 19950181 31.10.1994 - 11.11.1994
Clupea 1 34 19950050 14.11.1994 - 25.11.1994
Clupea 1 35 19950182 28.11.1994 - 09.12.1994
Cornide de Saavedra ARSA 0394 20071250 01.03.1994 - 08.03.1994
Dar?er Schwelle 1994 20010097 01.01.1994 - 31.12.1994
Egesuf DEBAG-105 20052260 18.02.1994 - 21.06.1994
Gauss 235 19940020 03.02.1994 - 11.02.1994
Gauss 236 19960197 16.02.1994 - 03.03.1994
Gauss 238 19940102 30.03.1994 - 18.04.1994
Gauss 239A 19950118 25.04.1994 - 03.05.1994
Gauss 239B 19950119 03.05.1994 - 15.05.1994
Gauss 240 19950196 18.05.1994 - 29.05.1994
Gauss 241A 19940173 03.06.1994 - 11.06.1994
Gauss 241B 19940174 11.06.1994 - 22.06.1994
Gauss 242 19940175 25.06.1994 - 06.07.1994
Gauss 243 19950066 11.07.1994 - 20.07.1994
Gauss 244 19940195 23.07.1994 - 14.08.1994
Gauss 245A 19940176 18.08.1994 - 24.08.1994
Gauss 245B 19940177 24.08.1994 - 02.09.1994
Gauss 246 19950246 07.09.1994 - 20.09.1994
Gauss 250 19950067 23.11.1994 - 02.12.1994
Gauss 251 19950068 02.12.1994 - 14.12.1994
Haithabu 1 - 19950164 01.01.1994 - 31.12.1994
Heincke HE53 19940112 11.02.1994 - 17.02.1994
Heincke HE55 19940113 28.02.1994 - 09.03.1994
Heincke HE56 19950097 16.03.1994 - 14.04.1994
Heincke HE57 19950098 18.04.1994 - 06.05.1994
Heincke HE58A 19950099 09.05.1994 - 26.05.1994
Heincke HE58B 19940190 27.05.1994 - 03.06.1994
Heincke HE60 19940238 11.07.1994 - 15.07.1994
Heincke HE61 19950100 18.07.1994 - 22.07.1994
Heincke HE63 19950101 29.08.1994 - 22.09.1994
Heincke HE65 19950102 04.09.1994 - 10.10.1994
Helgoland-Reede - 19950024 01.01.1994 - 31.12.1994
Helicopter - 19960049 25.04.1994 - 17.10.1994
Ioannis Rossos NEPHROPS 2 20031266 11.01.1994 - 12.01.1994
Ioannis Rossos NEPHROPS 3 20031267 17.03.1994 - 17.03.1994
Ioannis Rossos NEPHROPS 4 20031268 14.04.1994 - 14.04.1994
Ioannis Rossos NEPHROPS 5 20031269 11.05.1994 - 11.05.1994
Ioannis Rossos NEPHROPS 6 20031270 12.06.1994 - 14.06.1994
Ioannis Rossos MEDITS-GR 1994 20031245 15.06.1994 - 20.06.1994
Isis BTS 1994 19970133 15.08.1994 - 23.09.1994
Isis DFS 1994 19970135 26.09.1994 - 19.10.1994
J. M. Navaz RadVig 94 20061168 03.01.1994 - 22.12.1994
Jose Rioja RadCud 94 20061147 21.01.1994 - 10.12.1994
K. Koukias 3-THR 20031200 24.04.1994 - 25.04.1994
K. Koukias 4-THR 20031201 25.05.1994 - 26.05.1994
K. Koukias 5-THR 20031202 22.06.1994 - 23.06.1994
K. Koukias 6-THR 20031203 21.07.1994 - 23.07.1994
K. Koukias 7-THR 20031204 22.08.1994 - 23.08.1994
K. Koukias 8-THR 20031205 18.09.1994 - 19.09.1994
K. Koukias 9-THR 20031206 19.10.1994 - 24.10.1994
K. Koukias 10-THR 20031207 16.11.1994 - 18.11.1994
K. Koukias 11-THR 20031190 10.12.1994 - 11.12.1994
K.Pirireis I35KRF10394 20052293 03.01.1994 - 05.01.1994
K.Pirireis I35KRF10494 20052294 19.04.1994 - 24.04.1994
K.Pirireis I35EGE10794 20052273 31.07.1994 - 31.07.1994
K.Pirireis I35EGE10894 20052274 01.08.1994 - 04.08.1994
K.Pirireis I35KRF20894 20052296 24.08.1994 - 24.08.1994
K.Pirireis I35KRF10994 20052295 25.09.1994 - 30.09.1994
K.Pirireis I35EGE11194 20052283 11.11.1994 - 17.11.1994
K.Pirireis I35EGE21194 20052291 25.11.1994 - 30.11.1994
K.Pirireis I35EGE11294 20052285 04.12.1994 - 08.12.1994
Konstantinos 1-THR 20031198 02.03.1994 - 02.03.1994
Kuncetta PO-UNIT-AUG94 20031032 04.08.1994 - 06.08.1994
LH Kiel 1994 20010144 01.01.1994 - 31.12.1994
Littorina - 19950217 01.01.1994 - 31.12.1994
Lura RadCor 94 20061185 18.01.1994 - 29.01.1994
Mellum 1994 20030213 01.01.1994 - 31.12.1994
Meteor M27-2 20060174 22.01.1994 - 08.02.1994
Meteor M27-3 19950128 19.02.1994 - 26.03.1994
Meteor M28-1 19940179 29.03.1994 - 11.05.1994
Meteor M28-2 19940180 15.05.1994 - 14.06.1994
Meteor M29-1 19950129 15.06.1994 - 13.07.1994
Meteor M29-2 19950130 15.07.1994 - 08.08.1994
Meteor M29-3 19950131 11.08.1994 - 05.09.1994
Meteor M30-1 20060172 06.09.1994 - 12.11.1994
Meteor M30-2 20060173 12.10.1994 - 12.11.1994
Meteor M30-3 19950025 15.11.1994 - 19.12.1994
Meteor M31-1 20060171 30.12.1994 - 05.02.1995
Monte Rosa 1994 20100136 01.01.1994 - 31.12.1994
Navy Ship - 19940138 01.01.1994 - 31.12.1994
Nordseeboje II 1994 20010152 01.01.1994 - 31.12.1994
OGS-EXPLORA IX Antarctic Campain 20077069 19.01.1994 - 17.02.1994
OGS-EXPLORA IX Antarctic Campain 20077068 20.02.1994 - 31.03.1994
OGS-EXPLORA IX Antarctic Campain 20077067 03.04.1994 - 07.04.1994
Odon de Buen MNFS 0494 20071199 25.04.1994 - 27.04.1994
Oyrargjogv 1994 19940243 01.01.1994 - 31.12.1994
Planet 2 94-02 19940108 15.02.1994 - 21.02.1994
Planet 2 94-03 19940139 08.03.1994 - 24.03.1994
Planet 2 94-04 19950122 19.04.1994 - 05.05.1994
Planet 2 94-05 19950123 19.05.1994 - 10.06.1994
Planet 2 94-06 19950124 22.06.1994 - 22.06.1994
Planet 2 94-07 19950125 27.06.1994 - 07.07.1994
Planet 2 94-09 19940231 29.08.1994 - 08.09.1994
Planet 2 94-10 19940235 18.09.1994 - 30.09.1994
Planet 2 94-12 19950126 07.11.1994 - 11.11.1994
Planet 2 94-13 19950127 28.11.1994 - 08.12.1994
Polarstern ANT XI/3 19940115 14.01.1994 - 27.03.1994
Polarstern ANT XI/4 19950133 29.03.1994 - 19.05.1994
Polarstern ANT XI/5 19950134 21.05.1994 - 17.06.1994
Polarstern ARK X/1 19940230 06.07.1994 - 15.08.1994
Polarstern ARK X/2 19950135 17.08.1994 - 07.10.1994
Polarstern ANT XII/1 19950136 18.10.1994 - 21.11.1994
Polarstern ANT XII/2 19950137 23.11.1994 - 03.01.1995
Poseidon 201B 19950121 10.01.1994 - 05.02.1994
Poseidon 201C 19950171 07.02.1994 - 04.03.1994
Poseidon 201F+G 19940185 12.04.1994 - 05.05.1994
Poseidon 201I 19950031 30.05.1994 - 22.06.1994
Poseidon 202A 19950026 01.09.1994 - 23.09.1994
Poseidon 202B 19950027 25.09.1994 - 08.10.1994
Prof. A. Penck 94-16 19950077 10.01.1994 - 12.01.1994
Prof. A. Penck 94-37 19950078 07.02.1994 - 10.02.1994
Prof. A. Penck 94-17 19950079 01.03.1994 - 02.03.1994
Prof. A. Penck 94-02 19940098 21.03.1994 - 01.04.1994
Prof. A. Penck 94-18 19950080 05.04.1994 - 07.04.1994
Prof. A. Penck 94-20 19950081 11.04.1994 - 17.04.1994
Prof. A. Penck 94-19 19940227 18.04.1994 - 29.04.1994
Prof. A. Penck 94-21 19950082 24.05.1994 - 31.05.1994
Prof. A. Penck 94-42 19950083 03.06.1994 - 05.06.1994
Prof. A. Penck 94-22 19950084 06.06.1994 - 09.06.1994
Prof. A. Penck 94-23 19950085 11.06.1994 - 18.06.1994
Prof. A. Penck 94-25 19950086 12.07.1994 - 15.07.1994
Prof. A. Penck 94-28 19950087 20.07.1994 - 26.07.1994
Prof. A. Penck 94-04 19940171 02.08.1994 - 15.08.1994
Prof. A. Penck 94-27 19950088 03.09.1994 - 12.09.1994
Prof. A. Penck 94-29 19950089 14.09.1994 - 16.09.1994
Prof. A. Penck 94-30 19950090 19.09.1994 - 28.09.1994
Prof. A. Penck 94-31 19950091 04.10.1994 - 13.10.1994
Prof. A. Penck 94-32 19950092 17.10.1994 - 19.10.1994
Prof. A. Penck 94-33 19950093 07.11.1994 - 10.11.1994
Prof. A. Penck 94-35 19940236 15.11.1994 - 24.11.1994
Prof. A. Penck 94-34 19950094 19.12.1994 - 21.12.1994
Prof. Kolesnikov 32 20041179 02.12.1994 - 27.12.1994
Professor Multanovskiy Transdrift II 19940244 22.07.1994 - 22.10.1994
Scharhorn 1994 20030230 01.01.1994 - 31.12.1994
Senckenberg - 19940145 21.07.1994 - 27.07.1994
Solea I 347 19940010 04.01.1994 - 17.01.1994
Solea I 348 19940109 20.01.1994 - 31.01.1994
Solea I 349 19940099 07.02.1994 - 28.02.1994
Solea I 350 19940097 03.03.1994 - 14.03.1994
Solea I 351 19950051 11.04.1994 - 28.04.1994
Solea I 352 19950052 04.05.1994 - 19.05.1994
Solea I 353 19950187 27.05.1994 - 09.06.1994
Solea I 354 19940140 15.06.1994 - 27.06.1994
Solea I 355 19940141 27.06.1994 - 10.07.1994
Solea I 356 19940181 15.07.1994 - 02.08.1994
Solea I 357 19950053 09.08.1994 - 24.08.1994
Solea I 358 19950054 26.08.1994 - 16.09.1994
Solea I 359 19950055 18.09.1994 - 25.09.1994
Solea I 360 19950056 01.10.1994 - 18.10.1994
Solea I 361 19940239 21.10.1994 - 04.11.1994
Solea I 362 19940241 07.11.1994 - 22.11.1994
Solea I 363 19950022 28.11.1994 - 07.12.1994
Sonne1 93 19950063 08.01.1994 - 26.02.1994
Sonne1 94 20010172 27.02.1994 - 14.04.1994
Sonne1 95 19950064 16.04.1994 - 08.06.1994
Sonne1 96-1 20010046 09.06.1994 - 27.06.1994
Sonne1 96-2 20010047 28.06.1994 - 26.07.1994
Sonne1 97-1 20010048 27.07.1994 - 23.08.1994
Sonne1 97-2 20010049 24.08.1994 - 05.09.1994
Sonne1 98-1 20010131 14.10.1994 - 31.10.1994
Sonne1 98-2 20010132 01.11.1994 - 28.11.1994
Sonne1 98-3 20010133 01.12.1994 - 12.12.1994
Sonne1 98-4 20010134 13.12.1994 - 21.12.1994
Sonne1 99 19960077 24.12.1994 - 28.01.1995
Stelios 2-THR 20031199 13.04.1994 - 13.04.1994
TCG CUBUKLU 312 20051643 18.01.1994 - 25.01.1994
TCG CUBUKLU 313 20051644 29.01.1994 - 03.02.1994
TCG CUBUKLU 314 20052028 05.05.1994 - 10.05.1994
TCG CUBUKLU 315 20052029 17.05.1994 - 03.06.1994
TCG CUBUKLU 316 20051645 19.07.1994 - 02.08.1994
TCG CUBUKLU 317 20051647 23.07.1994 - 14.09.1994
TCG CUBUKLU 316A 20051646 12.09.1994 - 13.09.1994
TCG CUBUKLU 317A 20052033 14.09.1994 - 14.09.1994
TCG CUBUKLU 319 20051650 07.12.1994 - 09.12.1994
TCG CUBUKLU 320 20051651 13.12.1994 - 14.12.1994
Terramare I 94-01 19940170 22.07.1994 - 24.07.1994
Travemunde 1994 20030460 01.01.1994 - 31.12.1994
UFS Deutsche Bucht 1994 20010113 01.01.1994 - 31.12.1994
UFS Elbe 1994 20010123 01.01.1994 - 31.12.1994
UFS Fehmarnbelt 1994 20010110 01.01.1994 - 31.12.1994
UFS TW Ems 1994 20010180 01.01.1994 - 31.12.1994
Unknown BUMA BUMA 1994 20230192 01.01.1994 - 31.12.1994
Urania OTRANTO-1 20031108 23.02.1994 - 05.03.1994
Urania OTRANTO-3 20031110 07.08.1994 - 16.08.1994
Uthorn 2 94-01 19940006 05.01.1994 - 06.01.1994
Uthorn 2 94-02 19940022 31.01.1994 - 01.02.1994
Uthorn 2 94-03 19940088 01.03.1994 - 02.03.1994
Uthorn 2 94-04 19940096 29.03.1994 - 30.03.1994
Uthorn 2 94-05 19940101 03.05.1994 - 04.05.1994
Uthorn 2 94-06 19940135 06.06.1994 - 07.06.1994
Uthorn 2 94-07 19940142 04.07.1994 - 05.07.1994
Uthorn 2 94-08 19940155 21.07.1994 - 21.07.1994
Uthorn 2 94-09 19940154 28.07.1994 - 28.07.1994
Uthorn 2 94-10 19940143 01.08.1994 - 02.08.1994
Uthorn 2 94-11 19940156 04.08.1994 - 04.08.1994
Uthorn 2 94-12 19940157 11.08.1994 - 11.08.1994
Uthorn 2 94-13 19940186 06.09.1994 - 07.09.1994
Uthorn 2 94-14 19940224 04.10.1994 - 05.10.1994
Uthorn 2 94-15 19940234 01.11.1994 - 02.11.1994
Uthorn 2 94-16 19940242 05.12.1994 - 06.12.1994
Valdivia 140 19950115 29.01.1994 - 05.02.1994
Valdivia 141 19940105 07.02.1994 - 01.04.1994
Valdivia 142A 19950117 06.04.1994 - 10.04.1994
Valdivia 142B 19950112 11.04.1994 - 15.04.1994
Valdivia 144A 19940118 29.04.1994 - 20.05.1994
Valdivia 144B 19940191 21.05.1994 - 11.06.1994
Valdivia 145 19940192 12.06.1994 - 14.07.1994
Valdivia 146 19950116 15.07.1994 - 21.07.1994
Valdivia 147 19950113 22.07.1994 - 12.08.1994
Valdivia 148A 19950114 15.08.1994 - 25.08.1994
Valdivia 148B 19950038 29.08.1994 - 14.09.1994
Valdivia 148C 19950140 18.09.1994 - 19.09.1994
Valletta PO-UNIT-NOV94 20031033 22.11.1994 - 25.11.1994
Vejas 10(52) 20041095 11.02.1994 - 25.02.1994
Vejas 11 (53) 20041096 03.05.1994 - 16.05.1994
Vejas 55 20041099 04.08.1994 - 09.08.1994
Vejas 59 20041100 04.11.1994 - 09.11.1994
Victor Hensen 94-11 19950103 04.05.1994 - 06.05.1994
Victor Hensen 94-14 19950104 24.05.1994 - 27.05.1994
Victor Hensen 94-25 19950105 01.08.1994 - 04.08.1994
Victor Hensen 94-27 19950106 11.08.1994 - 15.08.1994
Victor Hensen 94-29 19950107 20.08.1994 - 28.08.1994
Victor Hensen - 19950108 17.10.1994 - 25.11.1994
Walther Herwig III 142 19940111 10.01.1994 - 19.01.1994
Walther Herwig III 143 19950057 24.01.1994 - 07.02.1994
Walther Herwig III 144 19940100 18.02.1994 - 23.03.1994
Walther Herwig III 145 19950138 30.03.1994 - 06.04.1994
Walther Herwig III 146 19940117 18.04.1994 - 05.05.1994
Walther Herwig III 147 19940187 11.05.1994 - 12.06.1994
Walther Herwig III 148 19940188 21.06.1994 - 07.07.1994
Walther Herwig III 149 19940233 12.07.1994 - 25.07.1994
Walther Herwig III 150 19950058 29.07.1994 - 26.08.1994
Walther Herwig III 151 19950059 09.09.1994 - 29.09.1994
Walther Herwig III 152 19940240 12.10.1994 - 19.11.1994
Walther Herwig III 153 19950060 24.11.1994 - 08.12.1994
Wega 21 19950032 19.09.1994 - 30.09.1994
Yantar - 20031186 02.08.1994 - 21.08.1994
unknown 1994 19950244 01.01.1994 - 31.12.1994
unknown - 19950150 01.01.1994 - 31.12.1994
unknown - 19950199 01.01.1994 - 31.12.1994
unknown - 19950163 01.01.1994 - 31.12.1994
unknown - 19990113 01.01.1994 - 31.12.1994
unknown Cruise 1994-1 20051589 29.01.1994 - 13.02.1994
unknown Cruise 1994-2 20051526 23.03.1994 - 01.07.1994
unknown Cruise 1994-3 20051527 11.04.1994 - 14.04.1994
unknown Cruise 1994-4 20051528 19.04.1994 - 15.05.1994
unknown Cruise 1994-5 20051529 02.06.1994 - 02.06.1994
unknown Error data? 20051571 14.06.1994 - 25.03.1998
unknown Cruise 1994-6 20051530 14.06.1994 - 14.06.1994
unknown Cruise 1994-7 20051531 07.07.1994 - 07.07.1994
unknown 318 20051648 08.10.1994 - 25.10.1994
unknown 318A 20051649 18.10.1994 - 21.10.1994
unknown Wave rider data 20052261 01.11.1994 - 20.01.1998
20.4.2024