Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1993 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1993 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 93-01 19930081 19.01.1993 - 28.01.1993
A. v. Humboldt 93-02 19930068 10.02.1993 - 23.02.1993
A. v. Humboldt 93-23 19930082 19.04.1993 - 30.04.1993
A. v. Humboldt 93-24 19930083 03.05.1993 - 07.05.1993
A. v. Humboldt 93-25 19930159 11.05.1993 - 28.05.1993
A. v. Humboldt 93-26 19940120 01.06.1993 - 15.06.1993
A. v. Humboldt 93-27 19940121 22.06.1993 - 15.07.1993
A. v. Humboldt 93-31 19930209 23.09.1993 - 07.10.1993
A. v. Humboldt 93-12 19930217 26.10.1993 - 18.11.1993
Aegaeo TH9301 20031283 20.01.1993 - 22.01.1993
Aegaeo OTE-III 20031273 23.04.1993 - 01.05.1993
Aegaeo PELFIS-0593 20031275 03.05.1993 - 21.05.1993
Aegaeo TH9308 20031284 24.08.1993 - 27.08.1993
Alkor Monthly cruises 19940004 01.01.1993 - 31.12.1993
Alkor 39 19940063 01.02.1993 - 05.02.1993
Alkor 40 19940064 14.02.1993 - 17.02.1993
Alkor 41B 19940094 26.02.1993 - 03.03.1993
Alkor 42 19940090 06.03.1993 - 15.03.1993
Alkor 43 19940065 22.03.1993 - 26.03.1993
Alkor 45A 19930172 20.04.1993 - 25.04.1993
Alkor 45B 19940066 25.04.1993 - 05.05.1993
Alkor 47 19930173 21.05.1993 - 27.05.1993
Alkor 48 19930174 05.07.1993 - 10.07.1993
Alkor 51 19940067 30.08.1993 - 03.09.1993
Alkor 52 19930204 06.09.1993 - 15.09.1993
Alkor 53 19940068 18.10.1993 - 22.10.1993
Alkor 55 19940069 20.11.1993 - 23.11.1993
Alkor 56 19940091 24.11.1993 - 28.11.1993
Aranda 93-06 19970001 14.06.1993 - 09.07.1993
Atair (3) 61 19940005 03.05.1993 - 07.05.1993
Atair (3) 66 19930202 13.09.1993 - 23.09.1993
CHARIF AL IDRISSI CONGEL 9305 20071363 30.04.1993 - 20.05.1993
CMS Koln Atlantic 1993 20100125 01.01.1993 - 31.12.1993
Clupea 1 14 19930114 10.03.1993 - 22.03.1993
Clupea 1 17 19930165 26.06.1993 - 17.07.1993
Clupea 1 18 19950177 24.08.1993 - 08.09.1993
Clupea 1 22 19950044 02.11.1993 - 19.11.1993
Comino PO-UNIT-MAR94 20031031 29.03.1993 - 30.03.1993
Dagmar Aaen 1 20100143 20.04.1993 - 11.06.1993
Dar?er Schwelle 1993 20050252 01.01.1993 - 31.12.1993
Gauss 217 19930022 05.01.1993 - 16.01.1993
Gauss 218 19930023 20.01.1993 - 26.01.1993
Gauss 219 19930084 28.01.1993 - 10.02.1993
Gauss 222 19930085 02.04.1993 - 15.04.1993
Gauss 223 19930086 19.04.1993 - 27.04.1993
Gauss 224 19930101 30.04.1993 - 13.05.1993
Gauss 225 19930135 18.05.1993 - 06.06.1993
Gauss 226 19940013 12.06.1993 - 31.07.1993
Gauss 227 19930184 06.08.1993 - 29.08.1993
Gauss 228 19930164 30.08.1993 - 06.09.1993
Gauss 232 19940018 15.11.1993 - 22.11.1993
Gauss 233A 19940079 25.11.1993 - 09.12.1993
Gauss 233B 19940019 09.12.1993 - 20.12.1993
Haithabu 1 - 19940062 01.01.1993 - 31.12.1993
Heincke HE33 19930102 18.01.1993 - 27.01.1993
Heincke HE34 19930103 01.02.1993 - 03.02.1993
Heincke HE35 19940093 08.02.1993 - 17.02.1993
Heincke HE37 19930104 03.03.1993 - 18.03.1993
Heincke HE39 19940070 31.03.1993 - 06.04.1993
Heincke HE40 19930105 03.05.1993 - 05.05.1993
Heincke HE41 19930129 10.05.1993 - 19.05.1993
Heincke HE42 19930130 25.05.1993 - 18.06.1993
Heincke HE43 19940037 22.06.1993 - 25.06.1993
Heincke HE44 19940060 28.06.1993 - 02.07.1993
Heincke HE45 19940038 05.07.1993 - 09.07.1993
Heincke HE46 19930201 12.07.1993 - 22.07.1993
Heincke HE48 19930158 09.08.1993 - 31.08.1993
Heincke HE50 19940061 04.10.1993 - 06.10.1993
Heincke HE51 19930205 11.10.1993 - 21.10.1993
Heincke HE52 19940015 25.10.1993 - 02.11.1993
Helgoland-Reede - 19940016 01.01.1993 - 31.12.1993
Helicopter - 19960051 19.04.1993 - 13.10.1993
Horizon - 19980018 08.07.1993 - 19.07.1993
Hudson - 20040102 10.08.1993 - 31.08.1993
Ioannis Rossos - 20031243 01.08.1993 - 04.08.1993
Ioannis Rossos - 20031210 25.08.1993 - 02.09.1993
Ioannis Rossos - 20031240 02.09.1993 - 11.09.1993
Ioannis Rossos - 20031241 11.09.1993 - 17.09.1993
Ioannis Rossos - 20031211 17.09.1993 - 27.09.1993
Ioannis Rossos NEPHROPS 1 20031265 09.11.1993 - 10.11.1994
Ioannis Rossos - 20031244 05.12.1993 - 06.12.1993
Ioannis Rossos - 20031212 14.12.1993 - 23.12.1993
Ivan Kireyev Transdrift I 19930219 02.08.1993 - 05.10.1993
J. M. Navaz RadVig 93 20061167 23.01.1993 - 16.12.1993
K.Pirireis I35EGE10193 20052264 18.01.1993 - 27.01.1993
K.Pirireis I35EGE10293 20052265 04.02.1993 - 21.02.1993
K.Pirireis I35EGE10993 20052276 29.09.1993 - 30.09.1993
K.Pirireis I35EGE21093 20052289 01.10.1993 - 23.10.1993
K.Pirireis I35EGE11093 20052278 02.10.1993 - 06.10.1993
K.Pirireis I35EGE11193 20052282 06.11.1993 - 09.11.1993
Kuncetta PO-UNIT-AUG93 20031030 03.08.1993 - 17.08.1993
LH Kiel 1993 20010143 01.01.1993 - 31.12.1993
Littorina - 19940229 01.01.1993 - 31.12.1993
Lura RadCor 93 20061184 18.01.1993 - 20.12.1993
Mellum 1993 20030212 01.01.1993 - 31.12.1993
Meteor M23-1 19930072 04.02.1993 - 25.02.1993
Meteor M23-2 19930073 27.02.1993 - 19.04.1993
Meteor M23-3 19940114 21.03.1993 - 12.04.1993
Meteor M24 19940032 15.04.1993 - 09.05.1993
Meteor M25-1 20060175 12.05.1993 - 07.06.1993
Meteor M25-2 19940017 10.06.1993 - 30.06.1993
Meteor M25-3 19940076 03.07.1993 - 16.07.1993
Meteor M25-4 19940077 23.07.1993 - 20.08.1993
Meteor M26-1 19940033 24.08.1993 - 23.09.1993
Meteor M26-2 19940081 28.09.1993 - 25.10.1993
Meteor M26-3 19940078 25.10.1993 - 26.11.1993
Meteor M27-1 19940178 29.12.1993 - 17.01.1994
Monte Rosa 1993 20100135 01.01.1993 - 31.12.1993
Mya - 19980105 25.03.1993 - 03.09.1993
Navy Ship - 19940137 01.01.1993 - 31.12.1993
Nordseeboje II 1993 20010151 01.01.1993 - 31.12.1993
OGS-EXPLORA IX Antarctic Campain 20077070 03.12.1993 - 16.01.1994
Oyrargjogv 1993 19930218 01.01.1993 - 31.12.1993
Planet 2 93-02 19930197 01.02.1993 - 18.02.1993
Planet 2 93-04 19930107 16.03.1993 - 22.03.1993
Planet 2 93-05 19940034 29.03.1993 - 06.04.1993
Planet 2 93-07 19940106 10.05.1993 - 19.05.1993
Planet 2 93-08 19940039 04.06.1993 - 19.06.1993
Planet 2 93-09 19940107 22.06.1993 - 22.06.1993
Planet 2 93-10 19940027 17.08.1993 - 25.08.1993
Planet 2 93-12A 19940012 25.10.1993 - 29.10.1993
Planet 2 93-12B 19940028 01.11.1993 - 04.11.1993
Polarstern ANT X/8 19930110 24.01.1993 - 20.02.1993
Polarstern ARK IX/1a 19930111 26.02.1993 - 23.03.1993
Polarstern ARK IX/1b 19930112 24.03.1993 - 17.04.1993
Polarstern ARK IX/2 19940074 16.05.1993 - 24.06.1993
Polarstern ARK IX/3 19940087 25.06.1993 - 04.08.1993
Polarstern ARK IX/4 19940008 06.08.1993 - 05.10.1993
Polarstern ANT XI/1 19950221 18.10.1993 - 27.11.1993
Polarstern ANT XI/2 19950132 12.12.1993 - 11.01.1994
Poseidon 199 19940092 01.02.1993 - 06.02.1993
Poseidon 200A-1 19930198 15.02.1993 - 06.03.1993
Poseidon 200A-2 19930199 07.03.1993 - 21.03.1993
Poseidon 200A-3 19930200 23.03.1993 - 05.04.1993
Poseidon 200B 19930109 08.04.1993 - 17.04.1993
Poseidon 200C+D 19930183 19.04.1993 - 12.05.1993
Poseidon 200G 19940071 23.06.1993 - 04.07.1993
Poseidon 200H 19940184 07.07.1993 - 19.07.1993
Poseidon 200I 19940182 21.07.1993 - 05.08.1993
Poseidon 201A 19950120 27.12.1993 - 08.01.1994
Prof. A. Penck 93-02 19940075 08.02.1993 - 17.02.1993
Prof. A. Penck 93-04 19930075 20.03.1993 - 07.04.1993
Prof. A. Penck 93-05 19940024 22.04.1993 - 30.04.1993
Prof. A. Penck 93-07 19930117 04.05.1993 - 26.05.1993
Prof. A. Penck 93-08 19930118 01.06.1993 - 04.06.1993
Prof. A. Penck 93-13 19930160 27.07.1993 - 14.08.1993
Prof. A. Penck 93-15 19930163 26.08.1993 - 09.09.1993
Prof. A. Penck 93-16 19940036 27.09.1993 - 06.10.1993
Prof. A. Penck 93-21 19940025 03.12.1993 - 08.12.1993
Prof. Kolesnikov 30 20041177 02.04.1993 - 30.04.1993
Prof. Kolesnikov 31 20041178 16.11.1993 - 14.01.1994
R /V Bilim Cruise 1993-5 20051520 02.04.1993 - 14.04.1993
R /V Bilim - 20031185 01.08.1993 - 20.08.1993
R /V Bilim Cruise 1993-8 20051523 04.08.1993 - 23.08.1993
Scharhorn 1993 20030229 01.01.1993 - 31.12.1993
Senckenberg - 19930162 29.07.1993 - 03.08.1993
Solea I 330 19930015 05.01.1993 - 18.01.1993
Solea I 331 19930093 21.01.1993 - 02.02.1993
Solea I 332 19930076 06.02.1993 - 26.02.1993
Solea I 337 19940082 14.05.1993 - 28.05.1993
Solea I 338A 19930171 04.06.1993 - 17.06.1993
Solea I 338B 19970012 21.06.1993 - 02.07.1993
Solea I 339 19930176 09.07.1993 - 27.07.1993
Solea I 342 19930177 14.09.1993 - 23.09.1993
Solea I 344 19930016 22.10.1993 - 12.11.1993
Solea I 345 19940007 18.11.1993 - 06.12.1993
Solea I 346 19940009 10.12.1993 - 20.12.1993
Sonne1 84 19940193 01.01.1993 - 20.02.1993
Sonne1 85 19940029 21.02.1993 - 20.04.1993
Sonne1 SO86 20140138 26.04.1993 - 05.06.1993
Sonne1 87 19940194 02.06.1993 - 06.07.1993
Sonne1 88 19940103 03.07.1993 - 26.07.1993
Sonne1 89 19940080 04.08.1993 - 28.08.1993
Sonne1 90 19940030 30.08.1993 - 05.10.1993
Sonne1 91 19940035 05.10.1993 - 01.11.1993
Sonne1 92 19940031 20.11.1993 - 07.01.1994
TCG MESAHA II 305 20051637 19.01.1993 - 23.06.1993
TCG MESAHA II 305-1 20052013 19.01.1993 - 27.01.1993
TCG MESAHA II 305-2 20052014 05.05.1993 - 12.05.1993
TCG MESAHA II 305-3 20052015 17.06.1993 - 23.06.1993
TCG MESAHA II 305-4 20052016 23.08.1993 - 21.09.1993
TCG MESAHA II 305-5 20052017 24.09.1993 - 01.10.1993
TCG MESAHA II 305-6 20052018 22.11.1993 - 30.11.1993
TCG CUBUKLU 308 20051640 07.01.1993 - 15.01.1993
TCG CUBUKLU 310 20051642 04.02.1993 - 14.03.1993
TCG CUBUKLU 309 20051641 17.02.1993 - 23.02.1993
TCG CUBUKLU 311 20052025 23.07.1993 - 23.07.1993
TCG CUBUKLU 311A 20052237 10.11.1993 - 10.11.1993
TCG CUBUKLU 305-7 20052019 07.12.1993 - 15.12.1993
Travemunde 1993 20030459 01.01.1993 - 31.12.1993
UFS Deutsche Bucht 1993 20010112 01.01.1993 - 31.12.1993
UFS Elbe 1993 20010122 01.01.1993 - 31.12.1993
UFS Fehmarnbelt 1993 20010109 01.01.1993 - 31.12.1993
UFS TW Ems 1993 20010179 01.01.1993 - 31.12.1993
Unknown BUMA BUMA 1993 20230191 01.01.1993 - 31.12.1993
Uthorn 2 93-01 19930028 18.01.1993 - 19.01.1993
Uthorn 2 93-02 19930048 01.02.1993 - 02.02.1993
Uthorn 2 93-03 19930069 01.03.1993 - 02.03.1993
Uthorn 2 93-04 19930074 31.03.1993 - 01.04.1993
Uthorn 2 93-05 19930077 29.04.1993 - 30.04.1993
Uthorn 2 - 19990033 14.05.1993 - 14.05.1993
Uthorn 2 93-06 19930131 01.06.1993 - 02.06.1993
Uthorn 2 93-07 19930133 05.07.1993 - 06.07.1993
Uthorn 2 93-08 19940040 29.07.1993 - 29.07.1993
Uthorn 2 93-09 19930134 02.08.1993 - 03.08.1993
Uthorn 2 93-10 19930161 01.09.1993 - 02.09.1993
Uthorn 2 93-11 19930195 04.10.1993 - 05.10.1993
Uthorn 2 93-12 19930210 01.11.1993 - 02.11.1993
Uthorn 2 93-13 19940002 06.12.1993 - 07.12.1993
Valdivia 131 19930211 11.01.1993 - 25.02.1993
Valdivia 132 19930182 28.02.1993 - 30.03.1993
Valdivia 134 19950110 12.04.1993 - 20.04.1993
Valdivia 135 19930113 28.04.1993 - 10.05.1993
Valdivia 136 19940104 15.05.1993 - 17.06.1993
Valdivia 137 19950111 23.06.1993 - 16.07.1993
Valdivia 138A 19930212 21.07.1993 - 01.08.1993
Valdivia 138B 19930203 02.08.1993 - 13.08.1993
Valdivia 138C 19930194 14.08.1993 - 23.08.1993
Valdivia 138D 19940095 25.08.1993 - 17.09.1993
Valdivia 139 19940089 20.09.1993 - 07.10.1993
Vejas 4 (46) 20041097 24.02.1993 - 05.03.1993
Vejas 47(5) 20041103 05.05.1993 - 16.05.1993
Vejas 49 (7) 20041101 03.08.1993 - 16.08.1993
Vejas 51(9) 20041102 26.10.1993 - 10.11.1993
Victor Hensen 93-20 19940023 16.08.1993 - 19.08.1993
Victor Hensen 93-21 19940072 23.08.1993 - 25.08.1993
Victor Hensen 93-25 19940041 10.09.1993 - 24.09.1993
Victor Hensen 93-29 19940073 06.10.1993 - 08.10.1993
Vityaz 27 20041487 04.11.1993 - 15.11.1993
Walther Herwig II 130 19930096 05.01.1993 - 18.01.1993
Walther Herwig II 131A 19930097 23.01.1993 - 12.02.1993
Walther Herwig II 131B 19930098 14.02.1993 - 05.03.1993
Walther Herwig II 132 19930099 11.03.1993 - 24.03.1993
Walther Herwig II 133A 19930115 30.03.1993 - 14.04.1993
Walther Herwig II 133B 19960200 15.04.1993 - 11.05.1993
Walther Herwig II 134 19930180 18.05.1993 - 20.06.1993
Walther Herwig II 135A 19930178 23.06.1993 - 14.07.1993
Walther Herwig II 135B 19940110 16.07.1993 - 21.07.1993
Walther Herwig II 136 19940083 03.08.1993 - 06.09.1993
Walther Herwig II 137 19940084 13.09.1993 - 27.10.1993
Walther Herwig II 138 19960201 05.11.1993 - 29.11.1993
Walther Herwig II 139 19940003 06.12.1993 - 19.12.1993
Walther Herwig II 140 19940085 27.12.1993 - 06.01.1994
Walther Herwig III 141 19940086 27.12.1993 - 06.01.1994
Wega 10 19930087 08.03.1993 - 18.03.1993
Wega 12 19940014 19.07.1993 - 29.07.1993
Wega 13 19930207 17.08.1993 - 23.08.1993
unknown - 19940123 01.01.1993 - 31.12.1993
unknown - 19940134 01.01.1993 - 31.12.1993
unknown - 19940144 01.01.1993 - 31.12.1993
unknown 1993 19940183 01.01.1993 - 31.12.1993
unknown - 19990112 01.01.1993 - 31.12.1993
unknown - 19940228 01.01.1993 - 31.12.1993
unknown Cruise 1993-1 20051588 16.01.1993 - 17.01.1993
unknown Cruise 1993-2 20051515 11.02.1993 - 18.02.1993
unknown Cruise 1993-3 20051518 20.02.1993 - 23.02.1993
unknown Cruise 1993-4 20051519 03.03.1993 - 07.03.1993
unknown - 20031242 15.05.1993 - 17.05.1993
unknown Cruise 1993-6 20051521 04.07.1993 - 11.07.1993
unknown Cruise 1993-7 20051522 11.07.1993 - 24.07.1993
unknown Cruise 1993-9 20051524 22.09.1993 - 28.10.1993
unknown Cruise 1993-10 20051525 04.12.1993 - 06.12.1993
unknown Cruise 1993-11 20051516 08.12.1993 - 12.12.1993
unknown Cruise 1993-12 20051517 15.12.1993 - 21.12.1993
20.4.2024