Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1991 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1991 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 91-01 19910071 08.02.1991 - 21.02.1991
A. v. Humboldt 91-03 19910146 19.03.1991 - 10.04.1991
A. v. Humboldt 91-06 19910147 02.05.1991 - 05.06.1991
A. v. Humboldt 91-22 19910226 16.07.1991 - 08.08.1991
A. v. Humboldt 91-09 19920004 20.08.1991 - 25.10.1991
A. v. Humboldt 91-13 19920042 21.11.1991 - 04.12.1991
Akademik Shuleykin 31 20041107 05.03.1991 - 15.04.1991
Alkor Monthly cruises 19920011 15.01.1991 - 13.12.1991
Alkor 14 19920057 05.03.1991 - 12.03.1991
Alkor 15A 19910144 22.04.1991 - 26.04.1991
Alkor 15B 19910145 28.05.1991 - 01.06.1991
Atair (3) 50 19910123 13.04.1991 - 26.04.1991
Atair (3) 51 19910235 06.05.1991 - 11.05.1991
Atair (3) 52 19910192 10.06.1991 - 14.06.1991
Atair (3) 53 19930025 05.08.1991 - 09.08.1991
Atair (3) 54 19910124 12.08.1991 - 24.08.1991
Atair (3) 55B 19920041 07.10.1991 - 11.10.1991
Bernicia - 19910183 23.07.1991 - 26.07.1991
CMS Koln Atlantic 1991 20100123 01.01.1991 - 31.12.1991
Capella 2 - 19910187 25.06.1991 - 27.06.1991
Dar?er Schwelle 1991 20050250 01.01.1991 - 30.12.1991
Drug Prirodi 18838 20051236 01.07.1991 - 01.07.1991
Francisco de Paula Navarro Cantabrico 0491 20071247 08.04.1991 - 13.04.1991
Francisco de Paula Navarro carbal 91 20071376 09.04.1991 - 14.04.1991
Gauss 171 19910013 05.01.1991 - 12.01.1991
Gauss 172 19920140 13.01.1991 - 20.01.1991
Gauss 173 19920036 24.01.1991 - 01.02.1991
Gauss 174 19910114 06.02.1991 - 12.02.1991
Gauss 175 19910236 12.02.1991 - 17.02.1991
Gauss 176 19920052 19.02.1991 - 03.03.1991
Gauss 177 19920029 05.03.1991 - 12.03.1991
Gauss 179 19910189 04.04.1991 - 12.04.1991
Gauss 180 19910121 12.04.1991 - 02.05.1991
Gauss 181 19920039 05.05.1991 - 12.05.1991
Gauss 183 19910120 05.06.1991 - 11.06.1991
Gauss 184 19930035 14.06.1991 - 25.06.1991
Gauss 185 19930017 28.06.1991 - 04.07.1991
Gauss 186 19920077 05.07.1991 - 12.07.1991
Gauss 187 19910201 27.07.1991 - 05.08.1991
Gauss 188 19920123 05.08.1991 - 12.08.1991
Gauss 189 19910122 15.08.1991 - 01.09.1991
Gauss 190 19920030 05.09.1991 - 12.09.1991
Gauss 192 19930018 05.10.1991 - 12.10.1991
Gauss 194 19920031 05.11.1991 - 12.11.1991
Gauss 195 19920037 15.11.1991 - 02.12.1991
Gauss 196 19920038 05.12.1991 - 12.12.1991
Haithabu 1 - 19920087 14.01.1991 - 26.11.1991
Heincke HE8A 19910028 24.01.1991 - 04.02.1991
Heincke HE8B 19910148 11.02.1991 - 07.03.1991
Heincke HE9 19910149 09.03.1991 - 19.04.1991
Heincke HE10 19910113 22.04.1991 - 06.05.1991
Heincke HE11 19910150 13.05.1991 - 23.05.1991
Heincke HE12 19910151 10.06.1991 - 05.07.1991
Heincke HE14 19910152 08.07.1991 - 12.07.1991
Heincke HE013 20140172 08.07.1991 - 12.07.1991
Heincke HE15 19910199 12.08.1991 - 02.09.1991
Heincke HE16 19910198 04.09.1991 - 13.09.1991
Heincke HE17A 19910200 16.09.1991 - 14.10.1991
Heincke HE17B 19910219 15.10.1991 - 22.10.1991
Heincke HE17C 19910220 23.10.1991 - 31.10.1991
Heincke HE18 19910221 04.11.1991 - 13.11.1991
Heincke HE19 19920002 26.11.1991 - 13.12.1991
Helgoland-Reede - 19910088 01.01.1991 - 31.12.1991
IO 110 INA-K - 19910182 16.07.1991 - 18.07.1991
J. M. Navaz RadVig 91 20061165 24.01.1991 - 12.12.1991
LH Kiel 1991 19980159 01.01.1991 - 31.12.1991
Land Wursten - 19910185 18.06.1991 - 19.06.1991
Littorina - 19910130 15.04.1991 - 20.04.1991
Littorina - 19910131 21.05.1991 - 26.05.1991
Lura RadCor 91 20061182 22.01.1991 - 18.12.1991
Mellum 1991 20030210 01.01.1991 - 31.12.1991
Meteor M15B 19920083 18.01.1991 - 07.02.1991
Meteor M15C 19910139 10.02.1991 - 23.03.1991
Meteor M16A 19910140 27.03.1991 - 25.04.1991
Meteor M16B 19910141 28.04.1991 - 20.05.1991
Meteor M16C 19920061 23.05.1991 - 17.06.1991
Meteor M16D 19910044 19.06.1991 - 08.07.1991
Meteor M17A 19920084 15.07.1991 - 08.08.1991
Meteor M17B 19930049 09.08.1991 - 29.08.1991
Meteor M18 19910194 02.09.1991 - 25.09.1991
Meteor M19 19920050 30.09.1991 - 13.10.1991
Meteor M20A 19920062 18.11.1991 - 22.12.1991
Meteor M20B 19920048 27.12.1991 - 03.02.1992
Mikhail Lomonosov 54 20041173 17.11.1991 - 13.12.1991
Monte Rosa 1991 20100133 01.01.1991 - 31.12.1991
NZ 21 Magdalena - 19910184 08.07.1991 - 10.07.1991
Navy Ship - 19940152 01.01.1991 - 31.12.1991
Nordseeboje II 1991 19980170 01.01.1991 - 31.12.1991
Oyrargjogv 1991 19910237 01.01.1991 - 31.12.1991
Paul - 19980031 15.06.1991 - 24.06.1991
Paul - 19980032 20.07.1991 - 30.07.1991
Paul - 19980033 11.09.1991 - 20.09.1991
Paul - 19980034 25.10.1991 - 29.10.1991
Planet 2 91-02 19910078 05.02.1991 - 21.02.1991
Planet 2 91-03 19920043 04.03.1991 - 22.03.1991
Planet 2 91-08 19920003 12.08.1991 - 23.08.1991
Planet 2 91-09 19920013 10.09.1991 - 23.09.1991
Planet 2 91-12 19910222 14.10.1991 - 01.11.1991
Polarstern ANT IX/3 19910142 03.01.1991 - 28.03.1991
Polarstern ANT IX/4 19910143 30.03.1991 - 13.05.1991
Polarstern ARK VIII/1 19920078 01.06.1991 - 19.06.1991
Polarstern ARK VIII/2 19930030 20.06.1991 - 30.07.1991
Polarstern ARK VIII/3 19910195 02.08.1991 - 15.10.1991
Polarstern ANT X/1 19950220 14.11.1991 - 02.01.1992
Polarstern ANT-X/1b 20130213 11.12.1991 - 02.01.1992
Poseidon 179 19920044 23.01.1991 - 11.02.1991
Poseidon 182A 19920058 25.03.1991 - 03.04.1991
Poseidon 182B 19920059 05.04.1991 - 19.04.1991
Poseidon 182D 19920081 14.05.1991 - 29.05.1991
Poseidon 182F 19910160 11.06.1991 - 27.06.1991
Poseidon 183 19910161 29.07.1991 - 08.08.1991
Poseidon 184 19910162 09.08.1991 - 20.08.1991
Poseidon 185-1B 19920045 27.08.1991 - 10.09.1991
Poseidon 185-3B 19920060 19.10.1991 - 30.10.1991
Poseidon 186 19920194 05.11.1991 - 12.11.1991
Prof. A. Penck 91-16 19910070 14.01.1991 - 16.01.1991
Prof. A. Penck 91-04 19910167 25.03.1991 - 12.04.1991
Prof. A. Penck 91-05 19910168 17.04.1991 - 02.05.1991
Prof. A. Penck 91-07 19910196 08.05.1991 - 14.05.1991
Prof. A. Penck 91-21 19910169 30.05.1991 - 10.06.1991
Prof. A. Penck 91-10 19910170 13.06.1991 - 28.06.1991
Prof. A. Penck 91-11 19910171 22.07.1991 - 16.08.1991
Prof. A. Penck 91-12 19910228 03.09.1991 - 15.09.1991
Prof. A. Penck 91-28 19910229 07.10.1991 - 15.10.1991
Prof. A. Penck 91-14 19910230 23.10.1991 - 15.11.1991
Prof. Kolesnikov 27_1 20041169 18.06.1991 - 23.06.1991
Prof. Kolesnikov 27_2 20041170 05.07.1991 - 11.07.1991
Prof. Kolesnikov 27 20041171 20.07.1991 - 25.08.1991
Prof. Kolesnikov 28 20041172 07.09.1991 - 15.10.1991
R /V Bilim Cruise 1991-6 20051499 01.06.1991 - 13.06.1991
RP Nordsee 1991 19980155 01.01.1991 - 31.12.1991
Ramona - 19910186 12.06.1991 - 04.07.1991
Scharhorn 1991 20030227 01.01.1991 - 31.12.1991
Scotia 1 - 19990032 21.06.1991 - 30.06.1991
Solea I 296 19910010 03.01.1991 - 16.01.1991
Solea I 297 19910055 22.01.1991 - 31.01.1991
Solea I 298 19910056 06.02.1991 - 18.02.1991
Solea I 299 19910176 23.02.1991 - 15.03.1991
Solea I 303 19920055 27.05.1991 - 17.06.1991
Solea I 305 19910177 11.07.1991 - 30.07.1991
Solea I 307 19920056 02.09.1991 - 18.09.1991
Solea I 309 19910224 15.10.1991 - 28.10.1991
Solea I 311 19910234 26.11.1991 - 04.12.1991
Sonne1 74C 19930116 20.02.1991 - 27.02.1991
Sonne1 SO75-1A 20140132 01.10.1991 - 12.10.1991
Sonne1 SO75-1B 20140133 14.10.1991 - 12.11.1991
Sonne1 75C 19920136 14.11.1991 - 01.12.1991
Sonne1 SO76A 20140134 02.12.1991 - 18.12.1991
Sonne1 76B 19930185 19.12.1991 - 25.01.1992
Steg-Warnemunde 1991 20020137 01.01.1991 - 31.12.1991
TCG MESAHA I 276 20051609 04.02.1991 - 14.06.1991
TCG MESAHA I 276-1 20051976 25.02.1991 - 28.02.1991
TCG MESAHA I 285 20051992 22.04.1991 - 25.04.1991
TCG MESAHA I 276-3 20051977 10.05.1991 - 10.05.1991
TCG MESAHA I 276-5 20051979 07.08.1991 - 07.08.1991
TCG MESAHA I 276-6 20051980 24.09.1991 - 25.09.1991
TCG MESAHA I 276-7 20051981 24.09.1991 - 24.09.1991
TCG MESAHA I 276-8 20051982 08.10.1991 - 10.10.1991
TCG MESAHA II 276-9 20051983 08.10.1991 - 08.10.1991
TCG CUBUKLU 278 20051611 24.02.1991 - 05.03.1991
TCG CUBUKLU 280 20051613 27.02.1991 - 28.02.1991
TCG CUBUKLU 279 20051612 28.02.1991 - 02.03.1991
TCG CUBUKLU 281 20051614 02.04.1991 - 11.04.1991
TCG CUBUKLU 282 20051615 02.04.1991 - 03.04.1991
TCG CUBUKLU 283 20051616 07.04.1991 - 08.04.1991
TCG CUBUKLU 284 20051617 09.04.1991 - 11.04.1991
TCG CUBUKLU 286 20051618 20.05.1991 - 23.05.1991
TCG CUBUKLU 287 20051619 12.08.1991 - 13.08.1991
TCG CUBUKLU 288 20051620 13.08.1991 - 15.08.1991
TCG CUBUKLU 290 20051622 16.08.1991 - 21.08.1991
TCG CUBUKLU 289 20051621 19.08.1991 - 20.08.1991
TCG CUBUKLU 291 20051623 21.08.1991 - 22.08.1991
TCG CUBUKLU 292 20051624 17.09.1991 - 19.09.1991
TCG CUBUKLU 294 20051626 21.09.1991 - 27.09.1991
TCG CUBUKLU 293 20051625 22.09.1991 - 25.09.1991
TCG CUBUKLU 295 20051627 02.10.1991 - 03.10.1991
TCG CUBUKLU 300 20051632 04.10.1991 - 05.11.1991
TCG CUBUKLU 296 20051628 22.10.1991 - 04.11.1991
TCG CUBUKLU 297 20051629 22.10.1991 - 23.10.1991
TCG CUBUKLU 298 20051630 23.10.1991 - 24.10.1991
TCG CUBUKLU 299 20051631 24.10.1991 - 25.10.1991
TCG CUBUKLU 302 20051634 25.10.1991 - 03.11.1991
TCG CUBUKLU 301 20051633 30.10.1991 - 03.11.1991
TCG CUBUKLU 303 20051635 11.11.1991 - 12.11.1991
Tao 18837 20041439 01.08.1991 - 31.12.1991
Tilly 91-01 19920184 19.02.1991 - 27.02.1991
Tilly 91-02 19920185 20.03.1991 - 30.03.1991
Tilly 91-03 19920186 21.11.1991 - 22.11.1991
Tilly 91-04 19920187 09.12.1991 - 11.12.1991
Travemunde 1991 20030457 01.01.1991 - 31.12.1991
UFS Deutsche Bucht 1991 19980163 01.01.1991 - 31.12.1991
UFS Elbe 1991 19980166 01.01.1991 - 31.12.1991
UFS Fehmarnbelt 1991 19980160 01.01.1991 - 31.12.1991
UFS TW Ems 1991 19980169 01.01.1991 - 31.12.1991
Unknown BUMA BUMA 1991 20230189 01.01.1991 - 31.12.1991
Uthorn 2 91-01 19910029 15.01.1991 - 16.01.1991
Uthorn 2 91-02 19910030 04.02.1991 - 05.02.1991
Uthorn 2 91-03 19910087 06.05.1991 - 07.05.1991
Uthorn 2 91-04 19910091 03.06.1991 - 04.06.1991
Uthorn 2 91-05 19910092 04.07.1991 - 05.07.1991
Uthorn 2 91-06 19910093 29.07.1991 - 30.07.1991
Uthorn 2 91-07 19910190 02.09.1991 - 03.09.1991
Uthorn 2 91-08 19910202 01.10.1991 - 01.10.1991
Uthorn 2 91-09 19910233 05.11.1991 - 06.11.1991
Uthorn 2 91-10 19920001 09.12.1991 - 10.12.1991
Valdivia 106 19910006 05.01.1991 - 11.01.1991
Valdivia 107 19920064 01.02.1991 - 10.02.1991
Valdivia 108 19920047 17.02.1991 - 17.03.1991
Valdivia 109 19920046 20.03.1991 - 09.04.1991
Valdivia 110 19920111 12.04.1991 - 02.05.1991
Valdivia 111 19910133 04.05.1991 - 13.05.1991
Valdivia 112 19920080 15.05.1991 - 02.06.1991
Valdivia 113 19910134 05.07.1991 - 11.07.1991
Valdivia 114 19920112 15.07.1991 - 30.07.1991
Valdivia 115-1 19990049 06.08.1991 - 12.08.1991
Valdivia 115-2 19910135 12.08.1991 - 01.09.1991
Valdivia 116 19910188 05.09.1991 - 12.09.1991
Valdivia 117 19920113 01.11.1991 - 05.12.1991
Valdivia 118 19920114 07.12.1991 - 24.12.1991
Valdivia 119 19920076 28.12.1991 - 20.01.1992
Valkanov 15PV199130 20071381 21.02.1991 - 21.02.1991
Walther Herwig II 112 19910090 02.01.1991 - 16.01.1991
Walther Herwig II 113A 19910112 23.01.1991 - 14.02.1991
Walther Herwig II 113B 19910232 18.02.1991 - 08.03.1991
Walther Herwig II 115 19910180 16.05.1991 - 17.06.1991
Walther Herwig II 116 19910181 25.06.1991 - 15.07.1991
Walther Herwig II 118A 19920053 09.09.1991 - 15.10.1991
Walther Herwig II 118B 19920054 17.10.1991 - 28.11.1991
Walther Herwig II 119 19920009 09.12.1991 - 19.12.1991
Wega 2 19910125 31.05.1991 - 06.06.1991
Wega 3 19910126 17.06.1991 - 28.06.1991
Wega 4 19910193 09.09.1991 - 18.09.1991
Wega 5 19910197 23.09.1991 - 29.09.1991
Wega 6 19930026 18.11.1991 - 22.11.1991
unknown - 19920138 01.01.1991 - 31.12.1991
unknown 1991 19920207 01.01.1991 - 31.12.1991
unknown - 19920224 01.01.1991 - 31.12.1991
unknown - 20000055 01.01.1991 - 31.12.1991
unknown - 19920006 01.01.1991 - 31.12.1991
unknown Cruise 1991-1 20051489 10.01.1991 - 18.01.1991
unknown 275 20051608 30.01.1991 - 30.01.1991
unknown 277 20051610 21.02.1991 - 21.02.1991
unknown Cruise 1991-2 20051495 01.03.1991 - 04.03.1991
unknown Cruise 1991-3 20051496 08.03.1991 - 13.03.1991
unknown Cruise 1991-4 20051497 13.03.1991 - 24.03.1991
unknown Cruise 1991-5 20051498 28.03.1991 - 01.04.1991
unknown 276-4 20051978 14.06.1991 - 14.06.1991
unknown Cruise 1991-7 20051500 19.06.1991 - 23.06.1991
unknown Cruise 1991-8 20051501 10.08.1991 - 16.08.1991
unknown Cruise 1991-9 20051502 17.08.1991 - 21.08.1991
unknown Cruise 1991-10 20051490 05.09.1991 - 23.09.1991
unknown Cruise 1991-11 20051491 01.10.1991 - 07.10.1991
unknown Cruise 1991-12 20051492 09.10.1991 - 24.10.1991
unknown Unknown RV Cruise199 20051572 14.10.1991 - 17.10.1991
unknown Cruise 1991-13 20051493 27.10.1991 - 29.10.1991
unknown Cruise 1992-5 20051510 05.12.1991 - 29.05.1992
unknown Cruise 1991-14 20051494 19.12.1991 - 25.12.1991
unknown Unknown RV Cruise199 20051573 21.12.1991 - 23.12.1991
23.3.2024