Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1987 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1987 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
Aegaeo AMVRAKIKOS 20031189 04.04.1987 - 09.04.1987
Akademik Kovalyevsky 107 20041183 29.08.1987 - 13.10.1987
Akademik Shuleykin 17 20041104 05.01.1987 - 13.03.1987
Alkor 1 Monthly cruises 19880082 19.02.1987 - 24.11.1987
Alte Liebe Cuxhaven - 19890262 01.01.1987 - 31.12.1987
Atair (2) 104 20000091 07.04.1987 - 10.04.1987
Atair (3) 1 19870150 13.07.1987 - 22.07.1987
Atair (3) 2 19870117 03.08.1987 - 01.09.1987
Dar?er Schwelle 1987 20050246 01.01.1987 - 31.12.1987
EKLIPTIKA 13 20051254 25.03.1987 - 21.05.1987
Eisbar 87-01 19920089 17.02.1987 - 27.02.1987
Eisvogel - 19890054 27.01.1987 - 08.12.1987
Friedrich Heincke 251 19870067 23.02.1987 - 20.03.1987
Friedrich Heincke 252 19870068 26.03.1987 - 16.04.1987
Friedrich Heincke 253 19870077 25.05.1987 - 27.05.1987
Friedrich Heincke 256 19880041 22.06.1987 - 05.07.1987
Friedrich Heincke 257 19880042 06.07.1987 - 10.07.1987
Friedrich Heincke 258 19880028 16.07.1987 - 22.07.1987
Friedrich Heincke 259 19870085 27.07.1987 - 29.07.1987
Friedrich Heincke 260 19870111 13.08.1987 - 26.08.1987
Friedrich Heincke 261 19880043 10.09.1987 - 29.09.1987
Friedrich Heincke 262 19870142 01.10.1987 - 15.10.1987
Friedrich Heincke 263A 19880044 19.10.1987 - 06.11.1987
Friedrich Heincke 263B 19880045 06.11.1987 - 16.11.1987
Gauss 94A 19870005 06.01.1987 - 12.01.1987
Gauss 94B 19870010 12.01.1987 - 18.01.1987
Gauss 95A 19870013 23.01.1987 - 25.01.1987
Gauss 95B 19870025 26.01.1987 - 18.02.1987
Gauss 95C 19870063 20.02.1987 - 08.03.1987
Gauss 99A 19870088 19.05.1987 - 13.06.1987
Gauss 99B 19870087 15.06.1987 - 28.06.1987
Gauss 100 19870122 02.07.1987 - 14.08.1987
Gauss 101A 19870115 20.08.1987 - 25.08.1987
Gauss 101B 19870116 27.08.1987 - 12.09.1987
Gauss 103 19880029 14.10.1987 - 28.10.1987
Gauss 105 19880037 23.11.1987 - 28.11.1987
Gauss 106 19880168 03.12.1987 - 14.12.1987
Haithabu 1 - 19880096 23.02.1987 - 15.12.1987
Helgoland-Reede - 19870070 02.01.1987 - 30.12.1987
J. M. Navaz RadVig 87 20061161 21.02.1987 - 03.12.1987
Kiel - 19890297 14.12.1987 - 31.12.1987
LV Borkumriff 1987 20020316 01.01.1987 - 31.12.1987
LV Elbe 1 1987 20020395 01.01.1987 - 31.12.1987
Littorina - 19880083 23.05.1987 - 16.09.1987
Meerkatze - 19880002 15.12.1987 - 19.12.1987
Meteor M5-1 19870132 02.01.1987 - 29.01.1987
Meteor M5-2 19930036 02.02.1987 - 16.03.1987
Meteor M5-3A 19870149 22.03.1987 - 23.04.1987
Meteor M5-3B 19930039 26.04.1987 - 18.05.1987
Meteor M5-3C+D 19930040 21.05.1987 - 20.06.1987
Meteor M5-4 19930041 22.06.1987 - 01.07.1987
Meteor M5-5 19880001 03.07.1987 - 16.08.1987
Meteor M5-6A 19870126 18.08.1987 - 31.08.1987
Meteor M5-6B 19930042 01.09.1987 - 14.09.1987
Meteor M5-6C 19930043 15.09.1987 - 25.09.1987
Meteor M6A 19880004 28.10.1987 - 12.11.1987
Meteor M6B 19880005 14.11.1987 - 28.11.1987
Meteor M6C 19880006 30.11.1987 - 21.12.1987
Meteor M6D 19890007 28.12.1987 - 12.01.1988
Monte Rosa 38 19870084 16.01.1987 - 13.03.1987
Monte Rosa 39 19870127 13.03.1987 - 08.05.1987
Monte Rosa 40 19870128 09.05.1987 - 29.06.1987
Monte Rosa 41 19870146 29.06.1987 - 19.08.1987
Monte Rosa 42 19870169 19.08.1987 - 05.10.1987
Monte Rosa 43 19880121 06.10.1987 - 28.11.1987
Monte Rosa 44 19880122 03.12.1987 - 21.01.1988
Mya - 19980100 17.08.1987 - 14.10.1987
Navy Ship - 19940148 01.01.1987 - 31.12.1987
Planet 2 - 19880084 30.01.1987 - 06.02.1987
Planet 2 - 19880078 08.04.1987 - 22.04.1987
Planet 2 - 19880129 05.05.1987 - 21.05.1987
Planet 2 - 19870083 01.06.1987 - 19.06.1987
Planet 2 - 19880130 24.06.1987 - 25.06.1987
Planet 2 - 19880137 06.07.1987 - 30.07.1987
Planet 2 - 19880131 30.09.1987 - 09.10.1987
Planet 2 - 19880079 19.10.1987 - 30.10.1987
Polarstern ANT-V/5 20130204 19.03.1987 - 19.04.1987
Polarstern ARK IV/1 20000142 14.05.1987 - 08.06.1987
Polarstern ARK IV/2 19890058 09.06.1987 - 02.07.1987
Polarstern ARK IV/3 19950139 04.07.1987 - 03.09.1987
Polarstern ANT VI/1 20000139 30.09.1987 - 16.10.1987
Polarstern ANT VI/2 19880017 20.10.1987 - 19.12.1987
Polarstern ANT-VI/3 20130205 21.12.1987 - 17.03.1988
Poseidon 136 19870023 13.01.1987 - 23.01.1987
Poseidon 137 19870095 03.02.1987 - 20.02.1987
Poseidon 138B 19880093 14.03.1987 - 02.04.1987
Poseidon 138F 19880101 02.06.1987 - 15.06.1987
Poseidon 138G 19880102 17.06.1987 - 04.07.1987
Poseidon 140 19890264 01.09.1987 - 02.10.1987
Poseidon 142A 19880085 30.10.1987 - 18.11.1987
Prof. Multanovskiy 13 20041213 07.01.1987 - 16.03.1987
Prof. A. Penck 87-02 19920090 01.04.1987 - 09.04.1987
Prof. A. Penck 87-05 19920091 04.05.1987 - 25.05.1987
Prof. A. Penck 87-06 19910118 28.05.1987 - 17.06.1987
Prof. A. Penck 87-07 19990040 25.06.1987 - 10.07.1987
Prof. A. Penck 87-08 19920092 14.07.1987 - 06.08.1987
Prof. A. Penck 87-12 19920093 27.10.1987 - 19.11.1987
Prof. A. Penck 87-14 19920094 17.12.1987 - 20.12.1987
Prof. Kolesnikov 16 20041150 16.06.1987 - 10.09.1987
Prof. Kolesnikov 17_1 20041151 01.10.1987 - 06.11.1987
Prof. Kolesnikov 17_2 20041152 12.11.1987 - 20.12.1987
Prof. S. Dorofeyev 7 20031154 06.02.1987 - 15.05.1987
Prof. Vodyanitsk 25 20041192 02.12.1987 - 21.01.1988
Solea I 223 19870016 06.01.1987 - 19.01.1987
Solea I 224 19870032 27.01.1987 - 02.02.1987
Solea I 225 19870033 03.02.1987 - 08.02.1987
Solea I 226 19870078 23.02.1987 - 05.03.1987
Solea I 227 19870058 12.03.1987 - 26.03.1987
Solea I 228 19870125 06.04.1987 - 16.04.1987
Solea I 230 19870081 20.05.1987 - 31.05.1987
Solea I 232 19870151 25.06.1987 - 02.07.1987
Solea I 234 19870123 11.08.1987 - 25.08.1987
Solea I 237 19880031 21.10.1987 - 30.10.1987
Solea I 238 19880032 05.11.1987 - 16.11.1987
Solea I 239 19870170 24.11.1987 - 30.11.1987
Sonne1 48 19870138 03.02.1987 - 03.04.1987
Sonne1 49 19870130 04.04.1987 - 19.07.1987
Sonne1 SO50 20140119 20.07.1987 - 12.09.1987
Sonne1 50B 19880124 31.07.1987 - 18.08.1987
Sonne1 SO51 20140120 12.10.1987 - 02.11.1987
Sonne1 SO52 20140121 03.11.1987 - 21.01.1988
TCG MESAHA II 182 20051884 27.01.1987 - 28.01.1987
TCG MESAHA II 184 20051886 18.02.1987 - 21.02.1987
TCG MESAHA II 186 20051888 18.03.1987 - 21.03.1987
TCG CUBUKLU 181 20051883 20.01.1987 - 22.01.1987
TCG CUBUKLU 183 20051885 18.02.1987 - 19.02.1987
TCG CUBUKLU 185 20051887 16.03.1987 - 24.03.1987
TCG CUBUKLU 187 20051889 17.06.1987 - 18.06.1987
TCG CUBUKLU 188 20051890 18.06.1987 - 19.06.1987
TCG CUBUKLU 189 20051891 29.06.1987 - 04.07.1987
TCG CUBUKLU 190 20051892 01.07.1987 - 05.07.1987
TCG CUBUKLU 191 20051893 05.07.1987 - 06.07.1987
TCG CUBUKLU 192 20051894 18.07.1987 - 19.07.1987
TCG CUBUKLU 193 20051895 20.07.1987 - 21.07.1987
TCG CUBUKLU 194 20051896 21.07.1987 - 23.07.1987
TCG CUBUKLU 195 20051897 23.07.1987 - 25.07.1987
TCG CUBUKLU 196 20051898 25.07.1987 - 26.07.1987
TCG CUBUKLU 197 20051899 29.07.1987 - 30.07.1987
TCG CUBUKLU 198 20051900 30.07.1987 - 02.08.1987
TCG CUBUKLU 199 20051901 26.08.1987 - 06.09.1987
TCG CUBUKLU 200 20051902 12.10.1987 - 14.10.1987
TCG CUBUKLU 201 20051903 18.10.1987 - 25.10.1987
Travemunde 1987 20030453 01.01.1987 - 31.12.1987
Unknown BUMA BUMA 1987 20140350 01.01.1987 - 31.12.1987
Uthorn 2 - 19870014 05.01.1987 - 06.01.1987
Uthorn 2 - 19870017 02.02.1987 - 03.02.1987
Uthorn 2 - 19870042 03.03.1987 - 04.03.1987
Uthorn 2 - 19870061 01.04.1987 - 02.04.1987
Uthorn 2 - 19870073 12.05.1987 - 13.05.1987
Uthorn 2 - 19870080 01.06.1987 - 02.06.1987
Uthorn 2 - 19870114 29.06.1987 - 30.06.1987
Uthorn 2 - 19870118 16.07.1987 - 16.07.1987
Uthorn 2 - 19870119 27.07.1987 - 27.07.1987
Uthorn 2 - 19870120 12.08.1987 - 13.08.1987
Uthorn 2 - 19870121 08.09.1987 - 09.09.1987
Uthorn 2 - 19870167 09.11.1987 - 10.11.1987
Uthorn 2 - 19880003 14.12.1987 - 15.12.1987
Valdivia 53 19880091 26.01.1987 - 08.03.1987
Valdivia 54 19880111 16.03.1987 - 05.04.1987
Valdivia 55 19880185 15.04.1987 - 24.04.1987
Valdivia 56 19890008 25.04.1987 - 03.05.1987
Valdivia 58 19880086 26.05.1987 - 11.06.1987
Valdivia 61 19890259 25.07.1987 - 23.08.1987
Valdivia 62 19870131 26.08.1987 - 08.09.1987
Valdivia 63 19870133 10.09.1987 - 24.09.1987
Valdivia 64 19890009 26.09.1987 - 02.10.1987
Valdivia 66 19880081 17.10.1987 - 11.11.1987
Victor Hensen - 19880126 21.03.1987 - 21.03.1987
Victor Hensen - 19880127 16.06.1987 - 17.06.1987
Victor Hensen - 19880128 02.09.1987 - 02.09.1987
Victor Hensen - 19950247 06.10.1987 - 07.10.1987
Walther Herwig II 79 19870027 05.01.1987 - 19.01.1987
Walther Herwig II 80 19870059 02.02.1987 - 03.03.1987
Walther Herwig II 81 19870060 05.03.1987 - 24.03.1987
Walther Herwig II 82 19870091 07.04.1987 - 19.05.1987
Walther Herwig II 83 19870082 01.06.1987 - 16.06.1987
Walther Herwig II 84 19870139 29.06.1987 - 07.08.1987
Walther Herwig II 85A 19880094 25.08.1987 - 05.10.1987
Walther Herwig II 85B 19870168 08.10.1987 - 20.11.1987
Walther Herwig II 86 19880035 07.12.1987 - 22.12.1987
unknown - 19880090 01.01.1987 - 31.12.1987
unknown - 19920221 01.01.1987 - 31.12.1987
unknown - 19920231 01.01.1987 - 31.12.1987
unknown Cruise 1987-1 20051415 13.01.1987 - 18.01.1987
unknown Cruise 1987-3 20051437 17.01.1987 - 03.02.1987
unknown Cruise 1987-2 20051426 18.01.1987 - 18.01.1987
unknown SARONIKOS 01/87 20031276 20.01.1987 - 22.01.1987
unknown Cruise 1987-4 20051439 04.02.1987 - 05.02.1987
unknown Cruise 1987-5 20051440 05.02.1987 - 06.02.1987
unknown 1987 19880106 09.02.1987 - 03.12.1987
unknown Cruise 1987-6 20051441 11.02.1987 - 11.02.1987
unknown Cruise 1987-7 20051442 20.02.1987 - 26.03.1987
unknown SARONIKOS 03/87 20031277 24.03.1987 - 27.03.1987
unknown Cruise 1987-8 20051443 30.03.1987 - 30.03.1987
unknown Cruise 1987-9 20051444 31.03.1987 - 09.04.1987
unknown Cruise 1987-10 20051416 21.04.1987 - 28.04.1987
unknown SARONIKOS 04/87 20031278 27.04.1987 - 30.04.1987
unknown Cruise 1987-11 20051417 01.05.1987 - 03.05.1987
unknown Cruise 1987-12 20051418 15.05.1987 - 16.05.1987
unknown Cruise 1987-13 20051419 17.05.1987 - 17.05.1987
unknown Cruise 1987-14 20051420 18.05.1987 - 22.05.1987
unknown Cruise 1987-15 20051421 08.06.1987 - 19.06.1987
unknown Cruise 1987-16 20051422 20.06.1987 - 22.06.1987
unknown SARONIKOS 06/87 20031279 24.06.1987 - 24.06.1987
unknown Cruise 1987-18 20051424 24.06.1987 - 25.06.1987
unknown Cruise 1987-17 20051423 24.06.1987 - 24.06.1987
unknown Cruise 1987-19 20051425 28.07.1987 - 29.07.1987
unknown Cruise 1987-20 20051427 29.07.1987 - 30.07.1987
unknown SARONIKOS 07/87 20031280 30.07.1987 - 31.07.1987
unknown Cruise 1987-21 20051428 11.08.1987 - 15.08.1987
unknown Cruise 1987-22 20051429 15.08.1987 - 16.08.1987
unknown Cruise 1987-23 20051430 16.08.1987 - 17.08.1987
unknown Cruise 1987-24 20051431 25.08.1987 - 28.08.1987
unknown SARONIKOS 08/87 20031281 26.08.1987 - 27.08.1987
unknown Cruise 1987-25 20051432 31.08.1987 - 31.08.1987
unknown Cruise 1987-26 20051433 01.09.1987 - 02.09.1987
unknown Cruise 1987-27 20051434 06.09.1987 - 06.10.1987
unknown Cruise 1987-28 20051435 07.10.1987 - 10.10.1987
unknown Cruise 1987-29 20051436 10.10.1987 - 12.10.1987
unknown Cruise 1987-30 20051438 12.10.1987 - 12.10.1987
unknown SARONIKOS 10/87 20031282 15.10.1987 - 16.10.1987
20.4.2024