Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1982 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1982 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 82-05 19930157 14.04.1982 - 30.04.1982
A. v. Humboldt 82-04 19930151 05.05.1982 - 07.06.1982
A. v. Humboldt 82-09 19990042 07.09.1982 - 25.12.1982
Alkor 1 Monthly cruises 19830143 05.01.1982 - 02.12.1982
Alte Liebe Cuxhaven - 19850234 01.01.1982 - 31.12.1982
Anton Dohrn 2 114A 19820062 05.01.1982 - 22.01.1982
Anton Dohrn 2 114B 19820029 22.01.1982 - 31.01.1982
Anton Dohrn 2 115 19820020 20.02.1982 - 15.03.1982
Anton Dohrn 2 116 19840050 31.03.1982 - 30.04.1982
Anton Dohrn 2 117 19820026 12.05.1982 - 26.05.1982
Anton Dohrn 2 118 19820092 10.06.1982 - 25.06.1982
Anton Dohrn 2 119 19820047 08.07.1982 - 11.08.1982
Anton Dohrn 2 120A 19820048 26.08.1982 - 14.09.1982
Anton Dohrn 2 120B 19820056 14.09.1982 - 04.10.1982
Anton Dohrn 2 121 19820061 19.10.1982 - 26.11.1982
Anton Dohrn 2 122 19830025 09.12.1982 - 21.12.1982
Arkona 1982 20120132 01.01.1982 - 31.12.1982
Belogorsk 27 20031152 17.02.1982 - 23.03.1982
Dar?er Schwelle 1982/2 20060015 01.01.1982 - 31.12.1982
Dar?er Schwelle 1982/1 20050241 01.01.1982 - 31.12.1982
Friedrich Heincke Monthly cruise 19820077 12.01.1982 - 13.01.1982
Friedrich Heincke 182 19830096 25.01.1982 - 28.01.1982
Friedrich Heincke 183A 19840013 01.02.1982 - 04.02.1982
Friedrich Heincke - 19820078 09.02.1982 - 10.02.1982
Friedrich Heincke 183B 19830097 22.02.1982 - 25.02.1982
Friedrich Heincke 184 19830002 01.03.1982 - 18.03.1982
Friedrich Heincke Monthly cruise 19820079 30.03.1982 - 31.03.1982
Friedrich Heincke 185 19830076 13.04.1982 - 12.05.1982
Friedrich Heincke 186 19850104 07.07.1982 - 11.07.1982
Friedrich Heincke 187 19830003 14.07.1982 - 20.07.1982
Friedrich Heincke Monthly cruise 19820051 09.08.1982 - 10.08.1982
Friedrich Heincke 189A 19830004 30.08.1982 - 10.09.1982
Friedrich Heincke Monthly cruise 19820049 09.09.1982 - 10.09.1982
Friedrich Heincke 189B 19830098 13.09.1982 - 16.09.1982
Friedrich Heincke Monthly cruise 19820059 29.09.1982 - 30.09.1982
Friedrich Heincke 190 19830099 11.10.1982 - 13.10.1982
Friedrich Heincke 191 19830022 25.10.1982 - 03.12.1982
Friedrich Heincke Monthly cruise 19830005 22.12.1982 - 23.12.1982
Gauss 27 19840037 25.01.1982 - 03.02.1982
Gauss 28 19830045 08.02.1982 - 11.02.1982
Gauss 30 19830115 09.03.1982 - 17.03.1982
Gauss 031 19830041 13.04.1982 - 15.05.1982
Gauss 32 19840081 18.05.1982 - 28.05.1982
Gauss 33A 19830158 04.06.1982 - 10.06.1982
Gauss 33 19830036 10.06.1982 - 16.06.1982
Gauss 34A 19830042 23.06.1982 - 30.06.1982
Gauss 34B 19840038 30.06.1982 - 08.07.1982
Gauss 35 19820042 16.07.1982 - 04.08.1982
Gauss 36A 19820043 11.08.1982 - 20.08.1982
Gauss 36B 19820344 22.08.1982 - 23.08.1982
Gauss 36C 19820345 25.08.1982 - 01.09.1982
Gauss 38A 19830032 06.10.1982 - 19.10.1982
Gauss 38B 19830001 20.10.1982 - 28.10.1982
Grigori Leshava 14246 20041436 06.01.1982 - 24.12.1982
Haithabu 1 - 19830050 06.12.1982 - 22.12.1982
Helgoland-Reede - 19820055 01.01.1982 - 31.12.1982
Ingo - 19830048 03.02.1982 - 11.02.1982
Ingo - 19830049 10.05.1982 - 19.05.1982
LV Borkumriff 1982 20020311 01.01.1982 - 31.12.1982
LV Deutsche Bucht 1982 20030202 01.01.1982 - 31.12.1982
LV Elbe 1 1982 20020390 01.01.1982 - 31.12.1982
LV Fehmarnbelt 1982 20020473 01.01.1982 - 31.12.1982
Langballigau - 19870075 19.02.1982 - 17.12.1982
Lubmin 1982 20120179 01.01.1982 - 31.12.1982
Meteor 2 60A+B 19840088 13.01.1982 - 23.02.1982
Meteor 2 60C 19820068 27.02.1982 - 15.03.1982
Meteor 2 60-D 20100332 19.03.1982 - 20.04.1982
Meteor 2 61 19820058 19.05.1982 - 06.07.1982
Meteor 2 62 19830046 18.08.1982 - 29.09.1982
Meteor 2 63 19820093 27.10.1982 - 02.12.1982
Monte Olivia 16 19820036 10.02.1982 - 18.03.1982
Monte Olivia 17 19820039 09.04.1982 - 15.05.1982
Monte Olivia - 19820040 28.05.1982 - 01.07.1982
Monte Olivia 19 19820032 09.07.1982 - 24.08.1982
Monte Olivia - 19820065 29.08.1982 - 03.10.1982
Monte Sarmiento 16 19820035 27.01.1982 - 01.03.1982
Monte Sarmiento 17 19820037 12.03.1982 - 17.04.1982
Monte Sarmiento 18 19820038 01.05.1982 - 07.06.1982
Monte Sarmiento - 19820064 19.06.1982 - 24.07.1982
Monte Sarmiento - 19820066 18.09.1982 - 27.09.1982
Monte Sarmiento - 19830023 02.11.1982 - 06.12.1982
Navy Ship - 19830144 01.01.1982 - 31.12.1982
Planet 2 - 19840082 14.01.1982 - 19.01.1982
Planet 2 - 19820080 25.01.1982 - 05.02.1982
Planet 2 - 19850027 15.02.1982 - 26.02.1982
Planet 2 - 19860014 08.03.1982 - 16.03.1982
Planet 2 - 19830148 28.03.1982 - 08.04.1982
Planet 2 - 19820081 19.04.1982 - 28.04.1982
Planet 2 - 19840083 10.05.1982 - 14.05.1982
Planet 2 - 19830126 17.05.1982 - 28.05.1982
Planet 2 - 19820082 07.06.1982 - 18.06.1982
Planet 2 - 19850029 21.06.1982 - 23.06.1982
Planet 2 - 19850030 04.08.1982 - 26.08.1982
Planet 2 - 19820083 30.08.1982 - 11.09.1982
Planet 2 - 19840106 20.09.1982 - 27.09.1982
Planet 2 - 19840084 27.09.1982 - 08.10.1982
Planet 2 - 19830127 18.10.1982 - 29.10.1982
Planet 2 - 19850031 03.11.1982 - 16.11.1982
Planet 2 - 19830013 22.11.1982 - 02.12.1982
Polarstern ANT I 19830119 27.12.1982 - 24.04.1983
Poseidon 82 19840079 29.01.1982 - 04.02.1982
Poseidon 85 19830130 22.02.1982 - 26.02.1982
Poseidon 87 19820025 16.04.1982 - 27.04.1982
Poseidon 88 19840085 06.05.1982 - 25.05.1982
Poseidon 88C 19830071 02.06.1982 - 24.06.1982
Poseidon 91 19840004 26.07.1982 - 06.08.1982
Poseidon 92 19830072 16.08.1982 - 05.09.1982
Poseidon 93 19830055 13.09.1982 - 31.10.1982
Prof. A. Penck 82-01 19930149 03.02.1982 - 11.02.1982
Prof. A. Penck 82-02 20000065 24.02.1982 - 18.03.1982
Prof. A. Penck 82-03 19930150 23.03.1982 - 06.04.1982
Prof. A. Penck 82-06 19930152 29.07.1982 - 13.08.1982
Prof. A. Penck 82-07 19930153 20.10.1982 - 12.11.1982
Prof. Vize 39 20031045 08.02.1982 - 24.05.1982
Prof. Vodyanitsk 12 20041187 26.02.1982 - 01.06.1982
Prof. Zubov 32 20031048 20.05.1982 - 09.07.1982
Prof. Zubov 34 20031006 06.11.1982 - 17.05.1983
Solea I 130 19820030 05.01.1982 - 19.01.1982
Solea I 131 19820071 28.01.1982 - 01.02.1982
Solea I 132 19820031 02.02.1982 - 12.02.1982
Solea I 133 19820072 18.02.1982 - 28.02.1982
Solea I 134 19820073 08.03.1982 - 20.03.1982
Solea I 136 19830010 23.04.1982 - 29.04.1982
Solea I 137 19820046 06.05.1982 - 13.05.1982
Solea I 139 19830011 07.06.1982 - 17.06.1982
Solea I 141 19830062 10.08.1982 - 18.08.1982
Solea I 143 19820074 13.09.1982 - 24.09.1982
Solea I 146 19820085 08.11.1982 - 23.11.1982
Solea I 147 19830016 30.11.1982 - 06.12.1982
Sonne1 SO23-leg1 20113049 11.03.1982 - 15.04.1982
Sonne1 23 leg2 20100148 16.04.1982 - 11.05.1982
Sonne1 23 leg3 20100149 13.05.1982 - 07.06.1982
Sonne1 SO24 20140102 01.07.1982 - 30.08.1982
Sonne1 25 20110182 29.09.1982 - 30.11.1982
Sonne1 26 20110194 17.12.1982 - 05.04.1983
Sydney Express 53/A 19900114 06.11.1982 - 16.11.1982
Sydney Express 53/B 19900115 07.12.1982 - 18.12.1982
TCG MESAHA II 114 20051808 15.07.1982 - 16.07.1982
TCG MESAHA II 115 20051809 30.07.1982 - 02.08.1982
TCG MESAHA II 116 20051810 14.08.1982 - 16.08.1982
TCG MESAHA II 118 20051812 03.11.1982 - 07.11.1982
TCG MESAHA II 119 20051813 08.11.1982 - 09.11.1982
TCG MESAHA II 121 20051815 12.11.1982 - 15.11.1982
TCG MESAHA II 123 20051817 24.11.1982 - 26.11.1982
TCG MESAHA II 125 20051819 15.12.1982 - 17.12.1982
TCG MESAHA II 126 20052247 23.12.1982 - 24.12.1982
TCG MESAHA IV 127 20051820 28.12.1982 - 29.12.1982
TCG CANDARLI 155 20051861 18.07.1982 - 22.07.1984
TCG CANDARLI 117 20051811 12.10.1982 - 14.10.1982
TCG CANDARLI 122 20051816 17.11.1982 - 19.11.1982
TCG CANDARLI 124 20051818 06.12.1982 - 09.12.1982
TCG CARSAMBA 111 20051807 26.02.1982 - 28.02.1982
Teredo Versuchsstand - 19850229 01.01.1982 - 31.12.1982
Travemunde 1982 20030448 01.01.1982 - 31.12.1982
Uthorn 1 - 19820084 02.03.1982 - 02.03.1982
Uthorn 1 - 19820052 06.05.1982 - 07.05.1982
Uthorn 1 - 19820053 29.06.1982 - 29.06.1982
Uthorn 1 - 19820054 19.07.1982 - 20.07.1982
Uthorn 2 - 19820094 15.11.1982 - 15.11.1982
Uthorn 2 - 19820095 01.12.1982 - 02.12.1982
Valdivia 1 19860019 05.04.1982 - 22.04.1982
Valdivia 3 19860186 26.05.1982 - 10.06.1982
Valdivia 6 19860187 17.08.1982 - 28.08.1982
Valdivia 7 19850205 06.09.1982 - 30.09.1982
Victor Hensen - 19830082 14.06.1982 - 16.06.1982
Victor Hensen 82-45 19830083 02.08.1982 - 04.08.1982
Victor Hensen - 19830084 20.09.1982 - 20.09.1982
Walther Herwig II 49 19820060 06.01.1982 - 20.01.1982
Walther Herwig II 50 19820069 02.02.1982 - 12.03.1982
Walther Herwig II 51 19840134 24.03.1982 - 28.04.1982
Walther Herwig II 52A 19820044 11.05.1982 - 01.06.1982
Walther Herwig II 52B 19820045 04.06.1982 - 20.06.1982
Walther Herwig II 53A 19840135 14.07.1982 - 09.08.1982
Walther Herwig II 54 19830086 16.09.1982 - 29.10.1982
Walther Herwig II 55 19830087 10.11.1982 - 16.12.1982
Warnemuende, Alter Strom 1982 20120237 01.01.1982 - 31.12.1982
unknown - 19920210 01.01.1982 - 31.12.1982
unknown 1982 19920203 01.01.1982 - 31.12.1982
unknown - 19920236 01.01.1982 - 31.12.1982
unknown - 19920227 01.01.1982 - 31.12.1982
unknown - 19920216 01.01.1982 - 31.12.1982
13.4.2024