Deutsches Ozeanographisches
Datenzentrum Inventur der Poseidon-Reise POS397 (DOD-Ref-No.20120023)
Inventory of Poseidon Cruise POS397 (DOD-Ref-No.20120023)

Plattform
Platform
Reise-Nr.
Cruise-No.
Zeitraum
Period
Projekt
Project
Arbeitsgebiet
Working area
Poseidon POS397 11.03.2010 - 29.03.2010   NE Atlantic (Limit 40?W)  

Fahrtleiter
Chief Scientist
Institut
Institute
Auslaufhafen
Port of departure
Einlaufhafen
Port of return
Stationskarte
Station map
Schiffsroute
Trackchart
George K. Forschungsinstitut Senckenberg, Abt. Meeresgeologie/biologie, Wilhelmshaven Las Palmas Las Palmas   

Ziel der Reise / Objectives of Cruise:

Sampling of meio-, macro- and megabenthos at the plateau of the Great Meteor Seamount in order to provide an extensive and quantitative inventory of the summit fauna of that seamount. Used sampling gears: beam trawl (BK), epibenthic sledge (EBS), van Veen grab (BG), Shipek grab, SG), CTD, and ROV "Cherokee"

Messungen / Measurements

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Anzahl
Number
Einheit
Unit
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
Daten im DOD
Data in DOD

Verankerungen / Moorings

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
geogr.Breite
Latitude
geogr.Länge
Longitude
Daten im DOD
Data in DOD
DZMB George K. B18 4x BG 29° 45.0' N 28° 32.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 45.0' N 28° 24.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 49.0' N 28° 30.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 53.0' N 28° 36.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 53.0' N 28° 32.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 53.0' N 28° 28.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 53.0' N 28° 24.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 57.0' N 28° 34.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 29° 57.0' N 28° 26.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 30° 1.0' N 28° 36.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 30° 1.0' N 28° 28.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG 30° 5.0' N 28° 34.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG, 1x EBS 29° 57.0' N 28° 30.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG, 1x EBS, 1x BK 29° 41.0' N 28° 26.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG, 2x EBS, 1x BK 29° 49.0' N 28° 34.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG, 2x EBS, 1x BK 29° 49.0' N 28° 26.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG, 2x EBS, 1x BK 29° 57.0' N 28° 38.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG, 2x EBS, 1x BK 30° 1.0' N 28° 32.0' W -
DZMB George K. B18 4x BG, 2x EBS, 2x BK 29° 45.0' N 28° 28.0' W -
DZMB George K. B18 5x BG, 2x EBS, 1x BK 30° 5.0' N 28° 38.0' W -
DZMB Brenke Nils B18 2x EBS, 1x BK 30° 5.0' N 28° 30.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G21 1x ROV 29° 41.0' N 28° 26.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G21 1x ROV 30° 5.0' N 28° 38.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G21 1x ROV 30° 5.0' N 28° 30.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 41.0' N 28° 26.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 45.0' N 28° 24.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 49.0' N 28° 34.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 49.0' N 28° 30.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 49.0' N 28° 26.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 53.0' N 28° 36.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 53.0' N 28° 32.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 53.0' N 28° 28.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 53.0' N 28° 24.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 57.0' N 28° 38.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 57.0' N 28° 30.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 29° 57.0' N 28° 26.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 30° 1.0' N 28° 36.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 30° 1.0' N 28° 32.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 30° 1.0' N 28° 28.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 30° 5.0' N 28° 38.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 3x SG 30° 5.0' N 28° 34.0' W -
DZMB Wehrmann Achim G31 4x SG 29° 45.0' N 28° 32.0' W -
DZMB Brenke Nils G31 3x SG 29° 45.0' N 28° 28.0' W -
DZMB George K. H10 1x CTD 29° 41.0' N 28° 26.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 1x CTD 29° 57.0' N 28° 30.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 2x CTD 29° 45.0' N 28° 28.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 2x CTD 29° 49.0' N 28° 34.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 2x CTD 29° 49.0' N 28° 26.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 2x CTD 29° 57.0' N 28° 38.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 2x CTD 30° 1.0' N 28° 32.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 2x CTD 30° 5.0' N 28° 38.0' W -
DZMB Brenke Nils H10 2x CTD 30° 5.0' N 28° 30.0' W -
20.4.2024