Deutsches Ozeanographisches
Datenzentrum Inventur der Johan Hjort-Reise 2005210 (DOD-Ref-No.20051378)
Inventory of Johan Hjort Cruise 2005210 (DOD-Ref-No.20051378)

Plattform
Platform
Reise-Nr.
Cruise-No.
Zeitraum
Period
Projekt
Project
Arbeitsgebiet
Working area
Johan Hjort 2005210 13.09.2005 - 17.09.2005   Barents Sea NE Atlantic (Limit 40?W)  

Fahrtleiter
Chief Scientist
Institut
Institute
Auslaufhafen
Port of departure
Einlaufhafen
Port of return
Stationskarte
Station map
Schiffsroute
Trackchart
Oestensen Oeivind Institute of Marine Research Bergen Troms? Troms?   

Ziel der Reise / Objectives of Cruise:

Deployment and recovery of current moorings and bottom mounting of ADCP. Hydrographic section: Fugloeya-Bjoernoeya.

Messungen / Measurements

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Anzahl
Number
Einheit
Unit
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
Daten im DOD
Data in DOD
IMRN Oestensen Oeivind 24 stations H10
CTD-Stations
CTD, 1 water bottle per station for salinity cal. no
IMRN Oestensen Oeivind 3 day(s) H11
Sub-surface measurements underway (T, S)
SBE 21 termo salinograph no
UIB Abdirahman Omar 1 year(s) H74
Carbon dioxide
CO2 sampler no

Verankerungen / Moorings

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
geogr.Breite
Latitude
geogr.Länge
Longitude
Daten im DOD
Data in DOD
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM 7 50m, RCM 7 375m, CO2-sampler 47m REC 72° 29.0' N 19° 33.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM 7 50m, RCM 7 405m, recovered 15.09.2005 73° 0.0' N 19° 28.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM 7 50m, RCM 7 464m, CO2-sampler REC 73° 30.0' N 19° 20.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM7 50m, RCM 7 295m, recovered 15.09.2005 72° 0.0' N 19° 41.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM7 64m, RCM7 216m, recovered 14.09.2005 71° 29.0' N 19° 53.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM9 50 m, RCM7 295 m, deployed 14.09.2005 71° 59.0' N 19° 43.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM9 50m, RCM7 375m, deployed 15.09.2005 72° 30.0' N 19° 32.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM9 50m, RCM7 402m, deployed 15.09.2005 72° 59.0' N 19° 28.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D01 RCM9 50m, RCM7 461m, deployed 15.09.2005 73° 30.0' N 19° 18.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D71 RCM9 50 m, RCM7 295 m, deployed 14.09.2005 71° 59.0' N 19° 43.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D71 RCM9 50m, RCM7 375m, deployed 15.09.2005 72° 30.0' N 19° 32.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D71 RCM9 50m, RCM7 402m, deployed 15.09.2005 72° 59.0' N 19° 28.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind D71 RCM9 50m, RCM7 461m, deployed 15.09.2005 73° 30.0' N 19° 18.0' E no
IMRN Kangas Tor-Villy D71 RDI150 Bottom mounted 155m, deployed 14.09.2005 70° 40.0' N 19° 59.0' E no
IMRN Kangas Tor-Villy D71 RDI75 Bottom mounted 235m, deployed 14.09.2005 71° 29.0' N 19° 56.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind H74 RCM 7 50m, RCM 7 375m, CO2-sampler 47m REC 72° 29.0' N 19° 33.0' E no
IMRN Oestensen Oeivind H74 RCM 7 50m, RCM 7 464m, CO2-sampler REC 73° 30.0' N 19° 20.0' E no
20.4.2024