Deutsches Ozeanographisches
Datenzentrum Inventur der AMIR MOULAY ABDELLAH-Reise 01 (DOD-Ref-No.20051213)
Inventory of AMIR MOULAY ABDELLAH Cruise 01 (DOD-Ref-No.20051213)

Plattform
Platform
Reise-Nr.
Cruise-No.
Zeitraum
Period
Projekt
Project
Arbeitsgebiet
Working area
AMIR MOULAY ABDELLAH 01 11.05.2003 - 25.05.2003   NW Atlantic (Limit 40?W)  

Fahrtleiter
Chief Scientist
Institut
Institute
Auslaufhafen
Port of departure
Einlaufhafen
Port of return
Stationskarte
Station map
Schiffsroute
Trackchart
OMAR ETTAHIRI INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE Agadir Dakhla (Western Sahara)   

Ziel der Reise / Objectives of Cruise:

Hydrological cruise for collecting sea water parameters in the framework of the pelagic ecosystem study

Messungen / Measurements

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Anzahl
Number
Einheit
Unit
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
Daten im DOD
Data in DOD
URDO Orbi Adellatif 51 stations H11
Sub-surface measurements underway (T, S)
- no
URDO Orbi Adellatif 51 stations H21
Oxygen
51 stations were sampled. Parameters are the same for 51 stations: Temperature,Salinity, dissolved Oxygen and phosphates. no
URDO Orbi Adellatif 51 stations H22
Phosphates
- no

Verankerungen / Moorings

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
geogr.Breite
Latitude
geogr.Länge
Longitude
Daten im DOD
Data in DOD
URDO Orbi Adellatif H11 - 22° 45.0' N 16° 22.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 0.0' N 17° 2.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 0.0' N 16° 42.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 0.0' N 16° 21.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 15.0' N 16° 58.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 15.0' N 16° 44.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 15.0' N 16° 30.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 15.0' N 16° 14.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 30.0' N 16° 50.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 30.0' N 16° 33.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 30.0' N 16° 17.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 30.0' N 16° 1.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 45.0' N 16° 46.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 45.0' N 16° 31.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 45.0' N 16° 16.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 23° 45.0' N 15° 59.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 0.0' N 16° 44.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 0.0' N 16° 24.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 0.0' N 16° 4.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 0.0' N 15° 47.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 15.0' N 16° 33.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 15.0' N 16° 16.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 15.0' N 16° 1.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 15.0' N 15° 41.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 30.0' N 16° 23.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 30.0' N 16° 3.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 30.0' N 15° 44.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 30.0' N 15° 26.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 30.0' N 15° 9.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 45.0' N 16° 17.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 45.0' N 16° 0.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 45.0' N 15° 43.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 45.0' N 15° 26.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 45.0' N 15° 10.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 24° 45.0' N 14° 54.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 0.0' N 16° 11.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 0.0' N 15° 54.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 0.0' N 15° 39.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 0.0' N 15° 23.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 0.0' N 15° 6.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 0.0' N 14° 49.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 15.0' N 15° 55.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 15.0' N 15° 38.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 15.0' N 15° 22.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 15.0' N 15° 5.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 15.0' N 14° 50.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 30.0' N 15° 34.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 30.0' N 15° 17.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 30.0' N 15° 0.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 25° 30.0' N 14° 44.0' W no
URDO Orbi Adellatif H11 - 26° 0.0' N 14° 32.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 22° 45.0' N 16° 22.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 0.0' N 17° 2.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 0.0' N 16° 42.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 0.0' N 16° 21.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 15.0' N 16° 58.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 15.0' N 16° 30.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 15.0' N 16° 14.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 30.0' N 16° 50.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 30.0' N 16° 33.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 30.0' N 16° 17.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 30.0' N 16° 1.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 45.0' N 16° 46.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 45.0' N 16° 31.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 45.0' N 16° 16.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 23° 45.0' N 15° 59.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 0.0' N 16° 44.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 0.0' N 16° 24.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 0.0' N 16° 4.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 0.0' N 15° 47.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 15.0' N 16° 33.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 15.0' N 16° 1.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 15.0' N 15° 41.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 30.0' N 16° 23.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 30.0' N 16° 3.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 30.0' N 15° 44.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 30.0' N 15° 26.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 30.0' N 15° 9.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 45.0' N 16° 17.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 45.0' N 16° 0.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 45.0' N 15° 43.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 45.0' N 15° 26.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 45.0' N 15° 10.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 24° 45.0' N 14° 54.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 0.0' N 16° 11.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 0.0' N 15° 54.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 0.0' N 15° 39.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 0.0' N 15° 23.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 0.0' N 15° 6.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 0.0' N 14° 49.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 15.0' N 15° 55.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 15.0' N 15° 38.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 15.0' N 15° 34.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 15.0' N 15° 22.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 15.0' N 15° 5.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 15.0' N 14° 50.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 30.0' N 15° 17.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 30.0' N 15° 0.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 25° 30.0' N 14° 44.0' W no
URDO Orbi Adellatif H21 - 26° 0.0' N 14° 32.0' W no
13.4.2024