2013
Technische Daten
|
Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)
|
Postfach 301161, 18112 Rostock-Warnemünde |
56,56 m |
10,80 m |
DBKR |
899 BRZ |
14,5 kn |
3,50 m |
IOW Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
|
| 01.01.-10.03.2013 | | Werft | | |
EMB040 | 12.03.-23.03.2013 | Ostsee | BMP | | |
EMB041 | 26.03.-28.03.2013 | | Geo-Praktikum | Prof. Dr. Helge Arz / IOW | |
EMB042 | 03.04.-05.04.2013 | | FINO2 | Siegfried Krüger / IOW | |
EMB043 | 08.04.-22.04.2013 | | FWG | Ivor Nissen / FWG | |
EMB044 | 26.04.-30.04.2013 | westliche Ostsee | MARNET, DNS | Wolfgang Roeder / IOW | |
EMB045 | 03.05.-13.05.2013 | Ostsee | BMP, Godess | | |
EMB046 | 16.05.-29.05.2013 | Norwegen | BONUS, GEUS | Dr. Matthias Moros / IOW | |
EMB047 | 04.06.-11.06.2013 | westliche Ostsee | Biotoptypkart. | Alexander Darr / IOW | |
EMB048 | 14.06.-20.06.2013 | westliche Ostsee | MARNET, DNS | Wolfgang Roeder / IOW | |
EMB049 | 24.06.-30.06.2013 | westliche Ostsee | Benthos FFH | Alexander Darr / IOW | |
EMB050 | 02.07.-05.07.2013 | westliche Ostsee | BioBind | Dr. Rolf Schneider / IOW | |
EMB051 | 09.07.-15.07.2013 | westliche Ostsee | BSH Kartierung | Dr. Thomas Leipe / IOW | |
EMB052 | 18.07.-26.07.2013 | GB | GODESS | Dr. Ralf Prien / IOW | |
EMB053 | 30.07.-10.08.2013 | Ostsee | BMP | | |
EMB054 | 13.08.-17.08.2013 | westliche Ostsee | MARNET | Wolfgang Roeder / IOW | |
EMB055 | 20.08.-01.09.2013 | Ostsee | Seepraktikum | Dr. habil. Maren Voss / IOW | |
EMB056 | 04.09.-22.09.2013 | | FWG | Dr. Jan Abshagen / FWG | |
EMB057 | 26.09.-30.09.2013 | westliche Ostsee | MARNET | Wolfgang Roeder / IOW | |
EMB058 | 02.10.-07.10.2013 | westliche Ostsee | IS-SediLab | Dr. Rudolf Endler / Michael Endler / IOW | |
EMB059 | 10.10.-27.10.2013 | Ostsee | FWG | Dr. Wolfgang Jans / FWG | |
EMB060 | 01.11.-12.11.2013 | Ostsee | BMP, Godess | | |
EMB061 | 15.11.-20.11.2013 | westliche Ostsee | MARNET, FINO 2 | Wolfgang Roeder / IOW | |
EMB062 | 26.11.-27.11.2013 | | BioBind | | |
EMB063 | 02.12.-12.12.2013 | Ostsee | FWG | Fikas / FWG | |
EMB064 | 17.12.-20.12.2013 | westliche Ostsee | MARNET | Wolfgang Roeder / IOW | |
Stand: 14.12.2012
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden
Fahrtplanung
Cruise schedule
|